DXPedition Super League
Data on this page was generated at Thu, 16 Jul 2026 19:55:17 +0000. It is updated every day.
The league below is based on the average number of slots (excluding duplicates) worked in the last 12 months with 40 expedition callsigns. The expeditions included are listed on the main expeditions page, between 2025-07-16 and 2026-07-16, but excluding any expeditions spanning more than a 12-month period. Not working an eligible expedition reduces the average slots.
| Position | Callsign | Average slots |
|---|---|---|
| 1. | IK0PHY | 20.05 |
| 2. | EA1FCH | 16.62 |
| 3. | IK1GPG | 16.55 |
| 4. | SP4LVG | 16.40 |
| 5. | IZ0BYM | 16.05 |
| 6. | OH8SR ★ | 16.00 |
| 7. | F5OHS | 15.43 |
| 8. | SQ8N | 15.25 |
| 9. | JG1IGX | 15.00 |
| 10. | PA3FQA | 14.95 |
| 11. | WD0DAN | 14.60 |
| 12. | OH4TQ | 14.22 |
| 13. | EC1A | 14.15 |
| 14. | PA2KW | 14.05 |
| 15. | S58N | 13.70 |
| 16. | G0TSM | 13.65 |
| 17. | IZ8FWN | 13.57 |
| 18. | JH3CUL | 13.28 |
| 19. | JE1SYN | 13.25 |
| 20. | HA8ZB | 13.22 |
| 21. | S53R ★ | 13.15 |
| 22. | E21AZ | 13.10 |
| 23. | JL1RUC | 13.05 |
| 24. | SP4TST | 13.03 |
| 25. | SP5AA | 12.93 |
| 26. | F6GCP | 12.85 |
| 27. | JF1KMC | 12.82 |
| 28. | JA7MSQ | 12.80 |
| 29. | RU3GF | 12.78 |
| 30. | IK1HJS | 12.70 |
| 31. | JA4LKB | 12.57 |
| 32. | KD0PO ★ | 12.50 |
| 33. | OE3DXA | 12.28 |
| 34. | I7DFV | 12.18 |
| 35. | IS0AWZ | 12.15 |
| 36. | N0FW | 12.12 |
| 37. | JA5XAE | 12.05 |
| 37= | SV1CNS | 12.05 |
| 38. | AC4BV | 11.85 |
| 39. | JA2VMU | 11.80 |
| 40. | ON6AA | 11.78 |
| 40= | F5BZB | 11.78 |
| 41. | JA5MHD | 11.70 |
| 42. | JH4HMG | 11.68 |
| 42= | 9Y4D | 11.68 |
| 43. | JH5PXJ | 11.65 |
| 43= | JR1CWY | 11.65 |
| 44. | SP2Y | 11.62 |
| 44= | OK4YL | 11.62 |
| 45. | OH7KB | 11.60 |
| 45= | JH0INP | 11.60 |
| 46. | JA4DND | 11.55 |
| 46= | IZ8VYU | 11.55 |
| 47. | IK2RZQ | 11.40 |
| 47= | K5KLA | 11.40 |
| 48. | LZ2BE | 11.30 |
| 49. | F5PAC | 11.25 |
| 50. | F8NHF | 11.15 |
| 51. | 9Y4M | 11.10 |
| 52. | K6RO ★ | 11.05 |
| 52= | JI2FBG | 11.05 |
| 53. | F6BLP | 11.03 |
| 54. | LA9GX ★ | 11.00 |
| 55. | IK5PWJ ★ | 10.95 |
| 56. | LX2A | 10.90 |
| 56= | EA1DSK | 10.90 |
| 57. | OK1EK | 10.85 |
| 58. | JA4FSH | 10.82 |
| 59. | RK4FF | 10.80 |
| 60. | OM5NU | 10.70 |
| 60= | JH6EFI | 10.70 |
| 61. | EA1AF | 10.65 |
| 62. | JR3VXR | 10.62 |
| 63. | OZ1LWT | 10.55 |
| 64. | RX9WN | 10.53 |
| 65. | JK1KSB | 10.47 |
| 65= | EA3RR | 10.47 |
| 66. | SV1EKI ★ | 10.45 |
| 67. | IZ1GLT ★ | 10.43 |
| 68. | JR1HFI | 10.35 |
| 69. | SP5EXA | 10.32 |
| 69= | F4JTM | 10.32 |
| 70. | JR6EZE | 10.25 |
| 70= | JA0IXW | 10.25 |
| 71. | ON4TH | 10.22 |
| 71= | DM5EE ★ | 10.22 |
| 72. | IK4DRY | 10.18 |
| 72= | VE3MZD | 10.18 |
| 73. | SP1RKB | 10.15 |
| 74. | SP3QDM | 10.12 |
| 75. | KP4JRS | 10.10 |
| 75= | F4EZJ | 10.10 |
| 75= | JH1PXH | 10.10 |
| 76. | IK2UCK | 10.03 |
| 77. | EA5EQH | 9.93 |
| 78. | JA7QVI | 9.90 |
| 78= | ON4CMT | 9.90 |
| 78= | W4DXX | 9.90 |
| 79. | KP4JFR | 9.88 |
| 80. | R2FC | 9.85 |
| 80= | US4EX | 9.85 |
| 80= | ON5CD | 9.85 |
| 80= | 9A7W | 9.85 |
| 80= | F4FTV | 9.85 |
| 81. | OZ6CM | 9.82 |
| 82. | JH4DIT | 9.78 |
| 83. | OH2MA | 9.70 |
| 84. | K5YCM | 9.68 |
| 84= | CT1FPQ | 9.68 |
| 84= | SP4R | 9.68 |
| 85. | F6DYY | 9.65 |
| 85= | JA4LXY | 9.65 |
| 86. | JA3QLG | 9.62 |
| 87. | WB8TLI | 9.60 |
| 87= | UA3GX | 9.60 |
| 88. | JA9CHI | 9.57 |
| 88= | JJ2ONH | 9.57 |
| 89. | RW4M | 9.55 |
| 90. | OK1PI | 9.53 |
| 90= | YB5QZ | 9.53 |
| 90= | IT9VCE | 9.53 |
| 91. | JE1CCD | 9.43 |
| 92. | SP9KR | 9.40 |
| 92= | JF1UVJ | 9.40 |
| 93. | 7M2PDT | 9.38 |
| 93= | SP9JBX | 9.38 |
| 93= | JG8FWH | 9.38 |
| 93= | DL1ET | 9.38 |
| 94. | HL2WA | 9.35 |
| 94= | F6DAY | 9.35 |
| 95. | PY5XT | 9.32 |
| 95= | RX6AM | 9.32 |
| 96. | AA2Q | 9.30 |
| 96= | JH4ADV | 9.30 |
| 96= | N1PW | 9.30 |
| 96= | EA1DR | 9.30 |
| 97. | EA5D | 9.28 |
| 98. | I3BUI | 9.25 |
| 98= | JH2QMT | 9.25 |
| 98= | PA1CW ★ | 9.25 |
| 99. | KH6M ★ | 9.22 |
| 99= | IK7NXM | 9.22 |
| 99= | N1NQD | 9.22 |
| 99= | IK7EES | 9.22 |
| 99= | LA0FA ★ | 9.22 |
| 100. | NY6C | 9.20 |
| 100= | JM1SZY | 9.20 |
| 100= | EA5RJ | 9.20 |
| 100= | 9A5R | 9.20 |
| 100= | N7WS ★ | 9.20 |
| 100= | JH1OBS | 9.20 |
| 101. | OH6NEQ | 9.15 |
| 102. | PI4DX | 9.10 |
| 102= | OM7ZM | 9.10 |
| 102= | OK1FAV | 9.10 |
| 103. | EA3CJ | 9.07 |
| 104. | EB7HQE | 9.05 |
| 105. | HB0CC | 9.03 |
| 106. | F8ATM | 9.00 |
| 107. | OE6MDF | 8.97 |
| 107= | HK4GSO | 8.97 |
| 107= | IZ5ILK | 8.97 |
| 107= | SQ7BFC | 8.97 |
| 107= | UA9AX | 8.97 |
| 107= | RY9C | 8.97 |
| 107= | RW4LK | 8.97 |
| 108. | SP1D ★ | 8.90 |
| 108= | UA1OIZ | 8.90 |
| 108= | KW4YA | 8.90 |
| 109. | JK1VXE | 8.88 |
| 109= | F4DSK | 8.88 |
| 109= | JO7KMB ★ | 8.88 |
| 109= | JA9NLE | 8.88 |
| 110. | N4RJ | 8.85 |
| 110= | SP9LCW | 8.85 |
| 111. | JE1FQV | 8.82 |
| 111= | W0PV | 8.82 |
| 111= | OK8AW | 8.82 |
| 111= | JJ1TKN | 8.82 |
| 111= | ON7FU | 8.82 |
| 112. | F6AOJ | 8.80 |
| 113. | YO9IJP | 8.78 |
| 113= | IS0ZOD | 8.78 |
| 114. | 4X5LL | 8.75 |
| 114= | F5UKW | 8.75 |
| 115. | IK5ZUL ★ | 8.72 |
| 115= | JR1FYS | 8.72 |
| 115= | OZ8ABA | 8.72 |
| 115= | JH0NOS | 8.72 |
| 115= | F5PHW | 8.72 |
| 115= | YB3EDD | 8.72 |
| 116. | YU7BW | 8.70 |
| 116= | F4BPO | 8.70 |
| 116= | UK8FF | 8.70 |
| 116= | F1EBN | 8.70 |
| 116= | JA1ILA | 8.70 |
| 117. | K6RIM | 8.68 |
| 117= | SP2QCW | 8.68 |
| 118. | DK9IP | 8.65 |
| 118= | EA3DIX | 8.65 |
| 119. | G4EZT | 8.62 |
| 120. | RW9UB | 8.60 |
| 120= | JA4TKY ★ | 8.60 |
| 120= | OH6RX | 8.60 |
| 120= | OE8DDX | 8.60 |
| 121. | YC9HJD | 8.55 |
| 121= | RA3RGQ | 8.55 |
| 121= | SM2LIY | 8.55 |
| 122. | JR4LZX | 8.53 |
| 123. | EI2GLB | 8.50 |
| 123= | SQ7FPH ★ | 8.50 |
| 123= | F5UTN | 8.50 |
| 123= | SP5DFG | 8.50 |
| 124. | EW4M | 8.47 |
| 124= | OZ2PBS ★ | 8.47 |
| 124= | OM3IM | 8.47 |
| 124= | K6AFW | 8.47 |
| 124= | K0KX | 8.47 |
| 124= | JA1SVP ★ | 8.47 |
| 125. | JA7OZW | 8.45 |
| 126. | MM0JTV | 8.43 |
| 126= | JA0EME | 8.43 |
| 126= | DM1KM | 8.43 |
| 127. | LA8YJA | 8.40 |
| 127= | IZ4BOW | 8.40 |
| 127= | CO2QU | 8.40 |
| 127= | CT1FMX | 8.40 |
| 128. | F5MYH | 8.38 |
| 128= | JA2ORW | 8.38 |
| 129. | K9YY | 8.35 |
| 129= | IK6QFZ | 8.35 |
| 129= | SV1QEW | 8.35 |
| 130. | JH1HEJ | 8.32 |
| 130= | SP6JIU ★ | 8.32 |
| 131. | RA3RDN | 8.30 |
| 131= | PA7MM | 8.30 |
| 131= | RQ7O | 8.30 |
| 131= | 9A3NM | 8.30 |
| 132. | OS8A | 8.28 |
| 132= | DL8TV | 8.28 |
| 132= | F4GGJ | 8.28 |
| 133. | EA7BUU | 8.22 |
| 133= | JL1SAM | 8.22 |
| 134. | JA2HYD | 8.20 |
| 134= | JR2LJO | 8.20 |
| 135. | JN4MIV | 8.18 |
| 135= | LZ1GC | 8.18 |
| 135= | HB9CXZ | 8.18 |
| 136. | K9AW ★ | 8.15 |
| 136= | R6FY | 8.15 |
| 136= | DK2DB | 8.15 |
| 136= | CU2DX | 8.15 |
| 137. | IK5PWQ | 8.12 |
| 137= | JR1CFG | 8.12 |
| 138. | JR5XPG | 8.10 |
| 138= | WX6B | 8.10 |
| 138= | BA5CW ★ | 8.10 |
| 138= | DH8GV | 8.10 |
| 139. | HK3W ★ | 8.07 |
| 140. | LB0EI | 8.03 |
| 140= | RA1AOB | 8.03 |
| 140= | RC6OX | 8.03 |
| 140= | OK2MI | 8.03 |
| 140= | 9A7V | 8.03 |
| 141. | IK8HJC | 8.00 |
| 141= | RD8X | 8.00 |
| 141= | JA6MWW | 8.00 |
| 141= | JA1GLM | 8.00 |
| 141= | EA8TL | 8.00 |
| 141= | JA5JFB | 8.00 |
| 141= | N2BJ | 8.00 |
| 141= | JA9NFO | 8.00 |
| 142. | JA1QUT | 7.97 |
| 142= | ON6CC | 7.97 |
| 142= | EA5EN | 7.97 |
| 142= | JF8QNF | 7.97 |
| 142= | W0PI | 7.97 |
| 142= | NK7I | 7.97 |
| 142= | OG2M | 7.97 |
| 143. | K5UR | 7.95 |
| 143= | BI4JJO | 7.95 |
| 143= | OK1DOL | 7.95 |
| 143= | LA9AJA | 7.95 |
| 143= | I2XIP | 7.95 |
| 144. | IK0FUX ★ | 7.92 |
| 144= | IV3VSL | 7.92 |
| 144= | UA1OLM | 7.92 |
| 144= | IK3VBB | 7.92 |
| 145. | IU6DVS | 7.90 |
| 145= | IZ0RVI | 7.90 |
| 145= | VK3BDX | 7.90 |
| 146. | YE7LOW | 7.88 |
| 146= | LZ2KV | 7.88 |
| 146= | HB9ALO | 7.88 |
| 146= | K4RUM | 7.88 |
| 146= | PE5TS | 7.88 |
| 147. | SP2AHM | 7.85 |
| 147= | JA8JLC | 7.85 |
| 147= | BG4UVR ★ | 7.85 |
| 147= | UT1US | 7.85 |
| 147= | JA9FFS | 7.85 |
| 148. | OM5YL | 7.83 |
| 148= | F5OWT | 7.83 |
| 148= | M0NKR | 7.83 |
| 149. | JA5AQC | 7.80 |
| 149= | RW0AR | 7.80 |
| 149= | JR7IWL | 7.80 |
| 149= | JL1DUE | 7.80 |
| 149= | OH6NIO | 7.80 |
| 149= | JN1XNI | 7.80 |
| 150. | F8CRS ★ | 7.78 |
| 150= | F5MXH | 7.78 |
| 151. | JA2VPO | 7.75 |
| 151= | JA8KMA | 7.75 |
| 151= | OE6MMD | 7.75 |
| 151= | JH7WNV | 7.75 |
| 152. | CQ0ODX | 7.72 |
| 152= | F6EQZ | 7.72 |
| 152= | JA8RUZ | 7.72 |
| 153. | HA8BE | 7.67 |
| 153= | OH6JD ★ | 7.67 |
| 154. | DS5TOS | 7.65 |
| 155. | SV9ANK | 7.62 |
| 155= | DK8MM | 7.62 |
| 155= | UW2ZO | 7.62 |
| 156. | RA3ZH | 7.60 |
| 156= | OE5RLM | 7.60 |
| 156= | ZW5B | 7.60 |
| 156= | 9A3K | 7.60 |
| 157. | JA8DNV | 7.58 |
| 158. | YB1UUN | 7.55 |
| 158= | F5OHW | 7.55 |
| 158= | IZ2LSP | 7.55 |
| 158= | IZ8CLM | 7.55 |
| 158= | TA4RC | 7.55 |
| 158= | LU8EKC | 7.55 |
| 159. | F8DBF | 7.53 |
| 159= | DL4MCF | 7.53 |
| 159= | WP4JLU | 7.53 |
| 159= | PA3BQC | 7.53 |
| 160. | DS1JFY ★ | 7.50 |
| 160= | F4VWK | 7.50 |
| 160= | N6AR | 7.50 |
| 161. | EB3JT | 7.47 |
| 161= | G4OWT ★ | 7.47 |
| 161= | JA0UUA | 7.47 |
| 161= | RU3SD | 7.47 |
| 161= | F5LQ | 7.47 |
| 161= | OH7MM | 7.47 |
| 162. | JG1EZF | 7.45 |
| 162= | N4FW | 7.45 |
| 162= | JL1OEC | 7.45 |
| 162= | GI4SNA | 7.45 |
| 162= | E25VMO | 7.45 |
| 163. | JE1STF | 7.42 |
| 163= | SV1RK ★ | 7.42 |
| 163= | F8ADY | 7.42 |
| 164. | SP6NIF | 7.38 |
| 164= | LA5FJA | 7.38 |
| 164= | JE2OVG | 7.38 |
| 164= | SP9WZS | 7.38 |
| 164= | JA5NLN | 7.38 |
| 164= | JI4POR | 7.38 |
| 164= | PA4CC | 7.38 |
| 165. | S59V | 7.35 |
| 165= | DL3GD | 7.35 |
| 165= | JH0JLP | 7.35 |
| 166. | JA9CWJ | 7.33 |
| 166= | BG4TRN ★ | 7.33 |
| 166= | IT9KHI | 7.33 |
| 166= | SQ8B | 7.33 |
| 167. | OE3DSB | 7.30 |
| 167= | KD5M | 7.30 |
| 167= | E74E | 7.30 |
| 167= | WB4TDH | 7.30 |
| 168. | EA4IF | 7.28 |
| 168= | F1RHS ★ | 7.28 |
| 168= | WF4DX | 7.28 |
| 169. | IZ6KPR | 7.25 |
| 169= | DL6UAA | 7.25 |
| 169= | JH6RKI | 7.25 |
| 169= | PF7DKW | 7.25 |
| 170. | JG3FEA | 7.22 |
| 170= | CU2AP | 7.22 |
| 171. | IZ5IOR | 7.20 |
| 172. | UR7EZ | 7.17 |
| 172= | SP3BPU | 7.17 |
| 172= | JH1EDD | 7.17 |
| 172= | JA1HGY | 7.17 |
| 172= | IZ5NSH | 7.17 |
| 172= | IZ1ANZ | 7.17 |
| 173. | DK2LO | 7.15 |
| 173= | SV8GSP | 7.15 |
| 173= | EA1BLI | 7.15 |
| 173= | RA3OR | 7.15 |
| 173= | JE6WOQ | 7.15 |
| 173= | IW4EGP | 7.15 |
| 174. | JA5ALE | 7.12 |
| 174= | JK1QHK | 7.12 |
| 174= | IK4IDP | 7.12 |
| 174= | JA0FSB | 7.12 |
| 174= | F5NLY | 7.12 |
| 174= | OM8FR | 7.12 |
| 175. | OO7P | 7.10 |
| 175= | N5ZM | 7.10 |
| 175= | EA3A | 7.10 |
| 175= | ON4AXU | 7.10 |
| 175= | PB7Z | 7.10 |
| 176. | UY2RA | 7.08 |
| 176= | OE6MMF | 7.08 |
| 176= | DL2FAG | 7.08 |
| 176= | EA7ZC | 7.08 |
| 177. | JA8KSF | 7.05 |
| 177= | TK5AE | 7.05 |
| 177= | JA1RTX | 7.05 |
| 177= | JE1AZZ ★ | 7.05 |
| 177= | YO2MAX | 7.05 |
| 178. | DF2RQ | 7.03 |
| 179. | JN1GTG | 7.00 |
| 179= | JH1XYB | 7.00 |
| 179= | OM3KFO | 7.00 |
| 179= | JA0OZZ | 7.00 |
| 179= | JA6LCJ | 7.00 |
| 179= | JE3RMQ ★ | 7.00 |
| 180. | IK7LJZ | 6.97 |
| 180= | N3AAA | 6.97 |
| 180= | IT9YHR | 6.97 |
| 180= | F8BJI | 6.97 |
| 181. | OK1FAK | 6.95 |
| 181= | HB9OAB | 6.95 |
| 181= | IK4BHO | 6.95 |
| 182. | JA0DIN | 6.92 |
| 183. | LZ2HN | 6.90 |
| 183= | IK8YOQ | 6.90 |
| 183= | CT7BIZ | 6.90 |
| 183= | DJ6YX | 6.90 |
| 184. | JQ3DUE | 6.88 |
| 184= | IK0LYL | 6.88 |
| 184= | VK3EW | 6.88 |
| 184= | DL4SZB | 6.88 |
| 184= | RA3RCL | 6.88 |
| 185. | 9A5CY | 6.85 |
| 185= | SV3AQT | 6.85 |
| 185= | HB9FAN | 6.85 |
| 186. | DL1ZU | 6.83 |
| 186= | N4PL | 6.83 |
| 186= | K7ACZ | 6.83 |
| 186= | LA6YEA ★ | 6.83 |
| 186= | VA3SP | 6.83 |
| 186= | JF3BHV | 6.83 |
| 186= | JK4KSD | 6.83 |
| 186= | IK3HHX | 6.83 |
| 187. | F4FGC | 6.80 |
| 187= | 9Y4Y | 6.80 |
| 187= | JA7BWT | 6.80 |
| 188. | JA4DWG | 6.78 |
| 188= | F5AGB | 6.78 |
| 188= | N5XZ | 6.78 |
| 189. | EC5KY | 6.75 |
| 189= | SP7IWA | 6.75 |
| 189= | JA2QCX | 6.75 |
| 189= | F4DVO | 6.75 |
| 189= | OH7R | 6.75 |
| 190. | YE4FNN | 6.72 |
| 190= | EI2CN | 6.72 |
| 190= | DL1NEO | 6.72 |
| 190= | OM5KM | 6.72 |
| 190= | JH1USR | 6.72 |
| 190= | SP3FHV | 6.72 |
| 190= | BG0DLA | 6.72 |
| 191. | LZ1JZ | 6.70 |
| 191= | DF3QG | 6.70 |
| 191= | LA5LJA | 6.70 |
| 192. | RD4A | 6.67 |
| 192= | VE3EJ | 6.67 |
| 193. | DL1STG | 6.65 |
| 193= | HB9AUS ★ | 6.65 |
| 193= | WB8ART | 6.65 |
| 193= | HB9MEJ | 6.65 |
| 193= | JR4DSM | 6.65 |
| 193= | F8ARK | 6.65 |
| 193= | JF1LMB | 6.65 |
| 194. | 4Z5AV | 6.62 |
| 194= | W3OY | 6.62 |
| 194= | N4RWG ★ | 6.62 |
| 194= | OK7PK | 6.62 |
| 195. | HA5OV | 6.60 |
| 195= | SP1FJZ | 6.60 |
| 196. | JH1QAX | 6.58 |
| 196= | R5FY | 6.58 |
| 196= | LA1KUA | 6.58 |
| 196= | JH4ALY | 6.58 |
| 196= | JA4DWR ★ | 6.58 |
| 197. | W6IBU | 6.55 |
| 197= | IK8GJR ★ | 6.55 |
| 197= | JA9PPC | 6.55 |
| 197= | OH6QU | 6.55 |
| 197= | N8XY | 6.55 |
| 197= | OH6TN | 6.55 |
| 197= | RV0AR | 6.55 |
| 198. | PA0FVH | 6.53 |
| 198= | SV1RUX | 6.53 |
| 199. | IK0XBX | 6.50 |
| 199= | SV9GPV | 6.50 |
| 199= | SQ8SV | 6.50 |
| 199= | DK2CF | 6.50 |
| 200. | IW3GRG | 6.47 |
