DXPedition Super League
Data on this page was generated at Mon, 08 Jun 2026 19:55:17 +0000. It is updated every day.
The league below is based on the average number of slots (excluding duplicates) worked in the last 12 months with 44 expedition callsigns. The expeditions included are listed on the main expeditions page, between 2025-06-08 and 2026-06-08, but excluding any expeditions spanning more than a 12-month period. Not working an eligible expedition reduces the average slots.
| Position | Callsign | Average slots |
|---|---|---|
| 1. | IK0PHY | 19.52 |
| 2. | SP4LVG | 16.11 |
| 3. | EA1FCH | 15.93 |
| 4. | IK1GPG | 15.89 |
| 4= | OH8SR ★ | 15.89 |
| 5. | IZ0BYM | 15.77 |
| 6. | F5OHS | 15.18 |
| 7. | SQ8N | 15.02 |
| 8. | PA3FQA | 14.68 |
| 9. | JG1IGX | 14.41 |
| 10. | WD0DAN | 14.25 |
| 11. | PA2KW | 13.98 |
| 12. | OH4TQ | 13.75 |
| 13. | EC1A | 13.70 |
| 14. | G0TSM | 13.39 |
| 15. | S58N | 13.34 |
| 16. | SP4TST | 12.95 |
| 17. | HA8ZB | 12.91 |
| 18. | JE1SYN | 12.75 |
| 19. | E21AZ | 12.73 |
| 20. | IZ8FWN | 12.68 |
| 21. | F6GCP | 12.61 |
| 22. | IK1HJS | 12.55 |
| 23. | JH3CUL | 12.50 |
| 23= | RU3GF | 12.50 |
| 24. | S53R ★ | 12.45 |
| 25. | SP5AA | 12.32 |
| 25= | JA7MSQ | 12.32 |
| 25= | JF1KMC | 12.32 |
| 26. | JL1RUC | 12.23 |
| 26= | JA4LKB | 12.23 |
| 27. | OE3DXA | 11.84 |
| 28. | IS0AWZ | 11.80 |
| 29. | KD0PO ★ | 11.75 |
| 30. | N0FW | 11.68 |
| 31. | ON6AA | 11.59 |
| 32. | OH7KB | 11.48 |
| 33. | AC4BV | 11.41 |
| 33= | F5BZB | 11.41 |
| 34. | JA5XAE | 11.39 |
| 35. | I7DFV | 11.36 |
| 36. | SV1CNS | 11.34 |
| 37. | SP2Y | 11.32 |
| 37= | OK4YL | 11.32 |
| 38. | JH0INP | 11.27 |
| 39. | K5KLA | 11.18 |
| 40. | JR1CWY | 11.11 |
| 40= | IK2RZQ | 11.11 |
| 41. | LZ2BE | 11.07 |
| 41= | JH5PXJ | 11.07 |
| 42. | JA2VMU | 10.98 |
| 43. | JA4DND | 10.95 |
| 44. | F5PAC | 10.93 |
| 45. | F6BLP | 10.91 |
| 46. | F8NHF | 10.89 |
| 47. | JA5MHD | 10.84 |
| 47= | JH4HMG ★ | 10.84 |
| 48. | IZ8VYU | 10.82 |
| 49. | LA9GX ★ | 10.73 |
| 50. | OM5NU | 10.64 |
| 51. | 9Y4D | 10.61 |
| 52. | OK1EK | 10.57 |
| 53. | K6RO ★ | 10.52 |
| 54. | JI2FBG | 10.48 |
| 54= | RK4FF | 10.48 |
| 55. | RX9WN | 10.45 |
| 56. | 9Y4M | 10.41 |
| 57. | IZ1GLT ★ | 10.39 |
| 58. | LX2A | 10.36 |
| 59. | EA1DSK | 10.34 |
| 60. | EA3RR | 10.27 |
| 61. | ON4TH | 10.23 |
| 62. | SP1RKB | 10.18 |
| 62= | OZ1LWT | 10.18 |
| 63. | JR3VXR | 10.16 |
| 64. | JA4FSH | 10.11 |
| 65. | DM5EE ★ | 10.02 |
| 65= | F4JTM | 10.02 |
| 65= | JH6EFI | 10.02 |
| 65= | IK5PWJ ★ | 10.02 |
| 65= | EA1AF | 10.02 |
| 66. | ON5CD | 10.00 |
| 67. | VE3MZD | 9.95 |
| 68. | W4DXX | 9.84 |
| 69. | JK1KSB | 9.80 |
| 70. | R2FC | 9.77 |
| 71. | EA5EQH | 9.75 |
| 71= | JR1HFI | 9.75 |
| 71= | F4EZJ | 9.75 |
| 72. | SP3QDM | 9.73 |
| 72= | SV1EKI ★ | 9.73 |
| 73. | OZ6CM | 9.70 |
| 74. | JA0IXW | 9.68 |
| 74= | IK4DRY | 9.68 |
| 74= | SP5EXA | 9.68 |
| 74= | ON4CMT | 9.68 |
| 75. | IK2UCK | 9.64 |
| 75= | KP4JRS | 9.64 |
| 76. | JH1PXH | 9.61 |
| 77. | JR6EZE | 9.59 |
| 78. | K5YCM | 9.57 |
| 79. | DL1ET | 9.52 |
| 80. | F4FTV | 9.48 |
| 81. | CT1FPQ | 9.43 |
| 81= | US4EX | 9.43 |
| 81= | F6DYY | 9.43 |
| 82. | JA7QVI | 9.41 |
| 83. | WB8TLI | 9.36 |
| 83= | KP4JFR | 9.36 |
| 83= | RW4M | 9.36 |
| 84. | 9A7W | 9.34 |
| 85. | SP4R | 9.30 |
| 86. | UA3GX | 9.20 |
| 86= | JH4DIT | 9.20 |
| 87. | N1PW | 9.18 |
| 87= | JA4LXY | 9.18 |
| 88. | EA5D | 9.16 |
| 88= | RX6AM | 9.16 |
| 89. | JG8FWH | 9.14 |
| 89= | IT9VCE | 9.14 |
| 89= | OH2MA | 9.14 |
| 90. | SP9JBX | 9.11 |
| 91. | OK1FAV | 9.09 |
| 91= | JJ2ONH | 9.09 |
| 92. | IK7NXM | 9.05 |
| 92= | F6DAY | 9.05 |
| 93. | RY9C | 9.02 |
| 93= | JA9CHI | 9.02 |
| 94. | AA2Q | 9.00 |
| 95. | JA3QLG | 8.95 |
| 95= | KH6M ★ | 8.95 |
| 95= | N1NQD | 8.95 |
| 96. | OK1PI | 8.93 |
| 96= | JF1UVJ | 8.93 |
| 97. | EA1DR | 8.91 |
| 97= | EB7HQE | 8.91 |
| 97= | EA5RJ | 8.91 |
| 98. | NY6C | 8.86 |
| 98= | OM7ZM | 8.86 |
| 98= | RW4LK | 8.86 |
| 98= | HL2WA | 8.86 |
| 99. | UA1OIZ | 8.84 |
| 99= | PY5XT | 8.84 |
| 100. | LA0FA ★ | 8.82 |
| 101. | JE1CCD | 8.80 |
| 102. | JH2QMT | 8.77 |
| 102= | UA9AX | 8.77 |
| 102= | EA3CJ | 8.77 |
| 103. | YB5QZ | 8.75 |
| 103= | OH6NEQ | 8.75 |
| 103= | 7M2PDT | 8.75 |
| 103= | PA1CW ★ | 8.75 |
| 104. | JH4ADV | 8.73 |
| 104= | SP1D ★ | 8.73 |
| 105. | HB0CC | 8.70 |
| 106. | F4DSK | 8.66 |
| 107. | PI4DX | 8.64 |
| 108. | SP9LCW | 8.61 |
| 109. | JM1SZY | 8.59 |
| 109= | KW4YA | 8.59 |
| 110. | 4X5LL | 8.57 |
| 110= | F1EBN | 8.57 |
| 110= | SP5DFG | 8.57 |
| 111. | RA3RGQ | 8.52 |
| 111= | I3BUI | 8.52 |
| 111= | SP9KR | 8.52 |
| 112. | IK7EES | 8.50 |
| 112= | N4RJ | 8.50 |
| 112= | OK8AW | 8.50 |
| 113. | JO7KMB ★ | 8.48 |
| 113= | UK8FF | 8.48 |
| 113= | RW9UB | 8.48 |
| 114. | 9A5R | 8.45 |
| 114= | OH6RX | 8.45 |
| 115. | SP2QCW | 8.43 |
| 115= | F5PHW | 8.43 |
| 115= | K9YY | 8.43 |
| 116. | N7WS ★ | 8.41 |
| 116= | OE6MDF | 8.41 |
| 116= | F4BPO | 8.41 |
| 117. | EA3DIX | 8.39 |
| 117= | IS0ZOD | 8.39 |
| 117= | JE1FQV | 8.39 |
| 117= | IZ5ILK | 8.39 |
| 118. | F5UKW | 8.36 |
| 118= | DL8TV | 8.36 |
| 118= | OM3IM | 8.36 |
| 119. | JJ1TKN | 8.34 |
| 119= | JK1VXE | 8.34 |
| 119= | IK5ZUL ★ | 8.34 |
| 120. | JH1OBS | 8.32 |
| 120= | OE8DDX | 8.32 |
| 120= | YO9IJP | 8.32 |
| 120= | SQ7BFC | 8.32 |
| 120= | SM2LIY | 8.32 |
| 121. | W0PV | 8.30 |
| 121= | RA3RDN | 8.30 |
| 121= | ON7FU | 8.30 |
| 121= | EA7BUU | 8.30 |
| 122. | JA9NLE | 8.27 |
| 123. | YC9HJD | 8.25 |
| 123= | IK6QFZ | 8.25 |
| 124. | MM0JTV | 8.23 |
| 124= | YB3EDD | 8.23 |
| 125. | F8ATM | 8.20 |
| 125= | DM1KM | 8.20 |
| 126. | JH1HEJ | 8.18 |
| 126= | JH0NOS | 8.18 |
| 126= | DK9IP | 8.18 |
| 126= | K6AFW | 8.18 |
| 126= | JR1FYS | 8.18 |
| 127. | OZ8ABA | 8.16 |
| 128. | K6RIM | 8.14 |
| 128= | RQ7O | 8.14 |
| 129. | YU7BW | 8.11 |
| 129= | HB9CXZ | 8.11 |
| 130. | OZ2PBS ★ | 8.09 |
| 130= | LA8YJA | 8.09 |
| 130= | PA7MM | 8.09 |
| 131. | NK7I | 8.07 |
| 131= | EI2GLB | 8.07 |
| 131= | OK2MI | 8.07 |
| 131= | HK4GSO | 8.07 |
| 131= | EW4M | 8.07 |
| 132. | F5MYH | 8.02 |
| 132= | CO2QU | 8.02 |
| 133. | JR4LZX | 8.00 |
| 133= | F6AOJ | 8.00 |
| 133= | JA1ILA | 8.00 |
| 133= | LB0EI | 8.00 |
| 134. | JA2ORW | 7.98 |
| 134= | G4EZT | 7.98 |
| 135. | JA1SVP ★ | 7.95 |
| 135= | IK5PWQ | 7.95 |
| 136. | K0KX | 7.93 |
| 136= | IZ0RVI | 7.93 |
| 136= | RD8X | 7.93 |
| 137. | ON6CC | 7.91 |
| 137= | JA7OZW | 7.91 |
| 137= | JA0EME | 7.91 |
| 138. | PE5TS | 7.89 |
| 138= | IU6DVS | 7.89 |
| 138= | JA4TKY ★ | 7.89 |
| 138= | RC6OX | 7.89 |
| 138= | K9AW ★ | 7.89 |
| 138= | SP6JIU ★ | 7.89 |
| 139. | I2XIP | 7.86 |
| 140. | CT1FMX | 7.84 |
| 140= | DK8MM | 7.84 |
| 140= | JR2LJO | 7.84 |
| 140= | DH8GV | 7.84 |
| 141. | F5OWT | 7.82 |
| 141= | UA1OLM | 7.82 |
| 141= | F5UTN | 7.82 |
| 142. | R6FY | 7.80 |
| 142= | SQ7FPH ★ | 7.80 |
| 142= | JF8QNF | 7.80 |
| 142= | LZ1GC | 7.80 |
| 143. | OS8A | 7.77 |
| 143= | 9A3NM | 7.77 |
| 143= | N2BJ | 7.77 |
| 143= | DK2DB | 7.77 |
| 144. | IK8HJC | 7.73 |
| 144= | HK3W ★ | 7.73 |
| 144= | OK1DOL | 7.73 |
| 144= | JN4MIV | 7.73 |
| 144= | K4RUM | 7.73 |
| 145. | JR1CFG | 7.70 |
| 146. | IK0FUX ★ | 7.68 |
| 146= | CU2DX | 7.68 |
| 146= | BA5CW ★ | 7.68 |
| 146= | JA2HYD | 7.68 |
| 146= | SV1QEW | 7.68 |
| 146= | OE6MMD | 7.68 |
| 146= | EA5EN | 7.68 |
| 147. | JA1GLM | 7.64 |
| 147= | JL1SAM | 7.64 |
| 147= | EA8TL | 7.64 |
| 147= | OH6JD ★ | 7.64 |
| 147= | LZ2KV | 7.64 |
| 148. | JR5XPG | 7.61 |
| 148= | OM5YL | 7.61 |
| 148= | RA1AOB | 7.61 |
| 148= | M0NKR | 7.61 |
| 149. | HB9ALO | 7.59 |
| 150. | JA8JLC | 7.57 |
| 150= | IZ4BOW | 7.57 |
| 150= | IK3VBB | 7.57 |
| 151. | 9A7V | 7.55 |
| 151= | F8DBF | 7.55 |
| 151= | IV3VSL | 7.55 |
| 152. | JA9NFO | 7.52 |
| 153. | OG2M | 7.50 |
| 153= | S59V | 7.50 |
| 153= | WX6B | 7.50 |
| 153= | OH7MM | 7.50 |
| 154. | F4GGJ | 7.48 |
| 154= | UT1US | 7.48 |
| 155. | OE5RLM | 7.45 |
| 155= | YE7LOW | 7.45 |
| 155= | F5MXH | 7.45 |
| 155= | LA9AJA | 7.45 |
| 155= | JA9FFS | 7.45 |
| 155= | OH6NIO | 7.45 |
| 155= | K5UR | 7.45 |
| 156. | JA5JFB | 7.43 |
| 156= | VK3BDX | 7.43 |
| 157. | W0PI | 7.41 |
| 157= | RA3ZH | 7.41 |
| 157= | JR7IWL | 7.41 |
| 157= | F4VWK | 7.41 |
| 158. | JA2VPO | 7.39 |
| 158= | WP4JLU | 7.39 |
| 158= | BI4JJO | 7.39 |
| 159. | F5LQ | 7.36 |
| 160. | ZW5B | 7.34 |
| 160= | JL1DUE | 7.34 |
| 160= | F5OHW | 7.34 |
| 160= | JA6MWW | 7.34 |
| 160= | JA8RUZ | 7.34 |
| 160= | F6EQZ | 7.34 |
| 161. | N4FW | 7.32 |
| 161= | JH7WNV | 7.32 |
| 162. | SV9ANK | 7.30 |
| 162= | F8CRS ★ | 7.30 |
| 163. | GI4SNA | 7.27 |
| 163= | JN1XNI | 7.27 |
| 163= | CU2AP | 7.27 |
| 164. | RU3SD | 7.25 |
| 165. | SP6NIF | 7.23 |
| 165= | JA5AQC | 7.23 |
| 165= | IZ8CLM | 7.23 |
| 165= | SQ8B | 7.23 |
| 165= | PA3BQC | 7.23 |
| 165= | EB3JT | 7.23 |
| 166. | JA1QUT | 7.20 |
| 166= | SP3BPU | 7.20 |
| 166= | CQ0ODX | 7.20 |
| 167. | SP2AHM | 7.18 |
| 167= | F8ADY | 7.18 |
| 168. | LU8EKC | 7.16 |
| 169. | RW0AR | 7.14 |
| 169= | JA8KMA | 7.14 |
| 169= | LA5FJA | 7.14 |
| 170. | IZ2LSP | 7.11 |
| 170= | UW2ZO | 7.11 |
| 170= | 9A3K | 7.11 |
| 171. | TA4RC | 7.09 |
| 172. | BG4UVR ★ | 7.07 |
| 172= | N6AR | 7.07 |
| 173. | KD5M | 7.05 |
| 173= | WF4DX | 7.05 |
| 173= | OM8FR | 7.05 |
| 173= | JA0UUA | 7.05 |
| 173= | DK2LO | 7.05 |
| 174. | IZ5IOR | 7.02 |
| 174= | HA8BE | 7.02 |
| 174= | DS1JFY ★ | 7.02 |
| 174= | OE3DSB | 7.02 |
| 174= | IZ5NSH | 7.02 |
| 175. | PF7DKW | 7.00 |
| 175= | JI4POR | 7.00 |
| 175= | YB1UUN | 7.00 |
| 175= | JA8DNV | 7.00 |
| 176. | IZ1ANZ | 6.98 |
| 176= | JG1EZF | 6.98 |
| 176= | F5NLY | 6.98 |
| 176= | G4OWT ★ | 6.98 |
| 177. | DS5TOS | 6.95 |
| 177= | EA7ZC | 6.95 |
| 177= | SV8GSP | 6.95 |
| 177= | JE2OVG | 6.95 |
| 178. | JA5NLN | 6.93 |
| 178= | IZ6KPR | 6.93 |
| 178= | SP9WZS | 6.93 |
| 178= | UR7EZ | 6.93 |
| 178= | SV1RK ★ | 6.93 |
| 178= | JL1OEC | 6.93 |
| 178= | F1RHS ★ | 6.93 |
| 179. | IK4IDP | 6.91 |
| 179= | WB4TDH | 6.91 |
| 180. | DL4MCF | 6.89 |
| 180= | OO7P | 6.89 |
| 181. | YO2MAX | 6.86 |
| 181= | DL2FAG | 6.86 |
| 182. | DL4SZB | 6.84 |
| 182= | DL6UAA | 6.84 |
| 182= | DF2RQ | 6.84 |
| 182= | OM3KFO | 6.84 |
| 182= | OH7R | 6.84 |
| 182= | IW4EGP | 6.84 |
| 182= | EI2CN | 6.84 |
| 182= | IT9KHI | 6.84 |
| 182= | DL3GD | 6.84 |
| 183. | HB9OAB | 6.82 |
| 183= | E74E | 6.82 |
| 183= | F8BJI | 6.82 |
| 183= | PB7Z | 6.82 |
| 183= | JA1HGY | 6.82 |
| 183= | JE1STF | 6.82 |
| 184. | RA3RCL | 6.80 |
| 184= | JG3FEA | 6.80 |
| 184= | JH1EDD | 6.80 |
| 185. | ON4AXU | 6.77 |
| 185= | PA4CC | 6.77 |
| 185= | HB9FAN | 6.77 |
| 185= | JA1RTX | 6.77 |
| 186. | JA8KSF | 6.75 |
| 186= | JA6LCJ | 6.75 |
| 186= | JA5ALE | 6.75 |
| 186= | JH6RKI | 6.75 |
| 186= | JA9CWJ | 6.75 |
| 187. | SV3AQT | 6.73 |
| 188. | DL1STG | 6.70 |
| 189. | RA3OR | 6.68 |
| 189= | UY2RA | 6.68 |
| 190. | VA3SP | 6.66 |
| 190= | IT9YHR | 6.66 |
| 190= | OH6QU | 6.66 |
| 190= | TK5AE | 6.66 |
| 190= | JK1QHK | 6.66 |
| 190= | JH0JLP | 6.66 |
| 191. | SP7IWA | 6.64 |
| 191= | N6BDX ★ | 6.64 |
| 191= | JH1USR | 6.64 |
| 191= | IK4BHO | 6.64 |
| 192. | BG4TRN ★ | 6.61 |
| 192= | IK0LYL | 6.61 |
| 192= | EA4IF | 6.61 |
| 192= | JN1GTG | 6.61 |
| 192= | SP3FHV | 6.61 |
| 193. | HB9AUS ★ | 6.59 |
| 193= | EA3A | 6.59 |
| 193= | 9A5CY | 6.59 |
| 194. | LA5LJA | 6.57 |
| 194= | CT7BIZ | 6.57 |
| 194= | R5FY | 6.57 |
| 194= | EA1BLI | 6.57 |
| 194= | OK7PK | 6.57 |
| 195. | JA0DIN | 6.55 |
| 195= | JA0FSB | 6.55 |
| 195= | F4FGC | 6.55 |
| 195= | JH1XYB | 6.55 |
| 196. | OK1FAK | 6.52 |
| 196= | JQ3DUE | 6.52 |
| 196= | E25VMO | 6.52 |
| 197. | K7ACZ | 6.50 |
| 197= | 4Z5AV | 6.50 |
| 198. | RD4A | 6.48 |
| 198= | IK8YOQ | 6.48 |
| 199. | IK3HHX | 6.45 |
| 199= | OE6MMF | 6.45 |
| 199= | PA0FVH | 6.45 |
| 199= | DL1NEO | 6.45 |
| 200. | JA2QCX | 6.43 |
