DXPedition Super League
Data on this page was generated at Mon, 07 Sep 2026 19:55:19 +0000. It is updated every day.
The league below is based on the average number of slots (excluding duplicates) worked in the last 12 months with 42 expedition callsigns. The expeditions included are listed on the main expeditions page, between 2025-09-07 and 2026-09-07, but excluding any expeditions spanning more than a 12-month period. Not working an eligible expedition reduces the average slots.
| Position | Callsign | Average slots |
|---|---|---|
| 1. | IK0PHY ★ | 19.88 |
| 2. | EA1FCH | 16.52 |
| 3. | SP4LVG | 16.33 |
| 3= | IK1GPG | 16.33 |
| 4. | OH8SR ★ | 16.12 |
| 5. | IZ0BYM | 16.02 |
| 6. | F5OHS | 15.43 |
| 7. | SQ8N | 15.21 |
| 8. | PA3FQA ★ | 14.93 |
| 9. | JG1IGX | 14.86 |
| 10. | OH4TQ | 14.74 |
| 11. | IZ8FWN | 14.43 |
| 12. | WD0DAN | 14.36 |
| 13. | EC1A | 14.24 |
| 14. | PA2KW | 14.10 |
| 15. | S58N | 13.88 |
| 16. | S53R ★ | 13.62 |
| 17. | G0TSM | 13.60 |
| 18. | JH3CUL | 13.52 |
| 19. | JE1SYN | 13.48 |
| 20. | JL1RUC | 13.31 |
| 20= | E21AZ | 13.31 |
| 21. | JF1KMC | 13.12 |
| 22. | JA7MSQ | 13.10 |
| 22= | SP5AA | 13.10 |
| 23. | RU3GF | 13.07 |
| 24. | HA8ZB | 13.00 |
| 25. | SP4TST | 12.95 |
| 26. | JA4LKB | 12.81 |
| 27. | F6GCP | 12.74 |
| 28. | KD0PO ★ | 12.67 |
| 29. | IK1HJS | 12.64 |
| 30. | JA5XAE | 12.33 |
| 31. | N0FW | 12.31 |
| 32. | JA2VMU | 12.19 |
| 33. | JA5MHD | 12.17 |
| 34. | JH0INP | 12.14 |
| 34= | IS0AWZ | 12.14 |
| 35. | JH4HMG | 12.00 |
| 36. | I7DFV | 11.98 |
| 37. | OE3DXA | 11.93 |
| 38. | F5BZB | 11.86 |
| 38= | ON6AA | 11.86 |
| 39. | 9Y4D | 11.83 |
| 40. | SV1CNS | 11.76 |
| 40= | JR1CWY | 11.76 |
| 41. | JH5PXJ | 11.74 |
| 42. | OH7KB | 11.69 |
| 43. | LA9GX ★ | 11.62 |
| 44. | IZ8VYU | 11.60 |
| 45. | IK5PWJ ★ | 11.55 |
| 46. | SP2Y | 11.52 |
| 47. | OK4YL | 11.50 |
| 47= | LZ2BE | 11.50 |
| 47= | JI2FBG | 11.50 |
| 48. | JA4DND | 11.43 |
| 49. | AC4BV | 11.40 |
| 50. | OZ1LWT | 11.26 |
| 51. | K6RO ★ | 11.17 |
| 52. | F5PAC | 11.14 |
| 53. | IK2RZQ | 11.10 |
| 53= | RK4FF | 11.10 |
| 54. | K5KLA | 11.02 |
| 55. | OM5NU | 11.00 |
| 55= | JA4FSH | 11.00 |
| 55= | JH6EFI | 11.00 |
| 56. | JK1KSB | 10.95 |
| 56= | JR3VXR | 10.95 |
| 57. | F6BLP | 10.93 |
| 57= | 9Y4M | 10.93 |
| 58. | F8NHF | 10.88 |
| 58= | EA1DSK | 10.88 |
| 59. | OK1EK | 10.81 |
| 59= | LX2A | 10.81 |
| 59= | JR6EZE | 10.81 |
| 60. | EA1AF | 10.79 |
| 60= | JR1HFI | 10.79 |
| 61. | RX9WN | 10.71 |
| 62. | EA3RR | 10.57 |
| 63. | F4EZJ | 10.52 |
| 63= | JH1PXH | 10.52 |
| 63= | JA0IXW | 10.52 |
| 64. | SP5EXA | 10.50 |
| 65. | SP3QDM | 10.48 |
| 66. | 9A7W | 10.40 |
| 66= | JH4DIT | 10.40 |
| 67. | US4EX | 10.36 |
| 68. | SP4R | 10.33 |
| 68= | ON4TH | 10.33 |
| 69. | F4JTM | 10.31 |
| 70. | IZ1GLT ★ | 10.29 |
| 71. | JA4LXY | 10.26 |
| 71= | SV1EKI ★ | 10.26 |
| 71= | JA7QVI | 10.26 |
| 72. | IK4DRY | 10.19 |
| 72= | ON5CD | 10.19 |
| 73. | CT1FPQ | 10.14 |
| 73= | JJ2ONH | 10.14 |
| 74. | R2FC | 10.10 |
| 74= | DM5EE ★ | 10.10 |
| 75. | IK2UCK | 10.05 |
| 75= | OZ6CM | 10.05 |
| 76. | SP1RKB | 10.02 |
| 77. | UA3GX | 10.00 |
| 78. | VE3MZD | 9.98 |
| 78= | JA3QLG | 9.98 |
| 78= | W4DXX | 9.98 |
| 79. | 9A5R | 9.95 |
| 79= | OH2MA | 9.95 |
| 80. | LA0FA ★ | 9.93 |
| 81. | YB5QZ | 9.90 |
| 81= | F4FTV | 9.90 |
| 82. | EA1DR | 9.83 |
| 82= | JE1CCD | 9.83 |
| 83. | JH4ADV | 9.79 |
| 84. | JH1OBS | 9.76 |
| 84= | KP4JRS | 9.76 |
| 84= | JF1UVJ | 9.76 |
| 84= | OE6MDF | 9.76 |
| 85. | DL1ET | 9.74 |
| 86. | 7M2PDT | 9.71 |
| 86= | ON4CMT | 9.71 |
| 87. | HL2WA | 9.69 |
| 87= | JH2QMT | 9.69 |
| 88. | K5YCM | 9.64 |
| 88= | JG8FWH | 9.64 |
| 88= | PY5XT | 9.64 |
| 88= | SQ7BFC | 9.64 |
| 89. | OK1PI | 9.62 |
| 89= | F6DYY | 9.62 |
| 90. | SP9KR | 9.60 |
| 90= | I3BUI | 9.60 |
| 90= | EA3CJ | 9.60 |
| 90= | JA9CHI | 9.60 |
| 91. | RW4M | 9.55 |
| 91= | PI4DX | 9.55 |
| 92. | IK5ZUL ★ | 9.52 |
| 92= | OH6RX | 9.52 |
| 92= | RX6AM | 9.52 |
| 93. | EA5EQH | 9.50 |
| 94. | IT9VCE | 9.48 |
| 94= | KP4JFR | 9.48 |
| 94= | F6DAY ★ | 9.48 |
| 95. | JM1SZY | 9.45 |
| 96. | SM2LIY | 9.43 |
| 96= | JJ1TKN | 9.43 |
| 97. | F8ATM | 9.40 |
| 98. | KH6M ★ | 9.38 |
| 98= | OH6NEQ | 9.38 |
| 98= | AA2Q | 9.38 |
| 98= | EA5D | 9.38 |
| 99. | WB8TLI | 9.36 |
| 100. | N1PW | 9.33 |
| 100= | EA5RJ | 9.33 |
| 100= | G4EZT | 9.33 |
| 100= | F6AOJ | 9.33 |
| 101. | NY6C | 9.29 |
| 101= | IK7EES | 9.29 |
| 102. | JA9NLE | 9.26 |
| 102= | JE1FQV | 9.26 |
| 103. | JA4TKY ★ | 9.24 |
| 103= | UA9AX | 9.24 |
| 104. | F5UKW | 9.21 |
| 104= | F4BPO ★ | 9.21 |
| 104= | JO7KMB ★ | 9.21 |
| 105. | JR1FYS | 9.19 |
| 105= | HB0CC | 9.19 |
| 106. | PA1CW ★ | 9.17 |
| 107. | F4DSK | 9.14 |
| 107= | JA1ILA | 9.14 |
| 107= | OM7ZM | 9.14 |
| 107= | UA1OIZ | 9.14 |
| 108. | JR4LZX | 9.12 |
| 108= | OK1FAV | 9.12 |
| 108= | N7WS ★ | 9.12 |
| 109. | IZ5ILK | 9.10 |
| 110. | HK4GSO | 9.07 |
| 110= | RY9C | 9.07 |
| 110= | OK8AW | 9.07 |
| 110= | JK1VXE | 9.07 |
| 111. | N1NQD | 9.05 |
| 111= | SQ7FPH ★ | 9.05 |
| 112. | JH0NOS | 9.02 |
| 112= | IK7NXM | 9.02 |
| 112= | EB7HQE | 9.02 |
| 113. | YO9IJP | 9.00 |
| 113= | SP9JBX | 9.00 |
| 113= | RW4LK | 9.00 |
| 114. | SP1D ★ | 8.98 |
| 114= | ON7FU | 8.98 |
| 115. | 9A3NM | 8.95 |
| 115= | F5UTN | 8.95 |
| 115= | IS0ZOD | 8.95 |
| 115= | EI2GLB | 8.95 |
| 116. | K6RIM | 8.93 |
| 117. | N4RJ | 8.90 |
| 117= | SP9LCW | 8.90 |
| 117= | F5PHW | 8.90 |
| 117= | EA3DIX | 8.90 |
| 117= | F1EBN | 8.90 |
| 118. | F4GGJ | 8.88 |
| 119. | CU2DX | 8.86 |
| 119= | YB3EDD | 8.86 |
| 120. | CT1FMX | 8.83 |
| 120= | OZ8ABA | 8.83 |
| 121. | K0KX | 8.81 |
| 121= | JA1SVP ★ | 8.81 |
| 122. | JL1SAM | 8.79 |
| 123. | PA7MM | 8.76 |
| 123= | DM1KM | 8.76 |
| 123= | KW4YA | 8.76 |
| 123= | W0PV | 8.76 |
| 124. | OE8DDX | 8.74 |
| 124= | EW4M | 8.74 |
| 124= | BA5CW ★ | 8.74 |
| 124= | LZ1GC | 8.74 |
| 124= | YU7BW | 8.74 |
| 125. | JA7OZW | 8.71 |
| 125= | JA0EME | 8.71 |
| 126. | OS8A | 8.69 |
| 127. | PE5TS | 8.64 |
| 127= | JA2HYD | 8.64 |
| 128. | LA8YJA | 8.62 |
| 128= | RW9UB | 8.62 |
| 128= | SP2QCW | 8.62 |
| 128= | SV1QEW | 8.62 |
| 129. | 4X5LL | 8.60 |
| 129= | JA2ORW | 8.60 |
| 130. | RA3RGQ | 8.57 |
| 130= | K9YY | 8.57 |
| 131. | JN4MIV | 8.55 |
| 131= | EA8TL | 8.55 |
| 131= | UK8FF | 8.55 |
| 131= | RQ7O | 8.55 |
| 132. | WX6B | 8.52 |
| 132= | DK9IP | 8.52 |
| 132= | SP6JIU ★ | 8.52 |
| 132= | JA9NFO | 8.52 |
| 133. | IK5PWQ | 8.50 |
| 133= | F5MYH | 8.50 |
| 133= | OG2M | 8.50 |
| 133= | JR5XPG | 8.50 |
| 134. | IZ4BOW | 8.48 |
| 134= | LB0EI | 8.48 |
| 134= | OM3IM | 8.48 |
| 134= | SP2AHM | 8.48 |
| 134= | YC9HJD | 8.48 |
| 135. | MM0JTV | 8.45 |
| 135= | JR2LJO | 8.45 |
| 135= | JH1HEJ | 8.45 |
| 135= | NK7I | 8.45 |
| 136. | HA8BE | 8.43 |
| 136= | JA1GLM | 8.43 |
| 136= | JF8QNF | 8.43 |
| 136= | BI4JJO | 8.43 |
| 136= | JA6MWW | 8.43 |
| 137. | SP5DFG | 8.40 |
| 137= | DH8GV | 8.40 |
| 137= | RD8X | 8.40 |
| 138. | EA5EN | 8.38 |
| 139. | OH6NIO | 8.36 |
| 139= | UA1OLM | 8.36 |
| 139= | RA1AOB | 8.36 |
| 140. | DL8TV | 8.33 |
| 141. | JA2VPO | 8.31 |
| 141= | JR1CFG | 8.31 |
| 142. | R6FY | 8.29 |
| 142= | SP9WZS | 8.29 |
| 142= | JA1QUT | 8.29 |
| 143. | HB9CXZ | 8.26 |
| 143= | K6AFW | 8.26 |
| 143= | RW0AR | 8.26 |
| 144. | OK1DOL | 8.24 |
| 144= | BG4UVR ★ | 8.24 |
| 145. | DK8MM ★ | 8.21 |
| 145= | IK6QFZ | 8.21 |
| 146. | JA8KMA | 8.19 |
| 146= | K9AW ★ | 8.19 |
| 146= | JA5AQC | 8.19 |
| 146= | JA8RUZ | 8.19 |
| 146= | 9A7V | 8.19 |
| 146= | JA8JLC | 8.19 |
| 146= | HK3W | 8.19 |
| 146= | M0NKR | 8.19 |
| 146= | IK8HJC | 8.19 |
| 147. | K5UR | 8.17 |
| 147= | JH7WNV | 8.17 |
| 147= | JL1DUE | 8.17 |
| 147= | OE6MMD | 8.17 |
| 147= | IK3VBB | 8.17 |
| 148. | DL4MCF | 8.14 |
| 149. | DK2DB | 8.12 |
| 149= | LA9AJA | 8.12 |
| 149= | JA5JFB | 8.12 |
| 149= | EA7BUU | 8.12 |
| 149= | JA9FFS | 8.12 |
| 150. | JR7IWL | 8.10 |
| 150= | RA3RDN | 8.10 |
| 151. | CO2QU | 8.07 |
| 152. | GI4SNA | 8.05 |
| 152= | F5OWT | 8.05 |
| 153. | CQ0ODX | 8.02 |
| 153= | OZ2PBS ★ | 8.02 |
| 153= | DS5TOS | 8.02 |
| 153= | RC6OX | 8.02 |
| 154. | ZW5B | 8.00 |
| 154= | JG1EZF | 8.00 |
| 154= | JA8DNV | 8.00 |
| 155. | OK2MI | 7.98 |
| 155= | I2XIP | 7.98 |
| 155= | IZ2LSP | 7.98 |
| 156. | DS1JFY ★ | 7.95 |
| 156= | JA0FSB | 7.95 |
| 156= | N2BJ | 7.95 |
| 156= | DL3GD | 7.95 |
| 156= | VK3BDX | 7.95 |
| 157. | F5OHW | 7.93 |
| 157= | IK0FUX ★ | 7.93 |
| 157= | JA0UUA | 7.93 |
| 157= | YB1UUN | 7.93 |
| 157= | F8CRS ★ | 7.93 |
| 158. | JN1XNI | 7.90 |
| 158= | W0PI | 7.90 |
| 158= | IZ0RVI | 7.90 |
| 158= | YE7LOW | 7.90 |
| 159. | K4RUM | 7.88 |
| 159= | HB9ALO | 7.88 |
| 160. | OH6JD ★ | 7.86 |
| 160= | 9A3K | 7.86 |
| 160= | IV3VSL | 7.86 |
| 160= | CU2AP | 7.86 |
| 160= | F5MXH | 7.86 |
| 160= | JE2OVG | 7.86 |
| 161. | OE3DSB | 7.83 |
| 161= | LU8EKC | 7.83 |
| 162. | SV1RK ★ | 7.81 |
| 162= | IZ8CLM | 7.81 |
| 162= | IZ5IOR | 7.81 |
| 162= | LA5FJA | 7.81 |
| 163. | BG4TRN ★ | 7.79 |
| 163= | UW2ZO | 7.79 |
| 163= | G4OWT | 7.79 |
| 163= | IT9KHI | 7.79 |
| 164. | JI4POR | 7.76 |
| 164= | PA4CC | 7.76 |
| 164= | SP6NIF | 7.76 |
| 165. | YO2MAX | 7.74 |
| 166. | N6AR | 7.71 |
| 167. | IU6DVS | 7.69 |
| 167= | RA3ZH | 7.69 |
| 168. | E74E | 7.67 |
| 168= | OE6MMF | 7.67 |
| 168= | EA3A | 7.67 |
| 169. | E25VMO | 7.64 |
| 169= | ON6CC | 7.64 |
| 170. | RU3SD | 7.62 |
| 170= | JL1OEC | 7.62 |
| 170= | JA8KSF | 7.62 |
| 170= | JE1STF | 7.62 |
| 170= | JA5NLN | 7.62 |
| 171. | LZ2KV | 7.60 |
| 171= | JN1GTG | 7.60 |
| 171= | JK1QHK | 7.60 |
| 171= | JH0JLP | 7.60 |
| 171= | F6EQZ | 7.60 |
| 171= | JA1RTX | 7.60 |
| 172. | OE5RLM | 7.57 |
| 172= | UT1US | 7.57 |
| 172= | OO7P | 7.57 |
| 172= | JH1XYB | 7.57 |
| 172= | JH1EDD | 7.57 |
| 173. | EA1BLI | 7.55 |
| 173= | PA3BQC | 7.55 |
| 173= | IZ5NSH | 7.55 |
| 173= | JE6WOQ | 7.55 |
| 174. | JG3FEA | 7.52 |
| 174= | SV9ANK | 7.52 |
| 174= | JA9CWJ | 7.52 |
| 175. | F5LQ | 7.50 |
| 175= | F8DBF | 7.50 |
| 176. | F4VWK | 7.48 |
| 176= | IW4EGP | 7.48 |
| 177. | DF2RQ | 7.45 |
| 177= | LA6YEA ★ | 7.45 |
| 177= | EA7ZC | 7.45 |
| 177= | OH6QU | 7.45 |
| 177= | JA1HGY | 7.45 |
| 177= | UR7EZ | 7.45 |
| 177= | DL1ZU | 7.45 |
| 178. | JE3RMQ | 7.43 |
| 178= | DL6UAA | 7.43 |
| 178= | VK3EW | 7.43 |
| 179. | WP4JLU | 7.40 |
| 179= | TA4RC | 7.40 |
| 179= | WB4TDH | 7.40 |
| 179= | OM3KFO | 7.40 |
| 180. | CT7BIZ | 7.38 |
| 180= | JH6RKI | 7.38 |
| 180= | F8ADY | 7.38 |
| 181. | DJ6YX | 7.36 |
| 181= | JA5ALE | 7.36 |
| 181= | JA0DIN | 7.36 |
| 182. | EA4IF | 7.33 |
| 182= | SP3BPU | 7.33 |
| 182= | OM8FR | 7.33 |
| 182= | JF3BHV | 7.33 |
| 182= | JA6LCJ | 7.33 |
| 183. | KD5M | 7.31 |
| 183= | RA3OR | 7.31 |
| 183= | PF7DKW | 7.31 |
| 183= | TK5AE | 7.31 |
| 184. | BG0DLA | 7.29 |
| 184= | IZ6KPR | 7.29 |
| 184= | OH7MM | 7.29 |
| 184= | IK4IDP | 7.29 |
| 185. | N3AAA | 7.26 |
| 185= | JA4DWR ★ | 7.26 |
| 185= | JQ3DUE | 7.26 |
| 186. | N5ZM | 7.24 |
| 186= | SV3AQT | 7.24 |
| 186= | SM3NRY | 7.24 |
| 186= | JE1AZZ ★ | 7.24 |
| 186= | OK1FAK | 7.24 |
| 187. | VA3SP | 7.21 |
| 187= | DK2LO | 7.21 |
| 187= | EB3JT | 7.21 |
| 187= | SQ8B | 7.21 |
| 187= | DL4SZB | 7.21 |
| 188. | JA0OZZ | 7.19 |
| 188= | PB7Z | 7.19 |
| 188= | JA7BWT | 7.19 |
| 189. | W6IBU | 7.17 |
| 189= | IK8YOQ | 7.17 |
| 190. | IK7LJZ | 7.14 |
| 190= | JR4DSM | 7.14 |
| 190= | SP1FJZ | 7.14 |
| 190= | LZ2HN | 7.14 |
| 190= | N5XZ | 7.14 |
| 190= | ON4AXU | 7.14 |
| 190= | LA1KUA | 7.14 |
| 190= | HB9MEJ | 7.14 |
| 191. | JH4ALY | 7.10 |
| 191= | RV0AR | 7.10 |
| 191= | JA4DWG | 7.10 |
| 191= | F5AGB | 7.10 |
| 191= | JK4KSD | 7.10 |
| 191= | JH1USR | 7.10 |
| 191= | IK4BHO | 7.10 |
| 191= | DF3QG | 7.10 |
| 192. | OG8A ★ | 7.07 |
| 192= | N4PL | 7.07 |
| 192= | WF4DX | 7.07 |
| 193. | VE3EJ | 7.05 |
| 193= | JA2QCX | 7.05 |
| 193= | JF1LMB | 7.05 |
| 193= | DL2FAG | 7.05 |
| 193= | N4RWG ★ | 7.05 |
| 194. | HA5OV | 7.02 |
| 194= | F5NLY | 7.02 |
| 194= | K5XI | 7.02 |
| 194= | SV8GSP | 7.02 |
| 194= | JH1QAX | 7.02 |
| 195. | DL1NEO | 7.00 |
| 195= | M0BCT | 7.00 |
| 195= | 9A5CY | 7.00 |
| 195= | N4FW | 7.00 |
| 195= | JR1GSE | 7.00 |
| 196. | S59V | 6.98 |
| 196= | IT9YHR | 6.98 |
| 196= | IZ1ANZ | 6.98 |
| 197. | UY2RA | 6.95 |
| 197= | 9A5CW | 6.95 |
| 197= | K7ACZ | 6.95 |
| 197= | OK7PK | 6.95 |
| 198. | RA3RCL | 6.93 |
| 198= | SP9ODY | 6.93 |
| 198= | HA1DAE | 6.93 |
| 198= | F1RHS | 6.93 |
| 198= | JA8JNU | 6.93 |
| 198= | OH6TN | 6.93 |
| 198= | LY5W | 6.93 |
| 199. | IK0LYL | 6.90 |
| 199= | EA2A | 6.90 |
| 199= | I1MRH | 6.90 |
| 199= | HA5WA | 6.90 |
| 200. | JA7OWD | 6.88 |
