DXPedition Super League
Data on this page was generated at Thu, 16 Apr 2026 19:55:16 +0000. It is updated every day.
The league below is based on the average number of slots (excluding duplicates) worked in the last 12 months with 45 expedition callsigns. The expeditions included are listed on the main expeditions page, between 2025-04-16 and 2026-04-16, but excluding any expeditions spanning more than a 12-month period. Not working an eligible expedition reduces the average slots.
| Position | Callsign | Average slots |
|---|---|---|
| 1. | IK0PHY | 18.91 |
| 2. | SP4LVG | 15.93 |
| 3. | EA1FCH | 15.82 |
| 4. | IZ0BYM | 15.73 |
| 5. | IK1GPG | 15.36 |
| 6. | F5OHS | 15.04 |
| 7. | SQ8N | 14.96 |
| 8. | WD0DAN | 14.11 |
| 9. | PA3FQA | 14.07 |
| 10. | JG1IGX | 14.00 |
| 11. | G0TSM | 13.64 |
| 12. | S58N | 13.53 |
| 13. | EC1A | 13.22 |
| 14. | PA2KW | 13.16 |
| 15. | HA8ZB | 12.80 |
| 16. | F6GCP | 12.78 |
| 17. | OH4TQ | 12.56 |
| 18. | JE1SYN | 12.53 |
| 19. | E21AZ | 12.47 |
| 20. | IK1HJS | 12.40 |
| 21. | JA4LKB ★ | 12.38 |
| 22. | IZ8FWN | 12.22 |
| 23. | JA7MSQ | 12.09 |
| 24. | JH3CUL | 12.02 |
| 25. | RU3GF | 12.00 |
| 26. | SP4TST | 11.98 |
| 26= | JF1KMC | 11.98 |
| 26= | ON6AA | 11.98 |
| 27. | JL1RUC | 11.82 |
| 27= | SP5AA | 11.82 |
| 28. | S53R ★ | 11.67 |
| 29. | OH7KB | 11.64 |
| 30. | SV1CNS | 11.56 |
| 31. | OE3DXA | 11.49 |
| 32. | N0FW | 11.44 |
| 33. | IS0AWZ | 11.33 |
| 34. | F5BZB | 11.31 |
| 35. | JH0INP | 11.29 |
| 36. | SP2Y | 11.24 |
| 36= | KD0PO ★ | 11.24 |
| 37. | JA4DND | 11.16 |
| 38. | IK2RZQ | 11.13 |
| 39. | OK4YL | 11.11 |
| 40. | K5KLA | 11.00 |
| 41. | AC4BV | 10.98 |
| 42. | IZ1GLT ★ | 10.93 |
| 43. | JA5XAE | 10.80 |
| 44. | LA9GX ★ | 10.76 |
| 45. | LZ2BE | 10.73 |
| 45= | I7DFV | 10.73 |
| 46. | F8NHF | 10.64 |
| 47. | SP1RKB | 10.62 |
| 48. | OM5NU ★ | 10.58 |
| 49. | JR1CWY | 10.51 |
| 49= | LX2A | 10.51 |
| 49= | F6BLP | 10.51 |
| 50. | JH4HMG ★ | 10.47 |
| 51. | IZ8VYU | 10.38 |
| 52. | K6RO ★ | 10.36 |
| 53. | JA2VMU | 10.29 |
| 54. | OK1EK | 10.27 |
| 55. | F5PAC | 10.22 |
| 56. | JH5PXJ | 10.20 |
| 56= | JA5MHD | 10.20 |
| 57. | EA3RR | 10.11 |
| 57= | JI2FBG | 10.11 |
| 58. | RX9WN | 10.09 |
| 59. | ON5CD | 10.07 |
| 60. | ON4TH | 10.04 |
| 60= | IK5PWJ ★ | 10.04 |
| 61. | DM5EE ★ | 10.00 |
| 62. | RK4FF | 9.91 |
| 62= | IK4DRY | 9.91 |
| 63. | 9Y4D | 9.89 |
| 64. | VE3MZD | 9.87 |
| 65. | JA4FSH | 9.80 |
| 66. | US4EX | 9.73 |
| 66= | JH6EFI | 9.73 |
| 67. | KP4JRS | 9.71 |
| 67= | EA1AF | 9.71 |
| 68. | SP3QDM | 9.64 |
| 68= | F6DYY | 9.64 |
| 68= | JR3VXR | 9.64 |
| 69. | F4JTM | 9.62 |
| 70. | IK2UCK | 9.58 |
| 70= | JR6EZE | 9.58 |
| 71. | SP5EXA | 9.56 |
| 71= | CT1FPQ | 9.56 |
| 72. | JK1KSB | 9.53 |
| 73. | N1NQD | 9.47 |
| 73= | R2FC | 9.47 |
| 74. | JA7QVI | 9.44 |
| 75. | F4EZJ | 9.42 |
| 76. | KH6M ★ | 9.40 |
| 76= | EA1DSK | 9.40 |
| 77. | F4FTV | 9.38 |
| 77= | JR1HFI | 9.38 |
| 77= | KP4JFR | 9.38 |
| 78. | IT9VCE | 9.36 |
| 79. | JA0IXW | 9.33 |
| 80. | WB8TLI | 9.29 |
| 80= | W4DXX | 9.29 |
| 81. | K5YCM | 9.24 |
| 82. | F6DAY | 9.22 |
| 83. | SV1EKI | 9.20 |
| 84. | RW4M | 9.18 |
| 84= | 9Y4M | 9.18 |
| 85. | AA2Q | 9.16 |
| 85= | ON4CMT | 9.16 |
| 86. | OH2MA | 9.13 |
| 87. | SP9JBX | 9.09 |
| 88. | RX6AM | 9.07 |
| 88= | F4DSK | 9.07 |
| 89. | JH1PXH | 9.04 |
| 89= | 9A7W | 9.04 |
| 90. | OZ6CM | 9.02 |
| 90= | 4X5LL | 9.02 |
| 90= | RY9C | 9.02 |
| 91. | JA3QLG | 9.00 |
| 91= | EA5EQH | 9.00 |
| 92. | NY6C | 8.98 |
| 92= | UA1OIZ | 8.98 |
| 93. | DL1ET | 8.96 |
| 94. | EA1DR | 8.93 |
| 94= | SP4R | 8.93 |
| 95. | JA4LXY | 8.87 |
| 96. | HB0CC | 8.84 |
| 96= | OZ1LWT | 8.84 |
| 96= | OM7ZM | 8.84 |
| 97. | SP1D ★ | 8.78 |
| 98. | PY5XT | 8.76 |
| 99. | JH4DIT | 8.73 |
| 99= | LA0FA ★ | 8.73 |
| 100. | JA9CHI | 8.71 |
| 101. | JJ2ONH | 8.69 |
| 101= | RW4LK | 8.69 |
| 101= | F5UKW | 8.69 |
| 102. | EA5D | 8.67 |
| 102= | IK7NXM | 8.67 |
| 103. | RW9UB | 8.64 |
| 104. | OK1PI | 8.62 |
| 104= | JG8FWH | 8.62 |
| 105. | JH4ADV | 8.60 |
| 105= | UA3GX | 8.60 |
| 106. | JE1CCD | 8.56 |
| 106= | JH2QMT | 8.56 |
| 107. | UA9AX | 8.53 |
| 107= | N1PW | 8.53 |
| 107= | HL2WA | 8.53 |
| 107= | SP9KR | 8.53 |
| 108. | OM3IM | 8.51 |
| 108= | OK1FAV | 8.51 |
| 109. | SQ7BFC | 8.49 |
| 110. | OH6NEQ | 8.47 |
| 111. | VA3EF | 8.44 |
| 111= | EB7HQE | 8.44 |
| 111= | IZ5ILK | 8.44 |
| 111= | EA7BUU | 8.44 |
| 112. | SP9LCW | 8.42 |
| 113. | F1EBN | 8.40 |
| 113= | I3BUI | 8.40 |
| 114. | K9YY | 8.38 |
| 114= | YO9IJP | 8.38 |
| 114= | EA5RJ | 8.38 |
| 114= | IS0ZOD | 8.38 |
| 115. | OE6MDF | 8.36 |
| 115= | I2XIP | 8.36 |
| 116. | F5PHW | 8.33 |
| 116= | JH0NOS | 8.33 |
| 116= | EA3CJ | 8.33 |
| 117. | ON7FU | 8.31 |
| 118. | HB9CXZ | 8.29 |
| 118= | SP5DFG | 8.29 |
| 118= | JJ1TKN | 8.29 |
| 118= | JF1UVJ | 8.29 |
| 119. | KW4YA | 8.27 |
| 119= | OH6RX | 8.27 |
| 119= | YB5QZ | 8.27 |
| 119= | JM1SZY | 8.27 |
| 119= | PA1CW ★ | 8.27 |
| 120. | YC9HJD | 8.24 |
| 121. | IK7EES | 8.20 |
| 122. | EI2GLB | 8.18 |
| 123. | RA3RGQ | 8.16 |
| 124. | N7WS ★ | 8.13 |
| 124= | IK6QFZ | 8.13 |
| 124= | 7M2PDT | 8.13 |
| 125. | N4RJ | 8.11 |
| 126. | W0PV | 8.09 |
| 126= | IK5PWQ | 8.09 |
| 126= | NK7I | 8.09 |
| 126= | SM2LIY | 8.09 |
| 127. | JO7KMB ★ | 8.07 |
| 127= | DK8MM | 8.07 |
| 127= | JR1FYS | 8.07 |
| 127= | RQ7O | 8.07 |
| 127= | JH1HEJ | 8.07 |
| 128. | JK1VXE | 8.04 |
| 128= | JA9NLE | 8.04 |
| 128= | OE8DDX | 8.04 |
| 128= | RA3RDN | 8.04 |
| 128= | SP2QCW | 8.04 |
| 129. | RD8X | 8.02 |
| 130. | JE1FQV | 8.00 |
| 131. | MM0JTV | 7.98 |
| 132. | 4X4DK | 7.96 |
| 133. | RC6OX | 7.93 |
| 133= | EA3DIX | 7.93 |
| 134. | IK5ZUL ★ | 7.91 |
| 134= | LA8YJA | 7.91 |
| 135. | F5MYH | 7.89 |
| 135= | OE6MMD | 7.89 |
| 135= | DL8TV | 7.89 |
| 136. | IZ0RVI | 7.87 |
| 136= | JR1CFG | 7.87 |
| 136= | YU7BW | 7.87 |
| 137. | K6AFW | 7.84 |
| 137= | YB3EDD | 7.84 |
| 137= | OK8AW | 7.84 |
| 138. | ON6CC | 7.82 |
| 139. | LB0EI | 7.80 |
| 139= | UA1OLM | 7.80 |
| 139= | IK3VBB | 7.80 |
| 139= | IV3VSL | 7.80 |
| 140. | K9AW ★ | 7.78 |
| 140= | HK4GSO | 7.78 |
| 140= | WX6B | 7.78 |
| 140= | OS8A | 7.78 |
| 141. | ZW5B ★ | 7.76 |
| 141= | F4BPO | 7.76 |
| 141= | UK8FF | 7.76 |
| 142. | JA1ILA | 7.73 |
| 142= | PE5TS | 7.73 |
| 142= | IK0FUX ★ | 7.73 |
| 142= | 9A7V | 7.73 |
| 142= | OK1DOL | 7.73 |
| 142= | DM1KM | 7.73 |
| 143. | EA8TL | 7.71 |
| 143= | JA7OZW | 7.71 |
| 143= | K4RUM | 7.71 |
| 143= | JA2ORW | 7.71 |
| 143= | 9A5R | 7.71 |
| 144. | DK9IP | 7.69 |
| 144= | N2BJ ★ | 7.69 |
| 144= | K0KX | 7.69 |
| 144= | F8ATM | 7.69 |
| 144= | K6RIM | 7.69 |
| 144= | S59V | 7.69 |
| 144= | JR2LJO | 7.69 |
| 144= | JA1SVP ★ | 7.69 |
| 144= | EW4M | 7.69 |
| 145. | JR4LZX | 7.67 |
| 146. | DH8GV | 7.64 |
| 146= | LZ2KV | 7.64 |
| 147. | R6FY | 7.62 |
| 147= | IZ2LSP | 7.62 |
| 148. | OG2M | 7.60 |
| 148= | WP4JLU | 7.60 |
| 148= | SP6JIU ★ | 7.60 |
| 148= | CU2DX | 7.60 |
| 148= | PA7MM | 7.60 |
| 148= | RA1AOB | 7.60 |
| 149. | OH6JD | 7.56 |
| 150. | JN4MIV | 7.53 |
| 150= | CO2QU | 7.53 |
| 150= | M0NKR | 7.53 |
| 151. | SQ7FPH | 7.51 |
| 151= | SP2AHM | 7.51 |
| 151= | JA2HYD | 7.51 |
| 152. | IU6DVS | 7.49 |
| 152= | F5OWT | 7.49 |
| 153. | F4VWK | 7.47 |
| 153= | OM5YL | 7.47 |
| 154. | G4EZT | 7.44 |
| 154= | DK2DB | 7.44 |
| 154= | JA0EME | 7.44 |
| 155. | OE5RLM | 7.42 |
| 155= | HK3W ★ | 7.42 |
| 155= | F5LQ | 7.42 |
| 156. | JL1SAM | 7.40 |
| 156= | YE7LOW | 7.40 |
| 157. | OK2MI | 7.38 |
| 157= | F6EQZ | 7.38 |
| 157= | JA8JLC | 7.38 |
| 158. | JA9NFO | 7.36 |
| 158= | IZ5IOR | 7.36 |
| 158= | F8DBF | 7.36 |
| 158= | F4GGJ | 7.36 |
| 159. | F5MXH | 7.33 |
| 159= | RU3SD | 7.33 |
| 159= | UT1US | 7.33 |
| 159= | VK3BDX | 7.33 |
| 160. | IK8HJC | 7.31 |
| 160= | HB9ALO | 7.31 |
| 160= | OH6NIO | 7.31 |
| 161. | HA8BE | 7.29 |
| 161= | SV9ANK | 7.29 |
| 161= | JR5XPG | 7.29 |
| 161= | 9A3NM | 7.29 |
| 161= | JA1GLM | 7.29 |
| 162. | OZ8ABA | 7.27 |
| 162= | N4FW | 7.27 |
| 162= | JH1OBS | 7.27 |
| 162= | RA3ZH | 7.27 |
| 162= | JN1XNI | 7.27 |
| 162= | SP6NIF | 7.27 |
| 163. | E74E | 7.24 |
| 163= | JA2VPO | 7.24 |
| 163= | IZ4BOW | 7.24 |
| 163= | F5OHW | 7.24 |
| 164. | OZ2PBS ★ | 7.22 |
| 164= | SP3BPU | 7.22 |
| 164= | JA8RUZ | 7.22 |
| 164= | F8ADY | 7.22 |
| 165. | DK2LO ★ | 7.20 |
| 165= | JF8QNF | 7.20 |
| 166. | OH7MM | 7.18 |
| 167. | IW4EGP | 7.16 |
| 167= | JA1QUT | 7.16 |
| 167= | BA5CW ★ | 7.16 |
| 168. | LU8EKC | 7.13 |
| 169. | KD5M | 7.09 |
| 169= | EA5EN | 7.09 |
| 170. | G4OWT ★ | 7.07 |
| 170= | JL1DUE | 7.07 |
| 170= | OE3DSB | 7.07 |
| 170= | OM8FR | 7.07 |
| 170= | GI4SNA | 7.07 |
| 171. | 4Z5AV | 7.04 |
| 171= | SV1RK ★ | 7.04 |
| 171= | JR7IWL | 7.04 |
| 171= | W0PI | 7.04 |
| 172. | IZ6KPR | 7.02 |
| 172= | OO7P | 7.02 |
| 173. | DL2FAG | 7.00 |
| 173= | JA9FFS | 7.00 |
| 173= | F8CRS ★ | 7.00 |
| 173= | JA5JFB | 7.00 |
| 174. | LA9AJA | 6.98 |
| 175. | N6BDX ★ | 6.96 |
| 175= | OM3KFO | 6.96 |
| 175= | SQ8B | 6.96 |
| 175= | F6AOJ | 6.96 |
| 176. | RA3RCL | 6.93 |
| 176= | UW2ZO | 6.93 |
| 176= | JA0UUA | 6.93 |
| 176= | LZ1GC | 6.93 |
| 176= | JA5NLN | 6.93 |
| 176= | SP9WZS | 6.93 |
| 176= | JA5AQC ★ | 6.93 |
| 177. | CT1FMX | 6.91 |
| 178. | IZ5NSH | 6.89 |
| 178= | N0FX | 6.89 |
| 178= | N6AR | 6.89 |
| 178= | DF2RQ | 6.89 |
| 178= | SV8GSP | 6.89 |
| 178= | IK4IDP | 6.89 |
| 178= | JE2OVG | 6.89 |
| 179. | JH7WNV | 6.87 |
| 179= | UR7EZ | 6.87 |
| 179= | JA1RTX | 6.87 |
| 179= | JG1EZF | 6.87 |
| 179= | EB3JT | 6.87 |
| 179= | WF4DX | 6.87 |
| 180. | DL4MCF | 6.84 |
| 180= | EI2CN | 6.84 |
| 180= | DL6UAA ★ | 6.84 |
| 181. | HB9FAN | 6.82 |
| 181= | JA4TKY ★ | 6.82 |
| 181= | F5UTN | 6.82 |
| 181= | JA6LCJ | 6.82 |
| 181= | 9A3K | 6.82 |
| 182. | TK5AE | 6.80 |
| 182= | JA8KSF | 6.80 |
| 182= | E25VMO | 6.80 |
| 182= | IZ8CLM | 6.80 |
| 182= | DL4SZB | 6.80 |
| 182= | IZ1ANZ | 6.80 |
| 183. | CU2AP | 6.78 |
| 183= | PF7DKW | 6.78 |
| 183= | JA6MWW | 6.78 |
| 183= | JI4POR | 6.78 |
| 184. | JH6RKI | 6.76 |
| 184= | JA8KMA | 6.76 |
| 185. | BI4JJO | 6.73 |
| 185= | PA3BQC | 6.73 |
| 185= | IT9YHR | 6.73 |
| 185= | YB1UUN | 6.73 |
| 185= | IK4BHO | 6.73 |
| 186. | OE6MMF ★ | 6.71 |
| 186= | ON4AXU | 6.71 |
| 187. | BG4UVR ★ | 6.69 |
| 187= | JH1EDD | 6.69 |
| 187= | SV1QEW | 6.69 |
| 188. | EA7ZC | 6.67 |
| 188= | K5UR | 6.67 |
| 188= | DK2CF | 6.67 |
| 188= | IK3HHX | 6.67 |
| 189. | LA5FJA | 6.64 |
| 189= | VK3EW | 6.64 |
| 189= | TA4RC | 6.64 |
| 189= | DL3GD | 6.64 |
| 190. | JA1HGY | 6.62 |
| 190= | IK8YOQ | 6.62 |
| 191. | HB9OAB | 6.60 |
| 191= | DL1STG | 6.60 |
| 191= | JA8DNV | 6.60 |
| 191= | F4FGC | 6.60 |
| 192. | F5NLY | 6.58 |
| 192= | SV3AQT | 6.58 |
| 193. | DS5TOS | 6.56 |
| 194. | JH1XYB | 6.53 |
| 194= | PB7Z | 6.53 |
| 194= | JA0DIN | 6.53 |
| 194= | LA1KUA | 6.53 |
| 194= | SP3IOE | 6.53 |
| 194= | IK0LYL | 6.53 |
| 194= | WB4TDH | 6.53 |
| 195. | JK1QHK | 6.51 |
| 195= | DS1JFY ★ | 6.51 |
| 195= | OK7PK | 6.51 |
| 196. | 9A5CY | 6.49 |
| 196= | JN1GTG | 6.49 |
| 196= | JH4ALY | 6.49 |
| 196= | JA0FSB | 6.49 |
| 196= | SP7IWA | 6.49 |
| 196= | OH7R | 6.49 |
| 197. | JL1OEC | 6.47 |
| 197= | IT9KHI | 6.47 |
| 197= | JK4KSD | 6.47 |
| 198. | HB9AUS ★ | 6.44 |
| 198= | YO2MAX | 6.44 |
| 198= | OH6QU | 6.44 |
| 199. | PA0FVH | 6.42 |
| 200. | LA5LJA | 6.40 |
