DXCC Leagues
The leagues are rebuilt once per day. Only callsigns active in the last 12 months are included in the league tables. The maximum size of a league is 2000 participants.
| Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YB5QZ | 102 | 249 | 154 | 326 | 331 | 340 | 334 | 337 | 324 | 319 | 134 | 340 | 2950 | 43 yrs |
| 2 | YB1UUN | 20 | 182 | 35 | 296 | 300 | 325 | 315 | 325 | 310 | 309 | 91 | 336 | 2508 | 23 yrs |
| 3 | YB1TJ | 113 | 162 | 86 | 247 | 233 | 306 | 274 | 298 | 267 | 275 | 112 | 325 | 2373 | 19 yrs |
| 4 | YB2DX+1 | 50 | 177 | 73 | 268 | 247 | 292 | 298 | 302 | 301 | 288 | 113 | 321 | 2409 | 34 yrs |
| 5 | YE6YE | 12 | 168 | 31 | 230 | 232 | 298 | 250 | 289 | 277 | 269 | 71 | 313 | 2127 | 33 yrs |
| 6 | YB0DJ | 0 | 0 | 0 | 132 | 265 | 281 | 267 | 262 | 228 | 223 | 0 | 313 | 1658 | 18 yrs |
| 7 | YE1AR+57 | 77 | 161 | 111 | 226 | 207 | 274 | 230 | 270 | 206 | 256 | 17 | 312 | 2035 | 26 yrs |
| 8 | YB2TS+1 | 4 | 146 | 10 | 241 | 241 | 288 | 267 | 283 | 257 | 263 | 120 | 307 | 2120 | 8 yrs |
| 9 | YB3EDD | 22 | 87 | 24 | 224 | 236 | 286 | 281 | 282 | 274 | 273 | 111 | 306 | 2100 | 15 yrs |
| 10 | YB2HAF+1 | 5 | 122 | 15 | 209 | 203 | 270 | 218 | 277 | 208 | 237 | 40 | 302 | 1804 | 7 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 11 | YB1RKT+2 | 1 | 118 | 0 | 233 | 193 | 266 | 199 | 261 | 189 | 232 | 25 | 301 | 1717 | 7 yrs |
| 12 | YB1RUS | 46 | 162 | 46 | 258 | 252 | 275 | 253 | 275 | 261 | 250 | 91 | 300 | 2169 | 12 yrs |
| 13 | YB1RET | 1 | 88 | 2 | 162 | 191 | 276 | 238 | 268 | 237 | 260 | 25 | 298 | 1748 | 5 yrs |
| 14 | YB1MIG+1 | 28 | 127 | 82 | 232 | 247 | 257 | 242 | 260 | 243 | 233 | 54 | 296 | 2005 | 7 yrs |
| 15 | YB2VYY+1 | 1 | 54 | 1 | 183 | 204 | 264 | 214 | 271 | 216 | 257 | 93 | 296 | 1758 | 33 yrs |
| 16 | YB6DE | 0 | 111 | 2 | 178 | 190 | 259 | 164 | 230 | 166 | 187 | 0 | 294 | 1487 | 15 yrs |
| 17 | YB9ELS | 2 | 65 | 4 | 192 | 191 | 257 | 217 | 252 | 227 | 250 | 29 | 293 | 1686 | 16 yrs |
| 18 | YB1IQE | 1 | 41 | 1 | 169 | 194 | 209 | 214 | 248 | 229 | 202 | 0 | 293 | 1508 | 24 yrs |
| 19 | YB1HR | 4 | 26 | 17 | 159 | 151 | 204 | 252 | 265 | 264 | 281 | 67 | 292 | 1690 | 17 yrs |
| 20 | YB2HML+2 | 1 | 67 | 10 | 198 | 186 | 236 | 252 | 266 | 243 | 250 | 10 | 291 | 1719 | 22 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 21 | YB2MM | 26 | 79 | 14 | 196 | 214 | 255 | 242 | 260 | 233 | 242 | 36 | 290 | 1797 | 9 yrs |
| 22 | YB3BBF | 3 | 57 | 49 | 233 | 240 | 242 | 247 | 265 | 246 | 241 | 65 | 283 | 1888 | 8 yrs |
| 23 | YB5NBY+2 | 7 | 84 | 0 | 198 | 1 | 242 | 31 | 260 | 1 | 227 | 1 | 281 | 1052 | 6 yrs |
| 24 | YC2BST+3 | 2 | 54 | 0 | 190 | 0 | 202 | 0 | 254 | 0 | 209 | 11 | 281 | 922 | 12 yrs |
| 25 | YB9BUD+1 | 7 | 63 | 5 | 155 | 181 | 231 | 200 | 224 | 216 | 216 | 44 | 278 | 1542 | 15 yrs |
| 26 | YB2BNN+1 | 1 | 72 | 6 | 134 | 181 | 221 | 208 | 219 | 199 | 217 | 18 | 278 | 1476 | 8 yrs |
| 27 | YE5TA | 0 | 21 | 24 | 205 | 202 | 234 | 237 | 231 | 195 | 161 | 9 | 277 | 1519 | 15 yrs |
| 28 | YB1MAE+2 | 1 | 42 | 5 | 196 | 184 | 238 | 207 | 251 | 183 | 217 | 15 | 275 | 1539 | 8 yrs |
| 29 | YB0JOY+6 | 2 | 14 | 1 | 119 | 9 | 212 | 43 | 246 | 0 | 224 | 0 | 274 | 870 | 6 yrs |
| 30 | YB1BML | 14 | 118 | 40 | 171 | 219 | 220 | 210 | 236 | 202 | 226 | 72 | 272 | 1728 | 14 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 31 | YB4CHP+1 | 39 | 141 | 0 | 198 | 216 | 235 | 221 | 224 | 210 | 199 | 0 | 272 | 1683 | 10 yrs |
| 32 | YC3DOC+1 | 1 | 65 | 0 | 157 | 0 | 214 | 0 | 233 | 0 | 217 | 90 | 267 | 977 | 8 yrs |
| 33 | YE3ESW+2 | 4 | 45 | 3 | 118 | 128 | 210 | 198 | 233 | 175 | 211 | 19 | 266 | 1344 | 9 yrs |
| 34 | YB7SKM | 2 | 56 | 35 | 191 | 172 | 205 | 202 | 213 | 160 | 174 | 0 | 261 | 1410 | 17 yrs |
| 35 | YB1SKR | 3 | 41 | 6 | 179 | 167 | 206 | 185 | 228 | 182 | 211 | 0 | 261 | 1408 | 7 yrs |
| 36 | YE4IJ+2 | 0 | 9 | 0 | 114 | 100 | 190 | 149 | 203 | 128 | 178 | 14 | 256 | 1085 | 25 yrs |
| 37 | YB1TCA+2 | 0 | 8 | 0 | 173 | 38 | 207 | 78 | 217 | 14 | 178 | 0 | 256 | 913 | 6 yrs |
| 38 | YB6EN+1 | 0 | 72 | 5 | 179 | 124 | 221 | 165 | 197 | 140 | 159 | 11 | 253 | 1273 | 18 yrs |
| 39 | YB7HE | 5 | 41 | 1 | 83 | 141 | 232 | 178 | 173 | 149 | 146 | 0 | 253 | 1149 | 9 yrs |
| 40 | YB1TDL+2 | 18 | 49 | 80 | 154 | 146 | 204 | 179 | 225 | 159 | 188 | 21 | 252 | 1423 | 7 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 41 | YD2GYO | 0 | 4 | 0 | 164 | 1 | 5 | 2 | 227 | 2 | 227 | 0 | 252 | 632 | 6 yrs |
| 42 | YB3AJO+1 | 0 | 21 | 0 | 89 | 148 | 207 | 147 | 202 | 160 | 208 | 0 | 250 | 1182 | 5 yrs |
| 43 | YB4KAR+1 | 1 | 17 | 1 | 192 | 109 | 190 | 155 | 215 | 144 | 159 | 5 | 248 | 1188 | 8 yrs |
| 44 | YB4RWH+2 | 3 | 7 | 0 | 100 | 25 | 66 | 87 | 216 | 82 | 196 | 1 | 247 | 783 | 6 yrs |
| 45 | YB3KM+1 | 1 | 2 | 0 | 89 | 3 | 117 | 26 | 219 | 82 | 143 | 4 | 244 | 686 | 27 yrs |
| 46 | YD3ASV+1 | 0 | 31 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 205 | 0 | 244 | 618 | 6 yrs |
| 47 | YB5WIR | 3 | 19 | 3 | 146 | 110 | 202 | 168 | 187 | 146 | 159 | 18 | 241 | 1161 | 13 yrs |
| 48 | YB2AUP+2 | 0 | 11 | 11 | 128 | 59 | 108 | 112 | 218 | 114 | 105 | 0 | 241 | 866 | 6 yrs |
| 49 | YB8SFE | 0 | 49 | 5 | 158 | 171 | 194 | 135 | 172 | 132 | 146 | 0 | 240 | 1162 | 26 yrs |
| 50 | YB0RFS+2 | 2 | 13 | 2 | 126 | 55 | 158 | 156 | 206 | 136 | 176 | 16 | 239 | 1046 | 5 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 51 | YB1KK+3 | 2 | 32 | 24 | 124 | 131 | 180 | 153 | 177 | 150 | 180 | 19 | 238 | 1172 | 9 yrs |
| 52 | YC1IFR | 1 | 47 | 0 | 159 | 2 | 207 | 0 | 186 | 0 | 188 | 0 | 237 | 790 | 7 yrs |
| 53 | YB8CMT+1 | 2 | 24 | 1 | 136 | 59 | 177 | 158 | 205 | 148 | 143 | 2 | 236 | 1055 | 9 yrs |
| 54 | YB2IQ | 1 | 106 | 15 | 177 | 164 | 176 | 149 | 178 | 149 | 156 | 16 | 235 | 1287 | 18 yrs |
| 55 | YB4ECU | 1 | 12 | 1 | 133 | 135 | 183 | 160 | 204 | 158 | 171 | 1 | 235 | 1159 | 6 yrs |
| 56 | YB2CAA+2 | 0 | 11 | 0 | 133 | 113 | 173 | 113 | 183 | 139 | 172 | 0 | 235 | 1037 | 9 yrs |
| 57 | YB1DUU+2 | 1 | 19 | 1 | 104 | 108 | 197 | 123 | 178 | 129 | 137 | 0 | 234 | 997 | 12 yrs |
| 58 | YD7OHC | 0 | 1 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 216 | 0 | 233 | 474 | 6 yrs |
| 59 | YB1PEF | 4 | 29 | 1 | 112 | 97 | 161 | 126 | 165 | 134 | 168 | 1 | 230 | 998 | 14 yrs |
| 60 | YB5MB+1 | 0 | 2 | 0 | 105 | 87 | 174 | 118 | 198 | 0 | 121 | 0 | 228 | 805 | 6 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 61 | YB4FIK+1 | 0 | 10 | 8 | 133 | 73 | 201 | 114 | 148 | 66 | 89 | 0 | 227 | 842 | 13 yrs |
| 62 | YB2CPO | 2 | 17 | 0 | 130 | 111 | 181 | 130 | 186 | 89 | 179 | 2 | 225 | 1027 | 17 yrs |
| 63 | YB8EAR+2 | 1 | 11 | 0 | 121 | 69 | 147 | 89 | 164 | 80 | 160 | 0 | 224 | 842 | 8 yrs |
| 64 | YB6MIX | 1 | 42 | 7 | 131 | 118 | 188 | 123 | 174 | 126 | 162 | 1 | 223 | 1073 | 19 yrs |
| 65 | YB8ABD+1 | 0 | 13 | 0 | 128 | 14 | 86 | 70 | 211 | 45 | 137 | 1 | 223 | 705 | 9 yrs |
| 66 | YD9MBM | 0 | 28 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 193 | 0 | 223 | 541 | 8 yrs |
| 67 | YB4NY | 1 | 14 | 2 | 114 | 83 | 179 | 136 | 145 | 118 | 120 | 1 | 222 | 913 | 20 yrs |
| 68 | YB1NXR+2 | 1 | 9 | 2 | 121 | 23 | 158 | 94 | 196 | 70 | 122 | 0 | 219 | 796 | 7 yrs |
| 69 | YC1CAR | 5 | 25 | 0 | 115 | 0 | 170 | 0 | 161 | 0 | 104 | 0 | 219 | 580 | 12 yrs |
| 70 | YB8CP | 1 | 3 | 5 | 101 | 121 | 122 | 135 | 147 | 104 | 115 | 1 | 218 | 855 | 5 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 71 | YB2CZV+2 | 0 | 21 | 1 | 176 | 38 | 157 | 62 | 140 | 55 | 139 | 0 | 214 | 789 | 5 yrs |
| 72 | YB2GV+2 | 0 | 12 | 4 | 127 | 110 | 158 | 116 | 169 | 115 | 146 | 17 | 213 | 974 | 11 yrs |
| 73 | YE3FBV+2 | 2 | 33 | 0 | 134 | 19 | 130 | 49 | 164 | 40 | 173 | 0 | 212 | 744 | 7 yrs |
| 74 | YB5NVE+2 | 1 | 20 | 0 | 130 | 0 | 127 | 8 | 183 | 5 | 129 | 0 | 208 | 603 | 2 yrs |
| 75 | YB2NFD+2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 14 | 89 | 74 | 165 | 38 | 183 | 0 | 205 | 610 | 2 yrs |
| 76 | YC2CAB+1 | 0 | 7 | 0 | 115 | 0 | 147 | 0 | 157 | 0 | 148 | 0 | 204 | 574 | 9 yrs |
| 77 | YB1IM | 0 | 4 | 1 | 69 | 51 | 150 | 78 | 157 | 105 | 140 | 10 | 196 | 765 | 25 yrs |
| 78 | YB2SEC+1 | 0 | 13 | 0 | 169 | 12 | 122 | 82 | 123 | 54 | 14 | 0 | 196 | 589 | 9 yrs |
| 79 | YC1RIK+2 | 15 | 11 | 0 | 144 | 0 | 128 | 0 | 162 | 0 | 127 | 3 | 191 | 590 | 7 yrs |
| 80 | YB1DGR+2 | 1 | 4 | 0 | 106 | 1 | 150 | 41 | 122 | 30 | 90 | 0 | 186 | 545 | 6 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 81 | YB1BX+1 | 10 | 8 | 0 | 56 | 39 | 154 | 97 | 147 | 82 | 137 | 2 | 185 | 732 | 15 yrs |
| 82 | YB2CTE+1 | 0 | 6 | 0 | 145 | 27 | 75 | 36 | 123 | 73 | 116 | 0 | 185 | 601 | 28 yrs |
| 83 | YB2CBD+1 | 0 | 1 | 5 | 104 | 72 | 143 | 83 | 124 | 114 | 113 | 0 | 184 | 759 | 7 yrs |
| 84 | YB8IEL+1 | 0 | 10 | 1 | 109 | 38 | 63 | 81 | 157 | 38 | 120 | 0 | 183 | 617 | 2 yrs |
| 85 | YE9VM+2 | 0 | 3 | 0 | 132 | 13 | 121 | 32 | 135 | 29 | 6 | 1 | 181 | 472 | 9 yrs |
| 86 | YB5TEB+1 | 0 | 35 | 0 | 112 | 0 | 139 | 0 | 141 | 0 | 94 | 0 | 178 | 521 | 7 yrs |
| 87 | YC1EMV+1 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 115 | 0 | 149 | 0 | 88 | 0 | 173 | 453 | 12 yrs |
| 88 | YC2OBF+1 | 0 | 16 | 0 | 126 | 0 | 7 | 0 | 147 | 0 | 38 | 0 | 171 | 334 | 8 yrs |
| 89 | YB6UAF+2 | 0 | 29 | 1 | 134 | 17 | 140 | 19 | 98 | 7 | 37 | 0 | 170 | 482 | 8 yrs |
| 90 | YB8MUZ+2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 0 | 8 | 0 | 139 | 0 | 17 | 0 | 166 | 285 | 6 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 91 | YB8RAG+2 | 0 | 1 | 0 | 135 | 51 | 80 | 12 | 130 | 16 | 101 | 0 | 163 | 526 | 6 yrs |
| 92 | YB1UUU+3 | 9 | 18 | 0 | 98 | 18 | 91 | 46 | 130 | 3 | 71 | 0 | 158 | 484 | 25 yrs |
| 93 | YB2NDX+4 | 1 | 13 | 2 | 64 | 35 | 70 | 75 | 95 | 38 | 144 | 1 | 157 | 538 | 10 yrs |
| 94 | YB5SLA+1 | 4 | 5 | 0 | 105 | 2 | 105 | 14 | 129 | 0 | 20 | 0 | 155 | 384 | 7 yrs |
| 95 | YB1BRS+1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 105 | 13 | 141 | 20 | 39 | 0 | 152 | 384 | 17 yrs |
| 96 | YC0SJA+3 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 18 | 0 | 103 | 0 | 72 | 0 | 150 | 321 | 7 yrs |
| 97 | YC5LCZ | 0 | 4 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 149 | 173 | 5 yrs |
| 98 | YB3HQM | 3 | 1 | 0 | 63 | 11 | 59 | 38 | 97 | 60 | 70 | 0 | 134 | 402 | 15 yrs |
| 99 | YD1DYI | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 59 | 0 | 134 | 270 | 6 yrs |
| 100 | YB6LBH | 0 | 2 | 0 | 85 | 14 | 71 | 34 | 62 | 55 | 30 | 0 | 129 | 353 | 9 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 101 | YF2CCB+1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 19 | 0 | 99 | 0 | 36 | 0 | 120 | 208 | 11 yrs |
| 102 | YE1SAM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 53 | 59 | 0 | 35 | 0 | 110 | 238 | 0 yrs |
| 103 | YC4LOY | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 21 | 0 | 41 | 0 | 54 | 0 | 90 | 169 | 6 yrs |
| 104 | YC5NCM+3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 76 | 114 | 6 yrs |
| 105 | YC1RHS | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 47 | 0 | 43 | 0 | 61 | 109 | 17 yrs |
| 106 | YB1RQX/P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 43 | 10 | 54 | 80 | 3 yrs |
| 107 | 7A9F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 30 | 47 | 0 yrs |
| 108 | 7B9K | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 21 | 50 | 2 yrs |
You can link to your club here: https://clublog.org/league.php?club=97
