DXCC Leagues
The leagues are rebuilt once per day. Only callsigns active in the last 12 months are included in the league tables. The maximum size of a league is 2000 participants.
| Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UT3UA+3 | 306 | 325 | 0 | 334 | 333 | 338 | 330 | 333 | 323 | 326 | 191 | 340 | 3139 | 48 yrs |
| 2 | UT9FJ+4 | 265 | 317 | 0 | 332 | 332 | 335 | 329 | 337 | 322 | 326 | 204 | 340 | 3099 | 38 yrs |
| 3 | UR5EDX+2 | 256 | 306 | 177 | 333 | 321 | 331 | 326 | 324 | 312 | 312 | 99 | 340 | 3097 | 38 yrs |
| 4 | 4Z4DX+7 | 167 | 223 | 175 | 311 | 304 | 336 | 312 | 327 | 277 | 306 | 203 | 340 | 2941 | 57 yrs |
| 5 | UW7CN+3 | 214 | 277 | 0 | 314 | 312 | 323 | 303 | 323 | 299 | 312 | 110 | 340 | 2787 | 41 yrs |
| 6 | UX1UA+4 | 294 | 321 | 1 | 331 | 332 | 334 | 330 | 333 | 315 | 320 | 169 | 338 | 3080 | 53 yrs |
| 7 | UT5EL+1 | 234 | 305 | 0 | 322 | 316 | 334 | 320 | 324 | 311 | 310 | 166 | 338 | 2942 | 43 yrs |
| 8 | UR8RF | 188 | 264 | 0 | 306 | 310 | 328 | 325 | 323 | 309 | 296 | 0 | 338 | 2649 | 41 yrs |
| 9 | UT4ZX | 108 | 194 | 0 | 312 | 313 | 328 | 324 | 320 | 308 | 310 | 111 | 337 | 2628 | 25 yrs |
| 10 | UT5ZA | 139 | 182 | 0 | 300 | 323 | 308 | 290 | 301 | 256 | 279 | 81 | 334 | 2459 | 32 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 11 | UW8SM+2 | 150 | 301 | 207 | 320 | 318 | 321 | 306 | 308 | 292 | 297 | 184 | 333 | 3004 | 30 yrs |
| 12 | US8UX | 206 | 269 | 0 | 305 | 320 | 323 | 322 | 314 | 316 | 302 | 143 | 333 | 2820 | 32 yrs |
| 13 | UR5WCW+1 | 72 | 148 | 0 | 256 | 291 | 326 | 287 | 314 | 264 | 263 | 51 | 333 | 2272 | 32 yrs |
| 14 | UY5BC | 179 | 275 | 0 | 297 | 290 | 317 | 311 | 304 | 289 | 276 | 116 | 332 | 2654 | 19 yrs |
| 15 | UW5ZM+1 | 250 | 286 | 158 | 315 | 311 | 322 | 311 | 318 | 301 | 302 | 188 | 331 | 3062 | 19 yrs |
| 16 | UX7IW | 113 | 211 | 0 | 311 | 307 | 322 | 306 | 310 | 263 | 282 | 40 | 331 | 2465 | 24 yrs |
| 17 | UT5ECZ | 260 | 313 | 213 | 319 | 322 | 321 | 315 | 308 | 298 | 289 | 135 | 330 | 3093 | 30 yrs |
| 18 | UR7EZ+2 | 7 | 256 | 1 | 315 | 322 | 314 | 305 | 307 | 305 | 296 | 0 | 330 | 2428 | 28 yrs |
| 19 | UW5IM+3 | 165 | 208 | 0 | 280 | 267 | 299 | 280 | 285 | 269 | 266 | 85 | 329 | 2404 | 24 yrs |
| 20 | UT1UL | 89 | 139 | 0 | 254 | 231 | 315 | 261 | 307 | 243 | 270 | 108 | 328 | 2217 | 28 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 21 | UT4EK | 99 | 184 | 0 | 286 | 264 | 273 | 248 | 255 | 197 | 205 | 0 | 328 | 2011 | 32 yrs |
| 22 | UY3IQ | 38 | 124 | 39 | 291 | 295 | 313 | 303 | 305 | 285 | 279 | 54 | 327 | 2326 | 27 yrs |
| 23 | EA4CWW+2 | 7 | 19 | 1 | 207 | 161 | 231 | 199 | 278 | 178 | 260 | 5 | 327 | 1546 | 20 yrs |
| 24 | UT5UN | 86 | 186 | 50 | 278 | 235 | 305 | 268 | 292 | 261 | 274 | 116 | 326 | 2351 | 42 yrs |
| 25 | UW2ZO | 155 | 225 | 0 | 306 | 311 | 319 | 317 | 317 | 309 | 309 | 147 | 325 | 2715 | 15 yrs |
| 26 | US7LM | 121 | 256 | 0 | 314 | 314 | 311 | 309 | 310 | 305 | 289 | 119 | 325 | 2648 | 20 yrs |
| 27 | UT6LX | 92 | 183 | 1 | 281 | 305 | 307 | 300 | 288 | 247 | 244 | 127 | 325 | 2375 | 45 yrs |
| 28 | UZ5ZV+1 | 190 | 207 | 0 | 277 | 251 | 295 | 251 | 274 | 218 | 235 | 137 | 325 | 2335 | 20 yrs |
| 29 | UT1US | 130 | 210 | 0 | 288 | 285 | 314 | 307 | 312 | 298 | 300 | 146 | 324 | 2590 | 29 yrs |
| 30 | UT5UDX | 105 | 207 | 3 | 281 | 221 | 305 | 250 | 301 | 244 | 278 | 20 | 324 | 2215 | 32 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 31 | UT8MM | 181 | 237 | 1 | 279 | 288 | 285 | 274 | 269 | 221 | 203 | 110 | 323 | 2348 | 44 yrs |
| 32 | US2YW+2 | 162 | 247 | 213 | 294 | 284 | 310 | 281 | 309 | 276 | 298 | 150 | 322 | 2824 | 38 yrs |
| 33 | BA4MY | 125 | 200 | 119 | 281 | 275 | 305 | 300 | 303 | 294 | 293 | 125 | 319 | 2620 | 14 yrs |
| 34 | UY3IC | 93 | 148 | 5 | 224 | 302 | 299 | 301 | 292 | 292 | 278 | 106 | 318 | 2340 | 39 yrs |
| 35 | UR6EA | 98 | 174 | 0 | 274 | 207 | 263 | 229 | 270 | 198 | 211 | 48 | 309 | 1972 | 30 yrs |
| 36 | UR5QW | 118 | 168 | 1 | 237 | 230 | 291 | 272 | 273 | 252 | 257 | 113 | 300 | 2212 | 28 yrs |
| 37 | 5B4AMM | 113 | 180 | 39 | 229 | 212 | 257 | 220 | 244 | 196 | 225 | 68 | 300 | 1983 | 8 yrs |
| 38 | US0VA | 75 | 136 | 0 | 214 | 192 | 232 | 180 | 241 | 158 | 195 | 49 | 296 | 1672 | 32 yrs |
| 39 | SV2CXW | 51 | 89 | 97 | 180 | 167 | 247 | 257 | 262 | 245 | 256 | 162 | 295 | 2013 | 31 yrs |
| 40 | UT4QM+1 | 94 | 145 | 0 | 216 | 223 | 267 | 265 | 258 | 244 | 237 | 43 | 293 | 1992 | 28 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 41 | UR5WCA | 2 | 50 | 0 | 110 | 141 | 213 | 225 | 262 | 255 | 248 | 5 | 291 | 1511 | 26 yrs |
| 42 | UT7HX+1 | 5 | 106 | 0 | 227 | 207 | 265 | 241 | 269 | 250 | 257 | 118 | 289 | 1945 | 4 yrs |
| 43 | UT2AU | 0 | 116 | 0 | 220 | 229 | 255 | 188 | 208 | 159 | 147 | 0 | 279 | 1522 | 28 yrs |
| 44 | UR5ZHJ | 22 | 104 | 0 | 197 | 209 | 251 | 236 | 222 | 235 | 216 | 88 | 278 | 1780 | 5 yrs |
| 45 | UY5TE | 58 | 102 | 0 | 181 | 147 | 218 | 176 | 236 | 160 | 218 | 43 | 277 | 1539 | 58 yrs |
| 46 | UW5Y | 110 | 153 | 6 | 228 | 3 | 228 | 4 | 234 | 9 | 235 | 79 | 263 | 1289 | 28 yrs |
| 47 | KW6AA+1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 116 | 183 | 164 | 193 | 171 | 171 | 6 | 256 | 1118 | 5 yrs |
| 48 | UX0QT | 85 | 104 | 3 | 150 | 172 | 169 | 167 | 181 | 187 | 181 | 0 | 250 | 1399 | 5 yrs |
| 49 | RC6OG | 78 | 109 | 0 | 121 | 134 | 213 | 197 | 181 | 206 | 199 | 71 | 238 | 1509 | 1 yrs |
| 50 | UW5SW | 67 | 91 | 0 | 151 | 138 | 180 | 137 | 120 | 122 | 107 | 51 | 233 | 1164 | 23 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 51 | UX2CT+2 | 8 | 34 | 0 | 90 | 40 | 153 | 116 | 186 | 128 | 173 | 18 | 230 | 946 | 12 yrs |
| 52 | SV7CUD+11 | 37 | 84 | 64 | 130 | 108 | 172 | 146 | 184 | 135 | 150 | 57 | 225 | 1267 | 28 yrs |
| 53 | UR5TFT | 4 | 19 | 0 | 99 | 58 | 166 | 117 | 176 | 125 | 169 | 1 | 223 | 934 | 32 yrs |
| 54 | UR5WDI | 27 | 45 | 0 | 108 | 97 | 128 | 138 | 149 | 150 | 183 | 59 | 220 | 1084 | 18 yrs |
| 55 | IC8JOH | 11 | 82 | 67 | 119 | 104 | 151 | 140 | 135 | 101 | 116 | 53 | 220 | 1079 | 2 yrs |
| 56 | UR5UFF | 47 | 66 | 0 | 110 | 138 | 158 | 118 | 141 | 93 | 114 | 8 | 215 | 993 | 26 yrs |
| 57 | UT2SQ | 41 | 90 | 21 | 146 | 126 | 160 | 132 | 139 | 98 | 131 | 49 | 214 | 1133 | 21 yrs |
| 58 | US4UU | 0 | 27 | 1 | 84 | 10 | 130 | 6 | 173 | 16 | 165 | 63 | 211 | 675 | 15 yrs |
| 59 | UT2QL+1 | 0 | 61 | 0 | 107 | 73 | 116 | 35 | 144 | 14 | 116 | 3 | 172 | 669 | 5 yrs |
| 60 | UT3UIY | 14 | 51 | 0 | 78 | 78 | 105 | 103 | 95 | 50 | 97 | 2 | 167 | 673 | 13 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 61 | UW5EQM | 1 | 55 | 0 | 98 | 89 | 123 | 78 | 88 | 53 | 79 | 0 | 151 | 664 | 2 yrs |
| 62 | UW5EMC | 1 | 47 | 0 | 85 | 68 | 117 | 73 | 92 | 69 | 85 | 0 | 147 | 637 | 7 yrs |
| 63 | UR5WAQ | 0 | 13 | 0 | 55 | 57 | 85 | 51 | 65 | 66 | 89 | 0 | 136 | 481 | 2 yrs |
| 64 | UT3UIY/P | 3 | 39 | 0 | 72 | 51 | 75 | 74 | 65 | 40 | 41 | 6 | 126 | 466 | 13 yrs |
| 65 | UT4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 yrs |
| 66 | PD5MI | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | 90 | 4 yrs |
| 67 | SV1/UR4LBR | 0 | 9 | 0 | 13 | 5 | 12 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 30 | 55 | 1 yrs |
| 68 | SP/UR4LBR | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 29 | 1 yrs |
| 69 | UR4FD | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 29 | 1 yrs |
You can link to your club here: https://clublog.org/league.php?club=88
