DXCC Leagues
The leagues are rebuilt once per day. Only callsigns active in the last 12 months are included in the league tables. The maximum size of a league is 2000 participants.
| Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU8Z | 117 | 258 | 118 | 302 | 307 | 338 | 330 | 336 | 320 | 323 | 54 | 340 | 2803 | 41 yrs |
| 2 | IK1SOW+2 | 67 | 147 | 112 | 276 | 279 | 329 | 297 | 319 | 271 | 291 | 146 | 340 | 2534 | 34 yrs |
| 3 | W2CG+3 | 148 | 216 | 0 | 296 | 223 | 336 | 257 | 320 | 210 | 298 | 14 | 340 | 2318 | 50 yrs |
| 4 | I2MOV | 39 | 94 | 0 | 181 | 283 | 339 | 238 | 327 | 212 | 297 | 91 | 340 | 2101 | 62 yrs |
| 5 | W9IL | 16 | 145 | 0 | 228 | 178 | 334 | 286 | 317 | 230 | 293 | 10 | 340 | 2037 | 67 yrs |
| 6 | DK2LO ★ | 203 | 292 | 215 | 326 | 331 | 338 | 334 | 330 | 325 | 320 | 182 | 339 | 3196 | 37 yrs |
| 7 | F6HKA | 186 | 277 | 7 | 327 | 333 | 339 | 330 | 333 | 321 | 323 | 133 | 339 | 2909 | 45 yrs |
| 8 | K6YK+1 | 34 | 183 | 20 | 300 | 283 | 336 | 307 | 320 | 301 | 300 | 36 | 339 | 2420 | 69 yrs |
| 9 | G3LHJ+1 | 50 | 108 | 5 | 205 | 189 | 324 | 293 | 312 | 259 | 273 | 74 | 339 | 2092 | 69 yrs |
| 10 | NN4ZZ+2 | 1 | 126 | 0 | 220 | 258 | 318 | 216 | 245 | 84 | 186 | 0 | 339 | 1654 | 60 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 11 | NN4K | 13 | 147 | 0 | 181 | 72 | 279 | 49 | 233 | 9 | 195 | 1 | 339 | 1179 | 70 yrs |
| 12 | KM6HB+5 | 19 | 176 | 8 | 266 | 225 | 328 | 275 | 309 | 251 | 267 | 24 | 338 | 2148 | 35 yrs |
| 13 | DL4CF+2 | 243 | 279 | 77 | 325 | 320 | 333 | 330 | 324 | 306 | 303 | 105 | 336 | 2945 | 45 yrs |
| 14 | HA5MA+4 | 143 | 209 | 53 | 290 | 230 | 323 | 290 | 311 | 224 | 294 | 117 | 336 | 2484 | 53 yrs |
| 15 | PA7RA | 98 | 156 | 73 | 227 | 304 | 314 | 297 | 303 | 273 | 280 | 141 | 336 | 2466 | 31 yrs |
| 16 | YO6DDF | 89 | 148 | 0 | 240 | 276 | 265 | 274 | 298 | 284 | 278 | 106 | 336 | 2258 | 43 yrs |
| 17 | IK2DJV+1 | 0 | 117 | 0 | 241 | 295 | 320 | 305 | 317 | 291 | 303 | 56 | 336 | 2245 | 42 yrs |
| 18 | WA4JQS | 96 | 181 | 3 | 293 | 278 | 328 | 313 | 296 | 259 | 263 | 74 | 335 | 2384 | 47 yrs |
| 19 | EA4M+11 | 121 | 226 | 80 | 306 | 297 | 328 | 312 | 321 | 296 | 309 | 152 | 334 | 2748 | 28 yrs |
| 20 | WD4LBR | 138 | 215 | 174 | 291 | 299 | 330 | 324 | 323 | 311 | 301 | 86 | 333 | 2792 | 49 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 21 | ZL2IFB+2 | 35 | 241 | 31 | 300 | 314 | 328 | 318 | 309 | 268 | 267 | 2 | 332 | 2413 | 20 yrs |
| 22 | DJ2RG ★ | 55 | 175 | 218 | 291 | 300 | 307 | 287 | 290 | 268 | 289 | 113 | 330 | 2593 | 54 yrs |
| 23 | JA1IAZ+3 | 3 | 87 | 0 | 236 | 259 | 310 | 300 | 309 | 280 | 267 | 28 | 330 | 2079 | 51 yrs |
| 24 | EA3NO+5 | 55 | 124 | 1 | 227 | 141 | 313 | 265 | 311 | 257 | 282 | 85 | 330 | 2061 | 35 yrs |
| 25 | SP1D+2 ★ | 145 | 255 | 0 | 301 | 301 | 308 | 300 | 308 | 280 | 290 | 78 | 329 | 2566 | 30 yrs |
| 26 | DK3DUA ★ | 94 | 169 | 127 | 252 | 307 | 302 | 310 | 298 | 294 | 282 | 83 | 329 | 2518 | 29 yrs |
| 27 | K4YJ | 120 | 172 | 104 | 257 | 259 | 313 | 278 | 284 | 257 | 254 | 31 | 329 | 2329 | 47 yrs |
| 28 | YO2NAA+5 | 121 | 178 | 149 | 296 | 290 | 293 | 287 | 291 | 261 | 259 | 160 | 327 | 2585 | 40 yrs |
| 29 | N2RJ+2 | 151 | 197 | 19 | 262 | 235 | 300 | 256 | 258 | 196 | 195 | 88 | 327 | 2157 | 19 yrs |
| 30 | KI1U+1 | 76 | 152 | 68 | 237 | 233 | 257 | 279 | 282 | 263 | 237 | 55 | 327 | 2139 | 20 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 31 | NX8Y | 163 | 188 | 41 | 236 | 193 | 297 | 231 | 297 | 170 | 249 | 27 | 327 | 2092 | 39 yrs |
| 32 | SQ9S+4 | 3 | 88 | 2 | 203 | 183 | 270 | 254 | 276 | 239 | 258 | 43 | 327 | 1819 | 21 yrs |
| 33 | F6EAZ | 105 | 187 | 81 | 262 | 294 | 303 | 293 | 301 | 286 | 277 | 60 | 326 | 2449 | 49 yrs |
| 34 | EA3GCV+3 | 87 | 152 | 157 | 257 | 242 | 309 | 287 | 290 | 262 | 287 | 153 | 325 | 2483 | 37 yrs |
| 35 | N7DR | 137 | 247 | 0 | 278 | 235 | 323 | 296 | 320 | 271 | 295 | 0 | 325 | 2402 | 15 yrs |
| 36 | ZS6WN+3 | 94 | 138 | 103 | 193 | 226 | 302 | 247 | 291 | 225 | 276 | 134 | 325 | 2229 | 50 yrs |
| 37 | DK1WU | 77 | 151 | 98 | 254 | 259 | 291 | 292 | 268 | 266 | 242 | 16 | 325 | 2214 | 58 yrs |
| 38 | N2CJ+2 | 98 | 164 | 144 | 235 | 227 | 285 | 241 | 254 | 203 | 216 | 64 | 325 | 2131 | 43 yrs |
| 39 | SP7OGP | 37 | 143 | 0 | 235 | 241 | 301 | 283 | 297 | 264 | 259 | 48 | 325 | 2108 | 40 yrs |
| 40 | KE4S+1 | 113 | 158 | 0 | 210 | 203 | 300 | 287 | 294 | 257 | 255 | 75 | 324 | 2152 | 24 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 41 | NY6C | 60 | 172 | 39 | 256 | 253 | 312 | 264 | 290 | 228 | 246 | 16 | 324 | 2136 | 43 yrs |
| 42 | W1MI+1 | 14 | 202 | 57 | 264 | 272 | 297 | 284 | 299 | 266 | 263 | 119 | 323 | 2337 | 34 yrs |
| 43 | VE3XAT | 80 | 179 | 0 | 247 | 261 | 302 | 288 | 291 | 265 | 265 | 1 | 323 | 2179 | 35 yrs |
| 44 | N2RC+1 | 134 | 206 | 4 | 286 | 213 | 314 | 247 | 302 | 218 | 278 | 84 | 322 | 2286 | 28 yrs |
| 45 | WI4T | 74 | 138 | 8 | 218 | 188 | 297 | 269 | 276 | 213 | 221 | 26 | 322 | 1928 | 37 yrs |
| 46 | IT9BOR | 57 | 123 | 0 | 186 | 188 | 285 | 250 | 261 | 179 | 232 | 122 | 322 | 1883 | 24 yrs |
| 47 | K3JM | 1 | 145 | 96 | 235 | 257 | 296 | 284 | 276 | 242 | 218 | 0 | 321 | 2050 | 30 yrs |
| 48 | W4GM+2 | 18 | 87 | 2 | 192 | 91 | 281 | 277 | 223 | 151 | 217 | 2 | 320 | 1541 | 48 yrs |
| 49 | SV2CLJ+15 | 95 | 151 | 74 | 261 | 235 | 295 | 256 | 272 | 256 | 274 | 94 | 319 | 2263 | 32 yrs |
| 50 | IK2WSO | 40 | 171 | 63 | 305 | 308 | 310 | 292 | 305 | 279 | 283 | 87 | 318 | 2443 | 31 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 51 | DK7OB | 0 | 140 | 63 | 184 | 249 | 303 | 301 | 287 | 272 | 255 | 82 | 318 | 2136 | 51 yrs |
| 52 | PY2OP | 12 | 108 | 0 | 237 | 159 | 285 | 215 | 281 | 165 | 254 | 0 | 318 | 1716 | 47 yrs |
| 53 | F5UQE+1 | 62 | 196 | 4 | 276 | 288 | 290 | 255 | 271 | 211 | 262 | 16 | 317 | 2131 | 29 yrs |
| 54 | N3WT | 26 | 116 | 21 | 248 | 269 | 282 | 260 | 230 | 194 | 204 | 15 | 317 | 1865 | 27 yrs |
| 55 | 4X1WQ | 0 | 33 | 6 | 185 | 211 | 267 | 273 | 283 | 270 | 262 | 71 | 316 | 1861 | 16 yrs |
| 56 | W6KGP | 48 | 121 | 0 | 228 | 170 | 285 | 248 | 270 | 209 | 221 | 2 | 316 | 1802 | 68 yrs |
| 57 | IS0AFM | 30 | 116 | 26 | 265 | 278 | 301 | 299 | 294 | 285 | 283 | 107 | 314 | 2284 | 20 yrs |
| 58 | DF7TV | 100 | 188 | 0 | 263 | 270 | 304 | 286 | 294 | 256 | 252 | 0 | 314 | 2213 | 19 yrs |
| 59 | W6AER | 83 | 149 | 79 | 237 | 250 | 293 | 270 | 261 | 249 | 224 | 38 | 313 | 2133 | 13 yrs |
| 60 | OE3KLU | 20 | 178 | 9 | 226 | 208 | 292 | 280 | 268 | 257 | 268 | 124 | 313 | 2130 | 32 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 61 | R7DA | 197 | 242 | 0 | 251 | 232 | 270 | 224 | 233 | 190 | 190 | 0 | 312 | 2029 | 11 yrs |
| 62 | WA1BXY | 103 | 154 | 55 | 217 | 228 | 290 | 273 | 265 | 246 | 242 | 89 | 311 | 2162 | 42 yrs |
| 63 | IZ5FSA+1 | 73 | 80 | 21 | 193 | 143 | 285 | 268 | 259 | 221 | 209 | 86 | 311 | 1838 | 28 yrs |
| 64 | F5IYJ+1 | 55 | 116 | 25 | 184 | 172 | 275 | 252 | 250 | 161 | 189 | 12 | 310 | 1691 | 29 yrs |
| 65 | W8ASA+2 ★ | 73 | 103 | 128 | 183 | 211 | 284 | 269 | 254 | 244 | 232 | 43 | 309 | 2024 | 20 yrs |
| 66 | EA7EGU | 5 | 27 | 7 | 169 | 276 | 237 | 225 | 219 | 250 | 232 | 24 | 309 | 1671 | 43 yrs |
| 67 | VE3DZP | 2 | 63 | 23 | 240 | 173 | 282 | 227 | 230 | 117 | 187 | 15 | 309 | 1559 | 60 yrs |
| 68 | K7BX | 56 | 150 | 7 | 224 | 149 | 266 | 229 | 234 | 173 | 182 | 2 | 308 | 1672 | 17 yrs |
| 69 | WB9TFH | 18 | 108 | 0 | 144 | 103 | 258 | 205 | 235 | 158 | 210 | 38 | 308 | 1477 | 49 yrs |
| 70 | DL5CL | 119 | 195 | 74 | 257 | 271 | 266 | 228 | 228 | 164 | 179 | 3 | 307 | 1984 | 43 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 71 | N4NR | 36 | 157 | 71 | 235 | 254 | 274 | 251 | 248 | 201 | 215 | 27 | 307 | 1969 | 55 yrs |
| 72 | WA3GM+1 | 24 | 137 | 15 | 175 | 175 | 235 | 225 | 238 | 209 | 234 | 3 | 307 | 1670 | 38 yrs |
| 73 | LU1AW+4 | 6 | 8 | 0 | 263 | 251 | 280 | 147 | 265 | 12 | 236 | 2 | 306 | 1470 | 16 yrs |
| 74 | KG4O+9 | 4 | 37 | 20 | 121 | 126 | 273 | 123 | 251 | 127 | 215 | 14 | 306 | 1311 | 47 yrs |
| 75 | NW7US+2 | 34 | 146 | 24 | 197 | 216 | 264 | 232 | 254 | 218 | 237 | 12 | 305 | 1834 | 36 yrs |
| 76 | G4PVM | 78 | 150 | 77 | 229 | 224 | 284 | 271 | 273 | 232 | 240 | 85 | 304 | 2143 | 43 yrs |
| 77 | ON4RO ★ | 0 | 30 | 0 | 96 | 6 | 253 | 157 | 250 | 41 | 165 | 6 | 304 | 1004 | 35 yrs |
| 78 | PC4E | 109 | 169 | 20 | 231 | 198 | 271 | 227 | 272 | 187 | 227 | 0 | 303 | 1911 | 54 yrs |
| 79 | WW4N+1 | 2 | 107 | 0 | 184 | 153 | 243 | 151 | 207 | 133 | 200 | 0 | 303 | 1380 | 12 yrs |
| 80 | W7JET | 108 | 153 | 64 | 214 | 192 | 270 | 220 | 239 | 178 | 223 | 31 | 302 | 1892 | 14 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 81 | DM5JBN+6 | 94 | 146 | 71 | 207 | 157 | 266 | 190 | 262 | 180 | 237 | 51 | 302 | 1861 | 49 yrs |
| 82 | G4MLW | 26 | 50 | 20 | 78 | 96 | 203 | 270 | 180 | 115 | 128 | 18 | 301 | 1184 | 45 yrs |
| 83 | WV8DX | 89 | 129 | 76 | 216 | 260 | 288 | 288 | 289 | 272 | 271 | 91 | 300 | 2269 | 7 yrs |
| 84 | UI4F+2 | 72 | 143 | 0 | 238 | 235 | 254 | 239 | 259 | 237 | 220 | 1 | 300 | 1898 | 20 yrs |
| 85 | GI4FUE+1 | 40 | 174 | 108 | 235 | 232 | 256 | 206 | 200 | 135 | 179 | 120 | 300 | 1885 | 49 yrs |
| 86 | K4EQ | 1 | 58 | 66 | 184 | 191 | 229 | 203 | 196 | 148 | 176 | 3 | 300 | 1455 | 66 yrs |
| 87 | KC2STA | 114 | 154 | 0 | 180 | 220 | 199 | 208 | 181 | 148 | 149 | 45 | 299 | 1598 | 18 yrs |
| 88 | F5JWH | 14 | 139 | 0 | 232 | 204 | 269 | 245 | 253 | 199 | 207 | 25 | 298 | 1787 | 32 yrs |
| 89 | EA2CAR+1 | 38 | 142 | 36 | 246 | 240 | 258 | 260 | 258 | 238 | 260 | 88 | 297 | 2064 | 41 yrs |
| 90 | M0MQV | 61 | 81 | 22 | 146 | 144 | 200 | 205 | 213 | 193 | 190 | 27 | 297 | 1482 | 20 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 91 | W5NZ+1 | 52 | 67 | 0 | 136 | 120 | 246 | 223 | 228 | 167 | 191 | 22 | 297 | 1452 | 51 yrs |
| 92 | ON9CLU | 0 | 102 | 0 | 147 | 118 | 228 | 196 | 190 | 156 | 181 | 39 | 297 | 1357 | 11 yrs |
| 93 | OZ9XU | 80 | 125 | 52 | 149 | 184 | 228 | 249 | 220 | 207 | 187 | 18 | 296 | 1699 | 52 yrs |
| 94 | VA3KSF+1 | 96 | 145 | 0 | 229 | 181 | 240 | 207 | 193 | 160 | 191 | 18 | 296 | 1660 | 22 yrs |
| 95 | KC7QY | 7 | 128 | 0 | 228 | 228 | 258 | 202 | 232 | 90 | 226 | 58 | 296 | 1657 | 25 yrs |
| 96 | N9SE | 119 | 137 | 3 | 199 | 163 | 247 | 172 | 199 | 105 | 173 | 5 | 296 | 1522 | 38 yrs |
| 97 | W0TG+2 | 41 | 85 | 0 | 135 | 70 | 228 | 105 | 192 | 101 | 197 | 38 | 296 | 1192 | 65 yrs |
| 98 | WA4ZXV | 43 | 119 | 69 | 199 | 180 | 247 | 208 | 219 | 192 | 208 | 29 | 295 | 1713 | 53 yrs |
| 99 | K4SAF | 112 | 125 | 7 | 175 | 190 | 247 | 198 | 227 | 176 | 214 | 18 | 294 | 1689 | 68 yrs |
| 100 | AA4OM+1 | 1 | 61 | 0 | 162 | 180 | 227 | 183 | 195 | 161 | 164 | 14 | 294 | 1348 | 24 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 101 | AI4FR | 97 | 148 | 152 | 209 | 217 | 236 | 252 | 233 | 237 | 236 | 66 | 293 | 2083 | 22 yrs |
| 102 | YB6DE | 0 | 111 | 2 | 178 | 189 | 258 | 162 | 225 | 164 | 184 | 0 | 293 | 1473 | 15 yrs |
| 103 | AF5Z | 24 | 125 | 0 | 183 | 100 | 240 | 63 | 237 | 65 | 195 | 0 | 292 | 1232 | 46 yrs |
| 104 | HF5A | 48 | 71 | 75 | 207 | 244 | 262 | 254 | 257 | 239 | 239 | 41 | 291 | 1937 | 6 yrs |
| 105 | AA8KY | 18 | 128 | 20 | 223 | 216 | 235 | 245 | 241 | 206 | 213 | 18 | 290 | 1763 | 33 yrs |
| 106 | K3MRK | 42 | 123 | 31 | 166 | 174 | 217 | 186 | 185 | 127 | 135 | 41 | 290 | 1427 | 24 yrs |
| 107 | W8EH | 64 | 127 | 78 | 181 | 137 | 227 | 173 | 239 | 151 | 209 | 9 | 289 | 1595 | 47 yrs |
| 108 | KL2R | 26 | 68 | 3 | 167 | 151 | 268 | 211 | 235 | 138 | 170 | 13 | 289 | 1450 | 20 yrs |
| 109 | E72E+2 | 31 | 99 | 0 | 81 | 68 | 178 | 150 | 127 | 77 | 65 | 2 | 289 | 878 | 32 yrs |
| 110 | EC1D | 0 | 88 | 1 | 169 | 178 | 240 | 200 | 242 | 170 | 240 | 95 | 287 | 1623 | 10 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 111 | US3EW | 18 | 57 | 42 | 223 | 179 | 260 | 192 | 247 | 156 | 197 | 5 | 287 | 1576 | 11 yrs |
| 112 | EA4HKF | 1 | 116 | 43 | 157 | 221 | 255 | 243 | 256 | 234 | 243 | 83 | 286 | 1852 | 5 yrs |
| 113 | VE9VIC | 49 | 116 | 20 | 193 | 168 | 217 | 187 | 197 | 143 | 176 | 2 | 286 | 1468 | 70 yrs |
| 114 | EA5SW | 6 | 68 | 40 | 157 | 128 | 228 | 192 | 192 | 170 | 185 | 73 | 286 | 1439 | 34 yrs |
| 115 | CT1DRB+1 | 51 | 74 | 26 | 165 | 214 | 244 | 240 | 265 | 221 | 234 | 77 | 285 | 1811 | 40 yrs |
| 116 | WB8QZM | 0 | 39 | 0 | 126 | 170 | 195 | 195 | 201 | 212 | 196 | 39 | 284 | 1373 | 35 yrs |
| 117 | WT3K+2 | 66 | 114 | 53 | 219 | 117 | 227 | 160 | 216 | 143 | 192 | 26 | 282 | 1533 | 9 yrs |
| 118 | NF7D+2 | 14 | 108 | 25 | 179 | 155 | 251 | 214 | 220 | 167 | 184 | 5 | 282 | 1522 | 16 yrs |
| 119 | NO8C | 42 | 110 | 10 | 167 | 57 | 242 | 78 | 243 | 100 | 234 | 7 | 282 | 1290 | 40 yrs |
| 120 | WF7T+2 ★ | 72 | 140 | 137 | 211 | 181 | 244 | 187 | 230 | 186 | 235 | 55 | 279 | 1878 | 39 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 121 | NS0D+1 | 3 | 62 | 2 | 128 | 89 | 183 | 147 | 164 | 150 | 168 | 2 | 279 | 1098 | 13 yrs |
| 122 | W6LEN+1 | 8 | 65 | 1 | 198 | 174 | 227 | 141 | 196 | 99 | 157 | 1 | 278 | 1267 | 48 yrs |
| 123 | OV5O | 71 | 120 | 54 | 150 | 174 | 222 | 235 | 220 | 216 | 191 | 32 | 276 | 1685 | 12 yrs |
| 124 | K2AK+1 | 0 | 56 | 22 | 153 | 119 | 239 | 179 | 240 | 165 | 223 | 77 | 275 | 1473 | 19 yrs |
| 125 | VE3TG | 41 | 87 | 0 | 154 | 159 | 225 | 229 | 229 | 205 | 203 | 17 | 274 | 1549 | 23 yrs |
| 126 | TA1PB-1 | 68 | 105 | 37 | 172 | 149 | 191 | 183 | 185 | 154 | 173 | 17 | 274 | 1434 | 19 yrs |
| 127 | GM4HBG | 16 | 42 | 10 | 133 | 51 | 221 | 121 | 234 | 118 | 203 | 23 | 274 | 1172 | 8 yrs |
| 128 | F6FJE | 0 | 40 | 68 | 155 | 143 | 196 | 199 | 226 | 184 | 184 | 82 | 273 | 1477 | 48 yrs |
| 129 | DL8BV | 6 | 36 | 16 | 64 | 57 | 238 | 195 | 199 | 108 | 178 | 16 | 273 | 1113 | 35 yrs |
| 130 | MW0BYS | 35 | 70 | 49 | 118 | 170 | 150 | 159 | 183 | 138 | 211 | 93 | 272 | 1376 | 28 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 131 | KA5VZG | 1 | 57 | 1 | 99 | 33 | 234 | 87 | 201 | 43 | 164 | 4 | 271 | 924 | 40 yrs |
| 132 | BH6BEZ | 21 | 88 | 7 | 91 | 57 | 210 | 145 | 198 | 129 | 194 | 49 | 269 | 1189 | 2 yrs |
| 133 | VA2BBW+1 | 2 | 108 | 112 | 185 | 203 | 221 | 205 | 213 | 177 | 194 | 20 | 268 | 1640 | 17 yrs |
| 134 | K1APJ+1 ★ | 61 | 155 | 0 | 198 | 192 | 218 | 184 | 188 | 180 | 162 | 7 | 268 | 1545 | 23 yrs |
| 135 | N0UK | 2 | 30 | 35 | 120 | 154 | 204 | 199 | 225 | 199 | 213 | 20 | 268 | 1401 | 40 yrs |
| 136 | K5PA | 20 | 96 | 63 | 186 | 185 | 186 | 164 | 160 | 126 | 151 | 22 | 268 | 1359 | 22 yrs |
| 137 | G4CFS ★ | 0 | 6 | 27 | 138 | 143 | 205 | 163 | 189 | 177 | 209 | 57 | 268 | 1314 | 55 yrs |
| 138 | SQ8L+2 | 26 | 62 | 42 | 156 | 115 | 226 | 125 | 188 | 81 | 112 | 3 | 267 | 1136 | 10 yrs |
| 139 | OZ1OXQ | 7 | 150 | 10 | 207 | 195 | 204 | 156 | 168 | 125 | 141 | 1 | 266 | 1364 | 17 yrs |
| 140 | W4ER+1 | 5 | 40 | 0 | 170 | 161 | 210 | 182 | 193 | 174 | 175 | 35 | 266 | 1345 | 36 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 141 | YS1RS | 3 | 67 | 92 | 170 | 181 | 215 | 209 | 203 | 189 | 187 | 58 | 265 | 1575 | 16 yrs |
| 142 | G4RHR | 77 | 84 | 8 | 125 | 123 | 190 | 181 | 222 | 125 | 219 | 87 | 265 | 1441 | 43 yrs |
| 143 | KC4GFW+1 | 0 | 72 | 0 | 131 | 176 | 227 | 105 | 170 | 29 | 172 | 1 | 265 | 1083 | 37 yrs |
| 144 | DL9YCS | 0 | 3 | 4 | 86 | 53 | 198 | 155 | 201 | 111 | 172 | 26 | 265 | 1009 | 42 yrs |
| 145 | PY2FRQ | 1 | 68 | 0 | 177 | 78 | 218 | 82 | 203 | 162 | 201 | 68 | 263 | 1258 | 9 yrs |
| 146 | A92EE | 0 | 51 | 53 | 126 | 121 | 207 | 216 | 222 | 184 | 213 | 114 | 262 | 1507 | 5 yrs |
| 147 | DK8RE ★ | 80 | 94 | 76 | 161 | 163 | 196 | 176 | 196 | 145 | 188 | 57 | 260 | 1532 | 52 yrs |
| 148 | 4X1ST+2 ★ | 6 | 55 | 81 | 155 | 124 | 175 | 169 | 217 | 191 | 205 | 95 | 260 | 1473 | 8 yrs |
| 149 | K3YP+2 | 59 | 114 | 86 | 192 | 199 | 215 | 202 | 195 | 175 | 168 | 16 | 259 | 1621 | 61 yrs |
| 150 | KD4EE ★ | 34 | 78 | 46 | 156 | 186 | 208 | 194 | 190 | 174 | 158 | 2 | 259 | 1426 | 13 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 151 | N5EKO | 16 | 68 | 14 | 155 | 162 | 208 | 167 | 185 | 128 | 164 | 65 | 258 | 1332 | 8 yrs |
| 152 | IU7RBN | 0 | 23 | 2 | 104 | 52 | 174 | 68 | 154 | 48 | 149 | 19 | 257 | 793 | 4 yrs |
| 153 | WB9NOO ★ | 9 | 18 | 9 | 118 | 49 | 155 | 52 | 115 | 16 | 117 | 2 | 257 | 660 | 50 yrs |
| 154 | W3OY+1 | 1 | 49 | 0 | 164 | 95 | 225 | 155 | 212 | 142 | 200 | 1 | 256 | 1244 | 6 yrs |
| 155 | HZ1SK | 1 | 18 | 0 | 144 | 0 | 219 | 108 | 201 | 127 | 231 | 145 | 255 | 1194 | 20 yrs |
| 156 | F4FGB | 1 | 38 | 0 | 112 | 38 | 215 | 44 | 123 | 12 | 180 | 43 | 255 | 806 | 17 yrs |
| 157 | IU0ITX+5 | 50 | 92 | 78 | 149 | 145 | 192 | 174 | 196 | 145 | 164 | 52 | 253 | 1437 | 8 yrs |
| 158 | PY2UDB | 0 | 2 | 0 | 92 | 124 | 167 | 121 | 172 | 120 | 218 | 5 | 253 | 1021 | 9 yrs |
| 159 | VK3OU | 4 | 30 | 0 | 143 | 144 | 186 | 183 | 191 | 133 | 162 | 2 | 252 | 1178 | 4 yrs |
| 160 | NI0R | 9 | 41 | 2 | 130 | 129 | 155 | 119 | 176 | 109 | 142 | 6 | 252 | 1018 | 26 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 161 | N1KL | 9 | 117 | 0 | 162 | 74 | 200 | 103 | 129 | 34 | 137 | 2 | 252 | 967 | 26 yrs |
| 162 | VE3NRT | 2 | 110 | 11 | 163 | 166 | 192 | 173 | 170 | 146 | 161 | 38 | 251 | 1332 | 43 yrs |
| 163 | N6BDX ★ | 44 | 130 | 28 | 144 | 167 | 195 | 134 | 141 | 141 | 150 | 22 | 251 | 1296 | 3 yrs |
| 164 | 5P5Q | 44 | 110 | 34 | 128 | 157 | 181 | 198 | 190 | 177 | 162 | 18 | 249 | 1399 | 12 yrs |
| 165 | KG2MM+1 | 0 | 96 | 66 | 165 | 111 | 202 | 152 | 174 | 88 | 162 | 9 | 249 | 1225 | 7 yrs |
| 166 | IT9BYS | 0 | 38 | 0 | 83 | 28 | 190 | 74 | 196 | 47 | 196 | 14 | 246 | 866 | 41 yrs |
| 167 | N4LSJ | 28 | 97 | 31 | 160 | 163 | 203 | 178 | 183 | 142 | 181 | 4 | 243 | 1370 | 41 yrs |
| 168 | KD8JDC | 16 | 94 | 8 | 148 | 168 | 197 | 166 | 187 | 176 | 165 | 6 | 242 | 1331 | 17 yrs |
| 169 | PA1BD | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 189 | 114 | 175 | 79 | 171 | 23 | 242 | 782 | 7 yrs |
| 170 | ZL2AIM | 7 | 23 | 6 | 164 | 115 | 208 | 92 | 86 | 53 | 103 | 2 | 241 | 859 | 19 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 171 | G3ZRN+4 ★ | 19 | 67 | 0 | 117 | 153 | 187 | 197 | 179 | 165 | 153 | 58 | 239 | 1295 | 56 yrs |
| 172 | N2SO | 21 | 57 | 0 | 133 | 70 | 169 | 151 | 154 | 124 | 137 | 3 | 239 | 1019 | 17 yrs |
| 173 | NU6V+1 | 8 | 46 | 57 | 145 | 132 | 215 | 133 | 120 | 123 | 157 | 7 | 238 | 1143 | 12 yrs |
| 174 | IU1OPQ | 2 | 33 | 28 | 99 | 92 | 168 | 138 | 157 | 94 | 120 | 26 | 238 | 957 | 5 yrs |
| 175 | PA3FOE | 3 | 46 | 7 | 58 | 50 | 210 | 29 | 187 | 34 | 156 | 1 | 238 | 781 | 35 yrs |
