DXCC Leagues
The leagues are rebuilt once per day. Only callsigns active in the last 12 months are included in the league tables. The maximum size of a league is 2000 participants.
Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | DXCC ▼ | Slots | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YB5QZ | 68 | 223 | 50 | 314 | 313 | 339 | 325 | 327 | 289 | 299 | 82 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 340 | 2643 | 38 yrs |
2 | YB1AR+2 | 84 | 207 | 9 | 308 | 305 | 325 | 320 | 322 | 312 | 305 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2518 | 36 yrs |
3 | YB0COU | 27 | 237 | 1 | 273 | 270 | 305 | 294 | 306 | 264 | 272 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2263 | 18 yrs |
4 | YB1UUN | 11 | 155 | 1 | 261 | 250 | 310 | 295 | 311 | 266 | 272 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 332 | 2138 | 18 yrs |
5 | YB0MWM | 20 | 139 | 2 | 182 | 202 | 284 | 270 | 277 | 247 | 244 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1885 | 12 yrs |
6 | IZ5MOQ | 171 | 228 | 108 | 265 | 225 | 244 | 205 | 221 | 167 | 198 | 110 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 309 | 2149 | 14 yrs |
7 | F4ESV | 107 | 152 | 61 | 258 | 250 | 293 | 268 | 259 | 203 | 185 | 93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 305 | 2131 | 6 yrs |
8 | DM2RM+3 | 95 | 124 | 75 | 184 | 203 | 277 | 219 | 234 | 142 | 146 | 64 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 305 | 1770 | 12 yrs |
9 | EA8ZT | 93 | 209 | 109 | 237 | 209 | 272 | 245 | 220 | 142 | 155 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1924 | 11 yrs |
10 | TA4RC | 79 | 171 | 132 | 238 | 206 | 259 | 209 | 209 | 137 | 143 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 291 | 1809 | 9 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
11 | YB0EIN | 29 | 137 | 4 | 175 | 174 | 244 | 215 | 232 | 132 | 127 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 287 | 1475 | 21 yrs |
12 | YB2ERL+1 | 3 | 14 | 0 | 118 | 59 | 179 | 127 | 225 | 64 | 181 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285 | 973 | 33 yrs |
13 | YE9CDL+1 | 10 | 90 | 3 | 208 | 137 | 227 | 162 | 195 | 109 | 100 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1268 | 6 yrs |
14 | YE1AR+58 | 36 | 141 | 67 | 197 | 166 | 220 | 179 | 202 | 106 | 172 | 3 | 0 | 1 | 80 | 0 | 15 | 270 | 1585 | 21 yrs |
15 | YB0MZI+1 | 0 | 64 | 1 | 145 | 126 | 175 | 185 | 228 | 171 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 258 | 1233 | 25 yrs |
16 | YE0TUR+2 | 0 | 66 | 0 | 216 | 117 | 228 | 155 | 202 | 102 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1179 | 3 yrs |
17 | YB8HZ | 0 | 21 | 0 | 120 | 120 | 186 | 143 | 197 | 120 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1034 | 9 yrs |
18 | YB8TK | 3 | 9 | 0 | 153 | 116 | 220 | 134 | 193 | 67 | 78 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 980 | 10 yrs |
19 | YC6JRT+1 | 3 | 141 | 0 | 194 | 0 | 190 | 0 | 206 | 0 | 130 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 867 | 18 yrs |
20 | YB6DE | 0 | 81 | 2 | 165 | 132 | 203 | 131 | 169 | 46 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1030 | 10 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
21 | YC1CWK | 5 | 106 | 0 | 142 | 0 | 160 | 0 | 194 | 0 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 769 | 8 yrs |
22 | YB2TS+1 | 2 | 43 | 1 | 154 | 132 | 191 | 143 | 153 | 114 | 91 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1034 | 4 yrs |
23 | YB3BBF | 2 | 22 | 14 | 172 | 151 | 144 | 155 | 155 | 110 | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1005 | 8 yrs |
24 | YC0SAS | 35 | 108 | 0 | 165 | 0 | 194 | 0 | 172 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 735 | 3 yrs |
25 | YB7SKM | 0 | 39 | 33 | 162 | 147 | 170 | 150 | 144 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 936 | 11 yrs |
26 | YB1MIG+1 | 16 | 77 | 57 | 180 | 156 | 190 | 151 | 173 | 122 | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1248 | 2 yrs |
27 | YC9CT | 1 | 121 | 0 | 157 | 0 | 162 | 2 | 178 | 0 | 125 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 221 | 761 | 10 yrs |
28 | YB2MM | 25 | 50 | 4 | 133 | 122 | 175 | 147 | 158 | 103 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 994 | 4 yrs |
29 | YB2HAF+1 | 2 | 56 | 14 | 155 | 154 | 193 | 135 | 170 | 87 | 96 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1068 | 2 yrs |
30 | YB7MRK | 0 | 0 | 0 | 141 | 124 | 199 | 141 | 157 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 778 | 14 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
31 | YB1TDL | 18 | 36 | 67 | 127 | 136 | 132 | 152 | 169 | 89 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 995 | 3 yrs |
32 | YC2WXV | 13 | 49 | 0 | 149 | 1 | 166 | 0 | 164 | 0 | 60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 607 | 3 yrs |
33 | YB1BML | 1 | 73 | 17 | 134 | 147 | 175 | 156 | 158 | 113 | 119 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1114 | 9 yrs |
34 | YB2VYY+1 | 2 | 23 | 1 | 123 | 122 | 176 | 122 | 189 | 80 | 97 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 946 | 28 yrs |
35 | YB1TQL+1 | 0 | 19 | 0 | 138 | 127 | 167 | 83 | 136 | 29 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 773 | 3 yrs |
36 | YB6HAI+1 | 11 | 89 | 0 | 164 | 121 | 157 | 117 | 148 | 43 | 56 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 921 | 10 yrs |
37 | YB1APD+1 | 0 | 17 | 2 | 92 | 130 | 169 | 136 | 154 | 91 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 870 | 2 yrs |
38 | YB9KA | 51 | 77 | 32 | 141 | 44 | 94 | 111 | 143 | 55 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 205 | 859 | 10 yrs |
39 | YC7YGR+2 | 24 | 97 | 0 | 176 | 0 | 164 | 0 | 150 | 0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 205 | 650 | 4 yrs |
40 | YC1AYO+1 | 0 | 71 | 0 | 171 | 0 | 137 | 0 | 153 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 623 | 1 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
41 | YB2IQ | 1 | 44 | 0 | 155 | 121 | 133 | 128 | 145 | 58 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 866 | 13 yrs |
42 | EB5AG | 31 | 51 | 36 | 107 | 135 | 126 | 145 | 119 | 77 | 79 | 59 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 203 | 969 | 5 yrs |
43 | YB0JVZ | 0 | 3 | 0 | 147 | 118 | 162 | 120 | 130 | 88 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 | 831 | 3 yrs |
44 | YB9UA+1 | 2 | 9 | 14 | 161 | 70 | 135 | 119 | 159 | 60 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 765 | 12 yrs |
45 | YC1MRF+1 | 4 | 63 | 1 | 169 | 0 | 167 | 1 | 136 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202 | 571 | 1 yrs |
46 | YB3BGM+2 | 22 | 53 | 26 | 134 | 130 | 130 | 121 | 147 | 105 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 930 | 3 yrs |
47 | YB2BNN+1 | 1 | 58 | 0 | 119 | 116 | 180 | 113 | 152 | 65 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 894 | 3 yrs |
48 | YB7HE+1 | 1 | 18 | 0 | 47 | 118 | 171 | 136 | 144 | 77 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 774 | 5 yrs |
49 | YB3EDD | 0 | 3 | 0 | 66 | 87 | 128 | 129 | 160 | 109 | 123 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 198 | 818 | 9 yrs |
50 | YB1RKT+2 | 1 | 36 | 0 | 146 | 56 | 143 | 24 | 143 | 6 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 624 | 2 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
51 | YF3ESW+1 | 4 | 42 | 0 | 104 | 0 | 141 | 0 | 165 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 196 | 609 | 4 yrs |
52 | YB3LZ+3 | 2 | 25 | 1 | 92 | 74 | 179 | 127 | 136 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 701 | 9 yrs |
53 | YC1PZ+1 | 10 | 37 | 0 | 82 | 0 | 159 | 0 | 164 | 0 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 547 | 5 yrs |
54 | YB1DUU+1 | 1 | 17 | 0 | 87 | 95 | 164 | 83 | 140 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 656 | 3 yrs |
55 | YB4KAR+1 | 1 | 17 | 1 | 171 | 20 | 146 | 74 | 142 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 633 | 3 yrs |
56 | YB6RMT+1 | 16 | 59 | 1 | 142 | 31 | 174 | 28 | 110 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 604 | 4 yrs |
57 | YC9FZ+2 | 47 | 121 | 0 | 139 | 0 | 137 | 0 | 130 | 0 | 116 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 701 | 3 yrs |
58 | YC0VM | 5 | 2 | 0 | 169 | 0 | 149 | 0 | 151 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 563 | 3 yrs |
59 | YC3ATK | 15 | 41 | 0 | 145 | 0 | 126 | 0 | 157 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 521 | 3 yrs |
60 | YC9ELS+1 | 0 | 23 | 0 | 120 | 15 | 155 | 19 | 157 | 44 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 | 622 | 11 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
61 | YB4NY | 1 | 11 | 2 | 86 | 63 | 146 | 106 | 102 | 46 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 569 | 15 yrs |
62 | YB1RUS | 25 | 39 | 41 | 128 | 138 | 119 | 122 | 120 | 86 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 871 | 7 yrs |
63 | YB1IQE | 1 | 19 | 0 | 127 | 106 | 104 | 86 | 152 | 53 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 680 | 19 yrs |
64 | YB9VAB | 3 | 2 | 3 | 80 | 69 | 105 | 111 | 108 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 503 | 6 yrs |
65 | YC0SCL+1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 152 | 0 | 138 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 456 | 2 yrs |
66 | YB9BHJ+2 | 0 | 8 | 0 | 147 | 7 | 147 | 44 | 130 | 2 | 75 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 574 | 1 yrs |
67 | YB1MAE+2 | 0 | 15 | 1 | 115 | 47 | 151 | 65 | 125 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 540 | 3 yrs |
68 | YB1LKD+2 | 0 | 10 | 0 | 149 | 70 | 104 | 76 | 130 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 559 | 2 yrs |
69 | YC1DAH+1 | 5 | 19 | 0 | 131 | 1 | 138 | 0 | 115 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 440 | 5 yrs |
70 | YB1BA | 16 | 24 | 8 | 90 | 115 | 123 | 134 | 134 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 727 | 2 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
71 | YB4FIK+1 | 0 | 6 | 0 | 118 | 27 | 142 | 89 | 108 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 514 | 11 yrs |
72 | YC3DOC+1 | 0 | 12 | 0 | 115 | 0 | 120 | 0 | 150 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 179 | 553 | 3 yrs |
73 | YC0SCZ+1 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0 | 129 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 414 | 4 yrs |
74 | YB0RI+2 | 0 | 10 | 0 | 135 | 60 | 116 | 94 | 132 | 33 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 636 | 4 yrs |
75 | YB1COA | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 144 | 102 | 147 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 538 | 3 yrs |
76 | YB1BD | 7 | 36 | 0 | 113 | 86 | 156 | 121 | 112 | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 678 | 2 yrs |
77 | YC1JGE+1 | 3 | 33 | 0 | 133 | 1 | 134 | 0 | 140 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 504 | 4 yrs |
78 | YB1PAG+1 | 19 | 38 | 9 | 95 | 76 | 139 | 93 | 141 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 682 | 9 yrs |
79 | YD3TSJ | 0 | 9 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 261 | 3 yrs |
80 | YB9WIC | 0 | 39 | 0 | 92 | 131 | 143 | 110 | 122 | 86 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 790 | 1 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
81 | YC1IFR | 0 | 18 | 0 | 111 | 2 | 123 | 0 | 128 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 415 | 2 yrs |
82 | YE5TA | 0 | 8 | 1 | 121 | 96 | 124 | 122 | 132 | 74 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 698 | 10 yrs |
83 | YB9FAO+1 | 0 | 4 | 0 | 109 | 90 | 132 | 114 | 127 | 71 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 693 | 1 yrs |
84 | YB9JAU | 7 | 24 | 21 | 60 | 84 | 99 | 90 | 124 | 41 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172 | 567 | 2 yrs |
85 | YB4HKR+1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 116 | 38 | 145 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 430 | 2 yrs |
86 | YB6MIX | 1 | 39 | 7 | 115 | 112 | 134 | 93 | 135 | 48 | 53 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 171 | 743 | 14 yrs |
87 | YB8RW | 4 | 47 | 0 | 98 | 28 | 148 | 51 | 105 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 512 | 6 yrs |
88 | YF5TKN+1 | 2 | 65 | 0 | 124 | 0 | 122 | 0 | 140 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 495 | 2 yrs |
89 | YD9UW | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 289 | 2 yrs |
90 | YB1KS | 1 | 9 | 0 | 110 | 49 | 127 | 82 | 81 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | 483 | 2 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
91 | YB2HML+1 | 0 | 17 | 7 | 109 | 4 | 95 | 16 | 140 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 404 | 2 yrs |
92 | YD1APO | 0 | 48 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 373 | 2 yrs |
93 | YB9BCS | 0 | 32 | 29 | 70 | 59 | 112 | 109 | 116 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 601 | 6 yrs |
94 | YD1FRU | 0 | 25 | 0 | 132 | 0 | 2 | 1 | 147 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 401 | 1 yrs |
95 | YB6IVW | 1 | 17 | 26 | 137 | 126 | 107 | 91 | 119 | 26 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 669 | 13 yrs |
96 | YB1DJO | 0 | 3 | 0 | 119 | 65 | 136 | 91 | 103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 525 | 1 yrs |
97 | YB1CIR+1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 155 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 313 | 2 yrs |
98 | YB1JQC+1 | 1 | 12 | 9 | 127 | 107 | 118 | 115 | 121 | 62 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 717 | 2 yrs |
99 | YB8QF+3 | 2 | 26 | 12 | 106 | 83 | 99 | 90 | 110 | 30 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 600 | 7 yrs |
100 | YB5WIR | 2 | 4 | 2 | 97 | 21 | 152 | 30 | 91 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 422 | 8 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
101 | YB4AS | 0 | 1 | 0 | 112 | 105 | 121 | 44 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 512 | 3 yrs |
102 | YG9WKB | 0 | 25 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 300 | 1 yrs |
103 | YB7MP+1 | 0 | 3 | 0 | 109 | 91 | 121 | 62 | 111 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 503 | 3 yrs |
104 | YC3COY | 0 | 15 | 0 | 124 | 0 | 131 | 0 | 127 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 446 | 4 yrs |
105 | YC2AYA | 0 | 9 | 0 | 78 | 0 | 113 | 0 | 148 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 419 | 1 yrs |
106 | YG9EPK | 0 | 12 | 0 | 115 | 1 | 3 | 4 | 131 | 0 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163 | 319 | 4 yrs |
107 | YC1KLL+1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 141 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 309 | 3 yrs |
108 | YB1KK+3 | 2 | 25 | 0 | 96 | 44 | 131 | 89 | 117 | 30 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 | 592 | 4 yrs |
109 | YB1LUE | 0 | 0 | 0 | 92 | 79 | 129 | 75 | 117 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 580 | 5 yrs |
110 | YD3GIF | 0 | 14 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 137 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 | 352 | 1 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
111 | YB1APR+2 | 1 | 28 | 0 | 137 | 53 | 134 | 1 | 72 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 444 | 2 yrs |
112 | YB1PEF | 4 | 22 | 0 | 93 | 62 | 98 | 61 | 117 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 518 | 9 yrs |
113 | YD2DBW | 0 | 30 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 337 | 1 yrs |
114 | YD7ACD | 0 | 45 | 0 | 149 | 0 | 3 | 0 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 323 | 1 yrs |
115 | YC1RIK+1 | 11 | 11 | 0 | 121 | 0 | 100 | 0 | 137 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 420 | 2 yrs |
116 | YF0FRT+1 | 0 | 13 | 0 | 117 | 0 | 124 | 0 | 128 | 0 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | 441 | 1 yrs |
117 | YC1CAR | 4 | 11 | 0 | 99 | 0 | 92 | 0 | 101 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 156 | 328 | 7 yrs |
118 | YB1MBA | 4 | 22 | 34 | 58 | 88 | 114 | 95 | 99 | 14 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 556 | 21 yrs |
119 | YC9XYP | 0 | 7 | 0 | 80 | 0 | 121 | 0 | 122 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 379 | 3 yrs |
120 | YF8CKM | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 143 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 339 | 2 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
121 | YB0XTU+1 | 1 | 31 | 0 | 74 | 75 | 108 | 96 | 129 | 40 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 615 | 2 yrs |
122 | YB2BDL+2 | 0 | 2 | 0 | 118 | 27 | 85 | 46 | 108 | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 454 | 2 yrs |
123 | YE1BHR+2 | 1 | 11 | 1 | 69 | 23 | 117 | 50 | 120 | 12 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 430 | 2 yrs |
124 | YB6UAK | 1 | 5 | 0 | 107 | 91 | 131 | 10 | 73 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 429 | 6 yrs |
125 | YC0SJA+1 | 0 | 13 | 0 | 137 | 0 | 104 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154 | 376 | 2 yrs |
126 | YC5NBA | 1 | 6 | 0 | 69 | 0 | 134 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 317 | 2 yrs |
127 | YD9AAI | 0 | 35 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 287 | 1 yrs |
128 | YC0KCW | 0 | 12 | 0 | 108 | 0 | 110 | 0 | 135 | 0 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 428 | 3 yrs |
129 | YB1LRG+2 | 1 | 7 | 0 | 80 | 42 | 127 | 22 | 113 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 400 | 4 yrs |
130 | YC2SBO | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 123 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 327 | 10 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
131 | YB8VRS+1 | 0 | 2 | 0 | 153 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 153 | 171 | 5 yrs |
132 | YE1BON+2 | 5 | 9 | 1 | 86 | 102 | 129 | 71 | 90 | 36 | 11 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 152 | 569 | 2 yrs |
133 | YF3FBV | 1 | 26 | 0 | 96 | 0 | 90 | 0 | 110 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 393 | 3 yrs |
134 | YC9HIU | 3 | 35 | 0 | 128 | 0 | 118 | 0 | 94 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 152 | 387 | 7 yrs |
135 | YC3RP+1 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 78 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 334 | 4 yrs |
136 | YC3LKU | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 77 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 330 | 4 yrs |
137 | YB1CUZ+1 | 0 | 5 | 0 | 113 | 105 | 114 | 77 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 518 | 3 yrs |
138 | YC3FPI+1 | 0 | 24 | 0 | 117 | 0 | 96 | 0 | 126 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151 | 374 | 2 yrs |
139 | YB0GIN | 0 | 9 | 0 | 99 | 90 | 118 | 103 | 99 | 27 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 562 | 7 yrs |
140 | YC1FCD+1 | 1 | 6 | 0 | 84 | 0 | 69 | 0 | 134 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 359 | 1 yrs |
