DXCC Leagues
The leagues are rebuilt once per day. Only callsigns active in the last 12 months are included in the league tables. The maximum size of a league is 2000 participants.
| Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YB5QZ | 84 | 243 | 144 | 324 | 331 | 340 | 334 | 336 | 322 | 315 | 134 | 340 | 2907 | 43 yrs |
| 2 | YB1AR+2 | 87 | 210 | 75 | 312 | 317 | 329 | 326 | 329 | 317 | 313 | 101 | 337 | 2716 | 41 yrs |
| 3 | YB1UUN | 19 | 179 | 35 | 292 | 297 | 323 | 315 | 322 | 308 | 307 | 91 | 336 | 2488 | 23 yrs |
| 4 | DM2RM+3 ★ | 143 | 185 | 134 | 255 | 278 | 307 | 292 | 303 | 275 | 281 | 101 | 322 | 2554 | 17 yrs |
| 5 | OH1EDK | 56 | 110 | 161 | 239 | 250 | 267 | 267 | 273 | 273 | 275 | 54 | 313 | 2225 | 14 yrs |
| 6 | EA8ZT | 99 | 222 | 122 | 251 | 235 | 294 | 267 | 239 | 182 | 207 | 36 | 312 | 2154 | 15 yrs |
| 7 | IZ5MOQ | 173 | 235 | 128 | 269 | 239 | 251 | 218 | 227 | 207 | 217 | 118 | 311 | 2282 | 19 yrs |
| 8 | YE1AR+57 | 77 | 161 | 111 | 225 | 207 | 272 | 229 | 269 | 206 | 255 | 17 | 310 | 2029 | 26 yrs |
| 9 | YB2TS+1 | 4 | 142 | 10 | 234 | 235 | 284 | 265 | 281 | 257 | 260 | 120 | 307 | 2092 | 9 yrs |
| 10 | HS0ZOY | 217 | 140 | 74 | 220 | 184 | 270 | 208 | 234 | 149 | 168 | 3 | 304 | 1867 | 60 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 11 | YB0SAS+1 | 83 | 151 | 148 | 237 | 244 | 278 | 268 | 284 | 265 | 268 | 124 | 303 | 2350 | 8 yrs |
| 12 | YB3EDD | 20 | 86 | 22 | 219 | 227 | 281 | 276 | 278 | 269 | 271 | 111 | 303 | 2060 | 15 yrs |
| 13 | YB2HAF+1 | 5 | 122 | 15 | 209 | 203 | 270 | 218 | 277 | 208 | 237 | 40 | 302 | 1804 | 7 yrs |
| 14 | YB0KTT | 1 | 19 | 0 | 138 | 169 | 245 | 244 | 260 | 217 | 219 | 18 | 302 | 1530 | 13 yrs |
| 15 | YB1RKT+2 | 1 | 118 | 0 | 233 | 193 | 266 | 199 | 260 | 189 | 232 | 25 | 301 | 1716 | 7 yrs |
| 16 | YE4FNN+2 | 25 | 123 | 58 | 230 | 206 | 281 | 241 | 279 | 243 | 254 | 77 | 300 | 2017 | 43 yrs |
| 17 | YB1AYO+2 | 3 | 122 | 2 | 223 | 202 | 266 | 248 | 273 | 246 | 262 | 39 | 299 | 1886 | 5 yrs |
| 18 | YB1LED+1 | 7 | 80 | 18 | 236 | 198 | 267 | 208 | 275 | 205 | 256 | 102 | 299 | 1852 | 5 yrs |
| 19 | YC9AAI+1 | 0 | 97 | 0 | 227 | 0 | 257 | 0 | 287 | 0 | 274 | 63 | 298 | 1205 | 6 yrs |
| 20 | YC9HJD+1 | 18 | 183 | 0 | 275 | 0 | 259 | 0 | 292 | 0 | 282 | 44 | 297 | 1353 | 6 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 21 | YB1RUS | 37 | 154 | 46 | 247 | 247 | 265 | 244 | 268 | 252 | 236 | 86 | 295 | 2082 | 12 yrs |
| 22 | YB2VYY+1 | 1 | 54 | 1 | 182 | 204 | 261 | 212 | 269 | 213 | 256 | 93 | 295 | 1746 | 33 yrs |
| 23 | YB2ERL+1 | 3 | 19 | 2 | 128 | 79 | 196 | 143 | 231 | 109 | 186 | 7 | 294 | 1103 | 37 yrs |
| 24 | YB6DE | 0 | 111 | 2 | 178 | 189 | 258 | 162 | 225 | 164 | 184 | 0 | 293 | 1473 | 15 yrs |
| 25 | YB1MIG+1 | 21 | 122 | 82 | 229 | 243 | 254 | 241 | 257 | 239 | 228 | 54 | 292 | 1970 | 7 yrs |
| 26 | YB1IQE | 1 | 40 | 0 | 168 | 192 | 203 | 213 | 243 | 224 | 201 | 0 | 291 | 1485 | 23 yrs |
| 27 | YB1HR | 4 | 26 | 15 | 154 | 151 | 204 | 251 | 263 | 263 | 278 | 67 | 290 | 1676 | 17 yrs |
| 28 | YC7ONI+1 | 0 | 54 | 0 | 263 | 0 | 274 | 0 | 281 | 0 | 268 | 0 | 290 | 1140 | 4 yrs |
| 29 | YE9BJM | 19 | 128 | 0 | 203 | 215 | 244 | 246 | 269 | 243 | 250 | 122 | 289 | 1939 | 4 yrs |
| 30 | YB2MM | 26 | 79 | 14 | 195 | 214 | 255 | 242 | 260 | 232 | 242 | 36 | 289 | 1795 | 8 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 31 | YB1LIN+2 | 7 | 74 | 1 | 169 | 140 | 226 | 148 | 225 | 149 | 201 | 29 | 289 | 1369 | 4 yrs |
| 32 | YD1FRU | 0 | 71 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 263 | 0 | 289 | 841 | 6 yrs |
| 33 | YE1NZ | 1 | 20 | 0 | 95 | 172 | 252 | 232 | 244 | 248 | 234 | 24 | 288 | 1522 | 13 yrs |
| 34 | YF2BEB+1 | 0 | 92 | 0 | 223 | 0 | 227 | 0 | 276 | 0 | 270 | 29 | 288 | 1117 | 4 yrs |
| 35 | YE7LOW+1 | 27 | 171 | 143 | 262 | 236 | 272 | 242 | 274 | 238 | 266 | 48 | 287 | 2179 | 4 yrs |
| 36 | IZ5MMK | 47 | 100 | 107 | 211 | 216 | 262 | 255 | 239 | 232 | 237 | 67 | 287 | 1973 | 19 yrs |
| 37 | YB2HML+2 | 1 | 67 | 10 | 195 | 185 | 233 | 248 | 262 | 240 | 245 | 10 | 286 | 1696 | 21 yrs |
| 38 | YB4SIZ+2 | 0 | 21 | 0 | 132 | 33 | 144 | 127 | 263 | 97 | 204 | 0 | 285 | 1021 | 6 yrs |
| 39 | YB3BBF | 3 | 57 | 49 | 233 | 240 | 242 | 247 | 265 | 242 | 239 | 65 | 283 | 1882 | 8 yrs |
| 40 | YB8XOB | 5 | 32 | 40 | 104 | 185 | 228 | 234 | 217 | 215 | 199 | 38 | 283 | 1497 | 9 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 41 | YB0NSI+2 | 15 | 112 | 1 | 189 | 156 | 213 | 179 | 211 | 186 | 208 | 18 | 283 | 1488 | 15 yrs |
| 42 | YC2FAJ | 3 | 64 | 0 | 190 | 1 | 275 | 0 | 260 | 3 | 231 | 0 | 282 | 1027 | 18 yrs |
| 43 | YC2BST+3 | 2 | 54 | 0 | 190 | 0 | 202 | 0 | 254 | 0 | 209 | 11 | 281 | 922 | 12 yrs |
| 44 | YC2CZF+1 | 0 | 1 | 0 | 184 | 0 | 201 | 0 | 253 | 0 | 254 | 0 | 280 | 893 | 6 yrs |
| 45 | YB5NBY+2 | 7 | 83 | 0 | 189 | 1 | 233 | 3 | 255 | 0 | 224 | 1 | 278 | 996 | 6 yrs |
| 46 | YC1EOM+1 | 4 | 57 | 0 | 197 | 1 | 208 | 0 | 245 | 0 | 239 | 9 | 278 | 960 | 5 yrs |
| 47 | YC2KME | 10 | 97 | 0 | 183 | 0 | 238 | 0 | 243 | 0 | 245 | 122 | 277 | 1138 | 4 yrs |
| 48 | YE7UFT+2 | 0 | 26 | 0 | 147 | 52 | 233 | 77 | 237 | 80 | 199 | 11 | 277 | 1062 | 3 yrs |
| 49 | YB1MAE+2 | 1 | 42 | 5 | 196 | 184 | 238 | 207 | 251 | 183 | 217 | 15 | 275 | 1539 | 8 yrs |
| 50 | YB7JNN+1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 176 | 263 | 183 | 257 | 199 | 251 | 0 | 275 | 1534 | 3 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 51 | YC9BIJ+1 | 1 | 34 | 0 | 179 | 0 | 233 | 0 | 240 | 0 | 216 | 9 | 275 | 912 | 5 yrs |
| 52 | YE5TA | 0 | 21 | 24 | 197 | 196 | 229 | 234 | 224 | 189 | 159 | 9 | 274 | 1482 | 15 yrs |
| 53 | YB9BUD+1 | 7 | 62 | 5 | 152 | 177 | 227 | 198 | 221 | 212 | 214 | 44 | 273 | 1519 | 15 yrs |
| 54 | YB2BNN+1 | 1 | 72 | 6 | 133 | 178 | 218 | 201 | 215 | 196 | 213 | 7 | 273 | 1440 | 7 yrs |
| 55 | YE1BMZ+2 | 1 | 63 | 5 | 151 | 0 | 218 | 127 | 239 | 132 | 216 | 0 | 273 | 1152 | 4 yrs |
| 56 | R1AV ★ | 47 | 114 | 0 | 185 | 216 | 226 | 215 | 214 | 173 | 170 | 0 | 272 | 1560 | 8 yrs |
| 57 | YB0JOY+6 | 2 | 14 | 1 | 116 | 9 | 209 | 43 | 242 | 0 | 219 | 0 | 272 | 855 | 6 yrs |
| 58 | YB1BML | 14 | 118 | 40 | 167 | 209 | 218 | 210 | 236 | 202 | 226 | 72 | 270 | 1712 | 14 yrs |
| 59 | YE1AAH+2 | 2 | 13 | 0 | 122 | 134 | 218 | 170 | 234 | 169 | 224 | 18 | 270 | 1304 | 5 yrs |
| 60 | YB8JEC | 1 | 34 | 0 | 162 | 151 | 172 | 165 | 221 | 169 | 186 | 0 | 268 | 1261 | 4 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 61 | YC9FZ+2 | 74 | 145 | 0 | 190 | 0 | 238 | 0 | 222 | 0 | 208 | 58 | 268 | 1135 | 7 yrs |
| 62 | YE3ESW+2 | 4 | 45 | 2 | 118 | 125 | 210 | 196 | 233 | 174 | 210 | 19 | 266 | 1336 | 9 yrs |
| 63 | YD1DRH | 0 | 84 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 223 | 0 | 266 | 677 | 6 yrs |
| 64 | YC1FMV+1 | 1 | 64 | 1 | 207 | 0 | 190 | 0 | 257 | 0 | 247 | 0 | 265 | 967 | 4 yrs |
| 65 | YC5AKH+1 | 0 | 65 | 0 | 183 | 0 | 205 | 0 | 229 | 0 | 194 | 0 | 265 | 876 | 6 yrs |
| 66 | YB2CNF | 2 | 12 | 7 | 111 | 147 | 212 | 190 | 236 | 185 | 225 | 0 | 264 | 1327 | 3 yrs |
| 67 | YB9FAO+1 | 1 | 4 | 0 | 167 | 161 | 209 | 211 | 228 | 193 | 184 | 0 | 263 | 1358 | 6 yrs |
| 68 | YE4FSB+1 | 0 | 33 | 5 | 134 | 158 | 196 | 215 | 212 | 195 | 184 | 5 | 263 | 1337 | 4 yrs |
| 69 | YC3DOC+1 | 1 | 64 | 0 | 151 | 0 | 202 | 0 | 227 | 0 | 214 | 90 | 263 | 949 | 8 yrs |
| 70 | YC1JEL | 4 | 3 | 0 | 131 | 1 | 147 | 0 | 247 | 0 | 211 | 35 | 263 | 779 | 11 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 71 | YB2TRO+2 | 1 | 23 | 4 | 105 | 96 | 162 | 131 | 152 | 121 | 164 | 3 | 262 | 962 | 3 yrs |
| 72 | YB1YCI | 2 | 14 | 17 | 110 | 158 | 199 | 198 | 208 | 213 | 196 | 1 | 261 | 1316 | 6 yrs |
| 73 | YC9ATK+1 | 0 | 12 | 0 | 188 | 1 | 185 | 3 | 243 | 1 | 204 | 0 | 261 | 837 | 3 yrs |
| 74 | YC0SCZ+1 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 216 | 0 | 232 | 0 | 156 | 0 | 258 | 763 | 9 yrs |
| 75 | YB7IBR+2 | 25 | 96 | 54 | 187 | 116 | 222 | 159 | 216 | 162 | 209 | 0 | 257 | 1446 | 3 yrs |
| 76 | YB1SKR | 3 | 40 | 6 | 178 | 162 | 199 | 173 | 224 | 179 | 200 | 0 | 257 | 1364 | 6 yrs |
| 77 | YB0XTU+1 | 1 | 38 | 6 | 91 | 105 | 191 | 136 | 216 | 129 | 192 | 28 | 257 | 1133 | 7 yrs |
| 78 | YB1BZV | 4 | 136 | 22 | 149 | 163 | 210 | 184 | 217 | 144 | 196 | 24 | 256 | 1449 | 8 yrs |
| 79 | YB7ONC+2 | 0 | 4 | 0 | 98 | 0 | 135 | 65 | 192 | 78 | 198 | 0 | 256 | 770 | 3 yrs |
| 80 | YB7SKM | 2 | 56 | 35 | 183 | 165 | 198 | 191 | 203 | 159 | 168 | 0 | 255 | 1360 | 16 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 81 | YB2SLF+2 | 1 | 11 | 9 | 110 | 115 | 178 | 127 | 194 | 134 | 173 | 37 | 254 | 1089 | 8 yrs |
| 82 | YE4LWU+1 | 2 | 39 | 22 | 144 | 164 | 160 | 211 | 205 | 169 | 171 | 15 | 253 | 1302 | 25 yrs |
| 83 | YB6EN+1 | 0 | 72 | 5 | 179 | 124 | 221 | 165 | 197 | 140 | 159 | 11 | 253 | 1273 | 18 yrs |
| 84 | YB1TCA+2 | 0 | 8 | 0 | 173 | 33 | 202 | 59 | 214 | 14 | 178 | 0 | 253 | 881 | 6 yrs |
| 85 | YB1TDL+2 | 18 | 49 | 80 | 154 | 146 | 204 | 179 | 225 | 159 | 188 | 21 | 252 | 1423 | 7 yrs |
| 86 | YB1BA | 17 | 70 | 24 | 151 | 137 | 210 | 175 | 203 | 169 | 207 | 39 | 252 | 1402 | 6 yrs |
| 87 | YB3CUG+2 | 0 | 13 | 1 | 121 | 91 | 200 | 193 | 202 | 203 | 174 | 0 | 252 | 1198 | 5 yrs |
| 88 | YB3BGM+2 | 26 | 88 | 39 | 157 | 154 | 168 | 141 | 221 | 159 | 200 | 21 | 250 | 1374 | 7 yrs |
| 89 | YB3AJO+1 | 0 | 21 | 0 | 89 | 148 | 207 | 147 | 202 | 160 | 208 | 0 | 250 | 1182 | 5 yrs |
| 90 | YB3VK | 2 | 25 | 0 | 141 | 69 | 139 | 115 | 217 | 97 | 148 | 0 | 250 | 953 | 41 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 91 | YF4SDF | 0 | 15 | 0 | 163 | 0 | 144 | 0 | 231 | 0 | 191 | 0 | 250 | 744 | 3 yrs |
| 92 | YB8LDK | 1 | 14 | 0 | 172 | 159 | 147 | 155 | 230 | 161 | 180 | 0 | 249 | 1219 | 3 yrs |
| 93 | YE1GXQ | 1 | 16 | 0 | 115 | 119 | 192 | 94 | 183 | 130 | 203 | 9 | 249 | 1062 | 2 yrs |
| 94 | YC1JJS+1 | 0 | 46 | 0 | 145 | 0 | 212 | 0 | 219 | 0 | 218 | 0 | 249 | 840 | 6 yrs |
| 95 | YF9UBD | 0 | 10 | 0 | 101 | 0 | 182 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 248 | 683 | 3 yrs |
| 96 | YB7HE | 5 | 41 | 1 | 81 | 138 | 228 | 172 | 162 | 139 | 132 | 0 | 247 | 1099 | 9 yrs |
| 97 | YD2PZZ | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 247 | 499 | 3 yrs |
| 98 | YC0AIB+1 | 0 | 37 | 0 | 171 | 0 | 186 | 0 | 207 | 0 | 233 | 0 | 246 | 834 | 4 yrs |
| 99 | YB2JPI+1 | 4 | 20 | 0 | 136 | 98 | 202 | 141 | 188 | 168 | 178 | 0 | 245 | 1135 | 4 yrs |
| 100 | YD2GYO | 0 | 4 | 0 | 153 | 1 | 5 | 2 | 219 | 2 | 221 | 0 | 245 | 607 | 6 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 101 | YB4KAR+1 | 1 | 17 | 1 | 192 | 107 | 188 | 152 | 209 | 144 | 156 | 5 | 244 | 1172 | 7 yrs |
| 102 | YB4RWH+2 | 3 | 7 | 0 | 100 | 22 | 62 | 87 | 215 | 57 | 193 | 1 | 244 | 747 | 6 yrs |
| 103 | YD9IHG | 1 | 33 | 2 | 167 | 0 | 2 | 0 | 216 | 2 | 215 | 0 | 244 | 638 | 3 yrs |
| 104 | YB9OBQ | 0 | 1 | 0 | 182 | 94 | 126 | 42 | 198 | 71 | 132 | 0 | 243 | 846 | 6 yrs |
| 105 | YB4KB | 0 | 5 | 0 | 100 | 63 | 125 | 124 | 145 | 146 | 73 | 2 | 243 | 783 | 4 yrs |
| 106 | YF1BLS+1 | 0 | 32 | 0 | 85 | 0 | 186 | 0 | 185 | 0 | 221 | 19 | 243 | 728 | 3 yrs |
| 107 | YB3KM+1 | 1 | 2 | 0 | 88 | 3 | 114 | 26 | 218 | 81 | 137 | 4 | 243 | 674 | 26 yrs |
| 108 | YB1AM | 1 | 36 | 31 | 143 | 150 | 201 | 160 | 191 | 149 | 171 | 19 | 242 | 1252 | 9 yrs |
| 109 | YE3FAX | 1 | 8 | 0 | 107 | 90 | 166 | 172 | 184 | 161 | 165 | 0 | 242 | 1054 | 7 yrs |
| 110 | YF2AVP | 0 | 24 | 0 | 139 | 0 | 160 | 0 | 225 | 0 | 214 | 0 | 242 | 762 | 2 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 111 | YC5YZ | 1 | 1 | 0 | 150 | 9 | 187 | 0 | 226 | 0 | 164 | 0 | 242 | 738 | 17 yrs |
| 112 | YB2AUP+2 | 0 | 11 | 11 | 128 | 58 | 108 | 112 | 218 | 114 | 105 | 0 | 241 | 865 | 6 yrs |
| 113 | YC5NTP+1 | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 174 | 0 | 216 | 0 | 179 | 0 | 240 | 638 | 2 yrs |
| 114 | YB5WIR | 3 | 19 | 3 | 146 | 110 | 201 | 167 | 183 | 146 | 159 | 18 | 239 | 1155 | 13 yrs |
| 115 | YD3ASV+1 | 0 | 31 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 206 | 0 | 202 | 0 | 239 | 604 | 5 yrs |
| 116 | YB1MRF+2 | 6 | 67 | 10 | 187 | 116 | 204 | 121 | 201 | 133 | 168 | 8 | 238 | 1221 | 6 yrs |
| 117 | YB2FIK+1 | 0 | 8 | 0 | 94 | 11 | 173 | 42 | 193 | 130 | 196 | 0 | 238 | 847 | 5 yrs |
| 118 | YC1IFR | 1 | 45 | 0 | 158 | 2 | 206 | 0 | 186 | 0 | 185 | 0 | 237 | 783 | 7 yrs |
| 119 | YB8CMT+1 | 2 | 24 | 1 | 136 | 59 | 175 | 158 | 204 | 148 | 143 | 2 | 236 | 1052 | 8 yrs |
| 120 | YC9HIU | 3 | 39 | 0 | 154 | 0 | 182 | 4 | 160 | 0 | 116 | 1 | 236 | 659 | 11 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 121 | YC9RRB+1 | 3 | 1 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 213 | 0 | 194 | 0 | 236 | 545 | 5 yrs |
| 122 | YB1CQU+2 | 5 | 79 | 3 | 161 | 137 | 197 | 123 | 202 | 128 | 161 | 0 | 235 | 1196 | 6 yrs |
| 123 | YB2AYA+2 | 1 | 22 | 8 | 98 | 120 | 166 | 167 | 193 | 183 | 185 | 31 | 235 | 1174 | 5 yrs |
| 124 | YB1IUQ | 0 | 20 | 1 | 150 | 116 | 168 | 141 | 193 | 138 | 150 | 13 | 235 | 1090 | 7 yrs |
| 125 | YB0RFS+2 | 1 | 13 | 2 | 125 | 42 | 156 | 153 | 205 | 130 | 172 | 16 | 235 | 1015 | 4 yrs |
| 126 | YB7AAE+2 | 1 | 1 | 0 | 189 | 86 | 130 | 103 | 207 | 68 | 117 | 0 | 235 | 902 | 6 yrs |
| 127 | YC0VM | 5 | 2 | 0 | 223 | 0 | 166 | 0 | 185 | 0 | 166 | 0 | 235 | 747 | 8 yrs |
| 128 | YB7SQX | 0 | 7 | 2 | 60 | 53 | 169 | 87 | 164 | 55 | 86 | 0 | 235 | 683 | 3 yrs |
| 129 | YD8IBF | 0 | 10 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 220 | 0 | 172 | 0 | 235 | 571 | 2 yrs |
| 130 | YB2IQ | 1 | 103 | 15 | 175 | 160 | 175 | 147 | 175 | 147 | 156 | 16 | 234 | 1270 | 17 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 131 | YB1DUU+2 | 1 | 19 | 1 | 104 | 108 | 196 | 121 | 178 | 127 | 135 | 0 | 234 | 990 | 12 yrs |
| 132 | YF2BLL+2 | 0 | 20 | 0 | 156 | 0 | 172 | 0 | 187 | 0 | 179 | 0 | 234 | 714 | 7 yrs |
| 133 | YC2ARE+1 | 0 | 4 | 0 | 127 | 2 | 126 | 0 | 202 | 0 | 176 | 0 | 234 | 637 | 3 yrs |
| 134 | YB4JTB | 1 | 65 | 0 | 139 | 167 | 177 | 142 | 184 | 147 | 154 | 0 | 233 | 1176 | 8 yrs |
| 135 | YB5NHD+1 | 1 | 26 | 7 | 172 | 113 | 190 | 127 | 171 | 88 | 147 | 0 | 233 | 1042 | 6 yrs |
| 136 | YE9PBZ+2 | 1 | 6 | 2 | 131 | 73 | 141 | 115 | 184 | 140 | 175 | 14 | 233 | 982 | 5 yrs |
| 137 | YD7OHC | 0 | 1 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 177 | 0 | 215 | 0 | 232 | 470 | 6 yrs |
| 138 | YB1KK+3 | 2 | 32 | 24 | 122 | 128 | 177 | 147 | 175 | 145 | 172 | 19 | 231 | 1143 | 8 yrs |
| 139 | YB9IPJ+1 | 1 | 13 | 0 | 141 | 94 | 191 | 118 | 182 | 40 | 140 | 0 | 231 | 920 | 11 yrs |
| 140 | YB2LIW+1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 133 | 20 | 67 | 201 | 137 | 98 | 0 | 231 | 826 | 6 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 141 | YC0BAY+1 | 0 | 23 | 0 | 68 | 0 | 112 | 0 | 195 | 0 | 195 | 9 | 231 | 602 | 3 yrs |
| 142 | YD6AJA | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 173 | 0 | 231 | 448 | 3 yrs |
| 143 | YB2MBO | 2 | 2 | 1 | 88 | 33 | 170 | 130 | 182 | 136 | 178 | 0 | 230 | 922 | 5 yrs |
| 144 | YB2CAA+2 | 0 | 11 | 0 | 127 | 19 | 172 | 87 | 180 | 133 | 163 | 0 | 229 | 892 | 9 yrs |
| 145 | YB5NKF+1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 28 | 134 | 62 | 219 | 45 | 160 | 0 | 229 | 743 | 4 yrs |
| 146 | YG9DFZ | 0 | 14 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 201 | 0 | 229 | 535 | 4 yrs |
| 147 | YB1PEF | 4 | 29 | 1 | 111 | 87 | 160 | 126 | 163 | 129 | 166 | 1 | 228 | 977 | 13 yrs |
| 148 | YC7ICF+1 | 0 | 17 | 0 | 163 | 0 | 75 | 0 | 210 | 0 | 159 | 0 | 228 | 624 | 4 yrs |
| 149 | YB4ECU | 1 | 12 | 1 | 129 | 134 | 170 | 152 | 201 | 157 | 164 | 1 | 227 | 1122 | 6 yrs |
| 150 | YB3CNZ | 0 | 26 | 0 | 125 | 110 | 173 | 104 | 197 | 165 | 173 | 0 | 227 | 1073 | 4 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 151 | YF9BSZ+1 | 0 | 18 | 0 | 112 | 0 | 107 | 0 | 200 | 0 | 172 | 0 | 227 | 609 | 6 yrs |
| 152 | YB1UK | 1 | 13 | 0 | 95 | 82 | 180 | 101 | 134 | 117 | 147 | 0 | 226 | 870 | 6 yrs |
| 153 | YB3RNW+2 | 0 | 5 | 0 | 84 | 48 | 156 | 66 | 178 | 63 | 173 | 5 | 226 | 778 | 4 yrs |
| 154 | YC0APU+1 | 3 | 29 | 0 | 101 | 0 | 147 | 0 | 190 | 0 | 175 | 44 | 226 | 689 | 3 yrs |
| 155 | YB3BMX+2 | 0 | 15 | 0 | 82 | 63 | 186 | 82 | 168 | 110 | 157 | 4 | 225 | 867 | 9 yrs |
| 156 | YE3FIF+2 | 0 | 17 | 0 | 76 | 40 | 162 | 69 | 184 | 68 | 164 | 0 | 225 | 780 | 6 yrs |
| 157 | YC1EVQ+1 | 0 | 8 | 0 | 154 | 0 | 138 | 0 | 197 | 0 | 182 | 0 | 225 | 679 | 5 yrs |
| 158 | YB2SOW | 0 | 3 | 0 | 82 | 20 | 130 | 26 | 214 | 26 | 142 | 1 | 225 | 644 | 5 yrs |
| 159 | YC9UAB | 3 | 29 | 0 | 117 | 0 | 119 | 0 | 173 | 0 | 190 | 0 | 225 | 631 | 6 yrs |
| 160 | YC1CBY | 1 | 57 | 0 | 122 | 0 | 142 | 0 | 141 | 0 | 167 | 0 | 225 | 630 | 6 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 161 | YC1FT | 0 | 36 | 0 | 114 | 7 | 181 | 0 | 198 | 0 | 178 | 5 | 224 | 719 | 21 yrs |
| 162 | YC8KWM | 0 | 4 | 0 | 135 | 0 | 169 | 0 | 200 | 0 | 171 | 0 | 224 | 679 | 3 yrs |
| 163 | YB2TTM+1 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 150 | 38 | 169 | 1 | 2 | 0 | 224 | 562 | 8 yrs |
| 164 | YF7UBQ+1 | 0 | 9 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 202 | 0 | 184 | 0 | 224 | 493 | 3 yrs |
| 165 | YB5MB+1 | 0 | 1 | 0 | 98 | 87 | 167 | 118 | 195 | 0 | 121 | 0 | 223 | 787 | 6 yrs |
| 166 | YC8DYX+1 | 7 | 1 | 0 | 124 | 0 | 172 | 0 | 186 | 0 | 187 | 0 | 223 | 677 | 4 yrs |
| 167 | YF3AQV+1 | 0 | 14 | 0 | 142 | 0 | 143 | 0 | 193 | 0 | 147 | 0 | 223 | 639 | 4 yrs |
| 168 | YC0ASW+1 | 0 | 32 | 0 | 119 | 0 | 63 | 0 | 189 | 0 | 177 | 0 | 223 | 580 | 5 yrs |
| 169 | YB4DCE+1 | 0 | 14 | 3 | 103 | 97 | 136 | 142 | 204 | 151 | 179 | 0 | 222 | 1029 | 5 yrs |
| 170 | YB4NY | 1 | 14 | 2 | 112 | 83 | 179 | 136 | 145 | 118 | 120 | 1 | 222 | 911 | 19 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 171 | YB4FIK+1 | 0 | 9 | 8 | 129 | 69 | 195 | 108 | 144 | 65 | 83 | 0 | 222 | 810 | 15 yrs |
| 172 | YC9RRR+1 | 0 | 19 | 0 | 145 | 0 | 147 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 222 | 695 | 3 yrs |
| 173 | YC2RXL | 0 | 18 | 0 | 84 | 0 | 131 | 0 | 155 | 0 | 198 | 0 | 222 | 586 | 3 yrs |
