DXCC Leagues
The leagues are rebuilt once per day. Only callsigns active in the last 12 months are included in the league tables. The maximum size of a league is 2000 participants.
Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | DXCC ▼ | Slots | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PY2DN | 1 | 11 | 2 | 141 | 119 | 175 | 159 | 221 | 134 | 198 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1166 | 15 yrs |
2 | PY2GM+3 | 2 | 28 | 3 | 160 | 152 | 192 | 187 | 193 | 138 | 118 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 256 | 1204 | 22 yrs |
3 | VU2IT | 66 | 121 | 0 | 179 | 0 | 202 | 150 | 141 | 42 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 953 | 6 yrs |
4 | PU2RTO | 3 | 50 | 1 | 90 | 6 | 22 | 10 | 230 | 150 | 164 | 17 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 250 | 782 | 16 yrs |
5 | PY2ZA+4 | 0 | 7 | 1 | 31 | 27 | 183 | 47 | 119 | 70 | 195 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 700 | 25 yrs |
6 | PY2VZ | 0 | 55 | 1 | 85 | 31 | 194 | 92 | 169 | 56 | 174 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 238 | 876 | 17 yrs |
7 | PY2CAT | 1 | 16 | 9 | 82 | 140 | 165 | 179 | 174 | 90 | 117 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 235 | 991 | 27 yrs |
8 | PU2STZ | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 74 | 205 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 527 | 9 yrs |
9 | PY2UG+1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 128 | 43 | 203 | 130 | 128 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 | 695 | 4 yrs |
10 | VK3XZ+1 | 3 | 14 | 0 | 107 | 160 | 136 | 111 | 60 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 612 | 19 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
11 | PY2IML+1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 87 | 39 | 114 | 14 | 156 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 458 | 11 yrs |
12 | PU2SDW | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 125 | 132 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 428 | 10 yrs |
13 | PY2XL | 2 | 2 | 5 | 71 | 21 | 125 | 135 | 131 | 62 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 614 | 18 yrs |
14 | PY2FRQ | 0 | 6 | 0 | 74 | 14 | 138 | 29 | 128 | 11 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 477 | 3 yrs |
15 | PY2OSD+1 | 1 | 9 | 3 | 89 | 8 | 98 | 25 | 103 | 55 | 92 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 488 | 4 yrs |
16 | PU2NBI | 1 | 30 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 149 | 3 | 55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 299 | 3 yrs |
17 | PU2TNT | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 146 | 66 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 309 | 4 yrs |
18 | CXSWL2019 | 2 | 16 | 3 | 58 | 66 | 110 | 49 | 82 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 425 | 1 yrs |
19 | PY2JOS | 1 | 5 | 0 | 38 | 3 | 78 | 71 | 104 | 44 | 87 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 144 | 435 | 7 yrs |
20 | PY2QM | 1 | 3 | 0 | 45 | 10 | 93 | 84 | 90 | 10 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 418 | 17 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
21 | PU2SGL | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 78 | 20 | 129 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 141 | 249 | 12 yrs |
22 | YD1MCD | 7 | 18 | 0 | 77 | 0 | 1 | 1 | 126 | 1 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 139 | 263 | 10 yrs |
23 | PY2RT | 1 | 1 | 0 | 73 | 5 | 45 | 110 | 66 | 9 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 138 | 395 | 9 yrs |
24 | TA7OYG | 31 | 69 | 0 | 98 | 98 | 107 | 81 | 73 | 29 | 41 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 135 | 632 | 4 yrs |
25 | PU2XYT | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 42 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 | 206 | 2 yrs |
26 | PY2SG+2 | 0 | 6 | 0 | 29 | 7 | 48 | 47 | 79 | 32 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 271 | 19 yrs |
27 | PU2YXB | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 | 63 | 61 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 112 | 254 | 2 yrs |
28 | VU3RQX | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 104 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 235 | 2 yrs |
29 | PY2RMY | 0 | 3 | 1 | 20 | 10 | 52 | 10 | 68 | 38 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 279 | 0 yrs |
30 | PY2FEB | 1 | 2 | 1 | 36 | 17 | 43 | 67 | 72 | 10 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 287 | 11 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | |||||
31 | PY2VTC+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 105 | 3 yrs |
32 | PY2TED+1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 32 | 7 | 57 | 26 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 174 | 4 yrs |
33 | PY3AP | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 93 | 3 yrs |
34 | ZW6C | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 108 | 0 yrs |
35 | PY2AAM | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 105 | 2 yrs |
36 | PY2XQ | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 8 | 2 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 88 | 9 yrs |
37 | PU2PKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 74 | 1 yrs |
38 | PY2YYZ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | 0 yrs |
39 | PU2VTC | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 61 | 0 yrs |
40 | PU2RTO/LH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 yrs |
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 |
You can link to your club here: https://clublog.org/league.php?club=236