DXCC Leagues
The leagues are rebuilt once per day. Only callsigns active in the last 12 months are included in the league tables. The maximum size of a league is 2000 participants.
| Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON4VT+4 ★ | 105 | 270 | 196 | 312 | 327 | 339 | 333 | 336 | 327 | 327 | 139 | 340 | 3011 | 36 yrs |
| 2 | ON6DP | 94 | 226 | 140 | 297 | 301 | 335 | 332 | 328 | 322 | 315 | 80 | 340 | 2770 | 37 yrs |
| 3 | K2QB+1 | 93 | 155 | 0 | 259 | 245 | 334 | 288 | 313 | 280 | 295 | 6 | 337 | 2268 | 57 yrs |
| 4 | PA7RA | 98 | 156 | 73 | 227 | 304 | 314 | 297 | 303 | 273 | 280 | 141 | 336 | 2466 | 31 yrs |
| 5 | OE3DXA+5 | 87 | 209 | 177 | 303 | 320 | 326 | 328 | 321 | 318 | 311 | 116 | 334 | 2816 | 23 yrs |
| 6 | YV5OIE | 20 | 159 | 0 | 265 | 301 | 323 | 323 | 326 | 299 | 289 | 13 | 334 | 2318 | 27 yrs |
| 7 | SV9AHZ | 156 | 180 | 8 | 258 | 280 | 310 | 303 | 308 | 278 | 273 | 105 | 333 | 2459 | 37 yrs |
| 8 | KF6HI | 147 | 218 | 123 | 267 | 246 | 303 | 263 | 272 | 213 | 278 | 53 | 330 | 2383 | 49 yrs |
| 9 | K6MKF | 9 | 122 | 6 | 254 | 271 | 319 | 312 | 317 | 279 | 281 | 35 | 328 | 2205 | 58 yrs |
| 10 | WA4MIT ★ | 65 | 85 | 42 | 248 | 170 | 306 | 245 | 312 | 228 | 287 | 36 | 327 | 2024 | 63 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 11 | SQ9S+4 | 3 | 88 | 2 | 203 | 183 | 270 | 254 | 276 | 239 | 258 | 43 | 327 | 1819 | 21 yrs |
| 12 | MM0BSM+3 | 26 | 79 | 0 | 142 | 136 | 307 | 270 | 306 | 199 | 276 | 169 | 326 | 1910 | 28 yrs |
| 13 | PB7Z+15 | 76 | 164 | 135 | 275 | 249 | 312 | 282 | 287 | 273 | 296 | 129 | 323 | 2478 | 19 yrs |
| 14 | OP0P | 47 | 111 | 80 | 242 | 231 | 304 | 310 | 302 | 277 | 267 | 25 | 323 | 2196 | 20 yrs |
| 15 | VE3XAT | 80 | 179 | 0 | 247 | 261 | 302 | 288 | 291 | 265 | 265 | 1 | 323 | 2179 | 35 yrs |
| 16 | WB5NHL | 53 | 134 | 0 | 229 | 225 | 289 | 269 | 268 | 233 | 233 | 5 | 322 | 1938 | 53 yrs |
| 17 | EB3JT+9 | 96 | 168 | 206 | 276 | 286 | 306 | 295 | 301 | 290 | 294 | 177 | 320 | 2695 | 29 yrs |
| 18 | W4ASE | 24 | 104 | 0 | 162 | 105 | 274 | 195 | 244 | 111 | 187 | 2 | 318 | 1408 | 18 yrs |
| 19 | W6AER | 83 | 149 | 79 | 237 | 250 | 293 | 270 | 261 | 249 | 224 | 38 | 313 | 2133 | 13 yrs |
| 20 | F4GYM+1 | 32 | 89 | 86 | 223 | 270 | 286 | 264 | 257 | 231 | 235 | 52 | 313 | 2025 | 13 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 21 | CT1BWU+10 | 122 | 223 | 82 | 285 | 287 | 302 | 297 | 301 | 288 | 287 | 181 | 311 | 2655 | 44 yrs |
| 22 | W8LMG ★ | 134 | 192 | 124 | 256 | 264 | 288 | 275 | 259 | 231 | 222 | 65 | 311 | 2310 | 18 yrs |
| 23 | VE3WEJ | 3 | 62 | 59 | 191 | 222 | 277 | 231 | 273 | 227 | 262 | 18 | 310 | 1825 | 37 yrs |
| 24 | YO6FPW | 57 | 160 | 0 | 248 | 280 | 262 | 268 | 262 | 227 | 246 | 82 | 307 | 2092 | 16 yrs |
| 25 | WA3GM+1 | 24 | 137 | 15 | 175 | 175 | 235 | 225 | 238 | 209 | 234 | 3 | 307 | 1670 | 38 yrs |
| 26 | CO2QU | 54 | 127 | 126 | 217 | 249 | 278 | 276 | 280 | 265 | 255 | 107 | 306 | 2234 | 25 yrs |
| 27 | NW7US+2 | 34 | 146 | 24 | 197 | 216 | 264 | 232 | 254 | 218 | 237 | 12 | 305 | 1834 | 36 yrs |
| 28 | WA3WZR+1 | 2 | 46 | 0 | 187 | 249 | 249 | 256 | 252 | 252 | 238 | 23 | 301 | 1754 | 52 yrs |
| 29 | N6MG | 20 | 113 | 9 | 202 | 149 | 243 | 165 | 214 | 182 | 205 | 3 | 301 | 1505 | 49 yrs |
| 30 | PY5XT+1 | 50 | 164 | 121 | 263 | 264 | 276 | 280 | 285 | 272 | 280 | 150 | 300 | 2405 | 26 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 31 | W7PSK+2 | 5 | 11 | 8 | 62 | 34 | 233 | 229 | 240 | 192 | 185 | 23 | 300 | 1222 | 37 yrs |
| 32 | YO4CVV | 1 | 90 | 11 | 210 | 163 | 256 | 208 | 261 | 181 | 228 | 97 | 296 | 1706 | 29 yrs |
| 33 | AI4FR | 97 | 148 | 152 | 209 | 217 | 236 | 252 | 233 | 237 | 236 | 66 | 293 | 2083 | 22 yrs |
| 34 | YB6DE | 0 | 111 | 2 | 178 | 189 | 258 | 162 | 225 | 164 | 184 | 0 | 293 | 1473 | 15 yrs |
| 35 | ON6SAT | 47 | 154 | 84 | 195 | 156 | 272 | 250 | 263 | 229 | 219 | 43 | 292 | 1912 | 15 yrs |
| 36 | F8BON | 92 | 136 | 143 | 189 | 209 | 228 | 215 | 249 | 224 | 227 | 142 | 290 | 2054 | 11 yrs |
| 37 | KM7N+2 | 2 | 31 | 4 | 138 | 164 | 234 | 157 | 208 | 176 | 188 | 21 | 287 | 1323 | 15 yrs |
| 38 | IW2MYH | 68 | 129 | 131 | 230 | 199 | 203 | 251 | 243 | 246 | 242 | 76 | 283 | 2018 | 27 yrs |
| 39 | W1HS | 76 | 149 | 13 | 172 | 187 | 243 | 205 | 229 | 207 | 203 | 50 | 283 | 1734 | 11 yrs |
| 40 | NF7D+2 | 14 | 108 | 25 | 179 | 155 | 251 | 214 | 220 | 167 | 184 | 5 | 282 | 1522 | 16 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 41 | LW2EIY | 7 | 75 | 18 | 209 | 195 | 238 | 157 | 216 | 184 | 210 | 2 | 282 | 1511 | 36 yrs |
| 42 | YV1GIY | 0 | 49 | 0 | 127 | 156 | 226 | 164 | 212 | 150 | 218 | 83 | 282 | 1385 | 18 yrs |
| 43 | IK2HTY+1 | 45 | 82 | 52 | 165 | 179 | 204 | 152 | 203 | 98 | 126 | 25 | 279 | 1331 | 16 yrs |
| 44 | GM3MZX | 7 | 56 | 0 | 111 | 84 | 262 | 129 | 205 | 66 | 135 | 16 | 278 | 1071 | 68 yrs |
| 45 | MI0ULK+1 | 32 | 77 | 69 | 85 | 107 | 204 | 217 | 185 | 166 | 156 | 54 | 274 | 1352 | 16 yrs |
| 46 | F6FJE | 0 | 40 | 68 | 155 | 143 | 196 | 199 | 226 | 184 | 184 | 82 | 273 | 1477 | 48 yrs |
| 47 | N4GBK | 52 | 134 | 16 | 166 | 184 | 217 | 199 | 218 | 189 | 181 | 29 | 272 | 1585 | 36 yrs |
| 48 | KA5VZG | 1 | 57 | 1 | 99 | 33 | 234 | 87 | 201 | 43 | 164 | 4 | 271 | 924 | 40 yrs |
| 49 | KC2WUF | 51 | 121 | 112 | 190 | 174 | 234 | 175 | 201 | 158 | 175 | 20 | 268 | 1611 | 16 yrs |
| 50 | NY7H+1 | 6 | 43 | 59 | 139 | 166 | 212 | 185 | 221 | 202 | 207 | 7 | 266 | 1447 | 6 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 51 | K3ABE | 1 | 117 | 71 | 180 | 159 | 235 | 160 | 208 | 125 | 175 | 14 | 263 | 1445 | 10 yrs |
| 52 | OP4A+2 | 54 | 119 | 83 | 208 | 177 | 194 | 92 | 228 | 124 | 200 | 55 | 260 | 1534 | 27 yrs |
| 53 | CX8ABF+2 | 5 | 37 | 8 | 138 | 117 | 174 | 176 | 205 | 196 | 190 | 75 | 260 | 1321 | 41 yrs |
| 54 | R6KEE | 15 | 70 | 0 | 100 | 213 | 204 | 121 | 209 | 141 | 200 | 1 | 260 | 1274 | 12 yrs |
| 55 | K3YP+2 | 59 | 114 | 86 | 192 | 199 | 215 | 202 | 195 | 175 | 168 | 16 | 259 | 1621 | 61 yrs |
| 56 | LU1DA | 0 | 13 | 0 | 91 | 109 | 204 | 62 | 189 | 17 | 194 | 41 | 252 | 920 | 21 yrs |
| 57 | EI9HQ+3 | 52 | 95 | 21 | 122 | 108 | 191 | 114 | 173 | 100 | 164 | 82 | 248 | 1222 | 33 yrs |
| 58 | S50DX+2 | 25 | 74 | 3 | 130 | 132 | 187 | 136 | 167 | 120 | 190 | 42 | 248 | 1206 | 33 yrs |
| 59 | N4YHC | 3 | 4 | 4 | 124 | 161 | 199 | 165 | 169 | 145 | 131 | 8 | 246 | 1113 | 36 yrs |
| 60 | KK6M | 0 | 51 | 0 | 116 | 25 | 184 | 53 | 184 | 11 | 150 | 0 | 243 | 774 | 46 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 61 | ON2AD+5 | 46 | 64 | 0 | 119 | 165 | 194 | 143 | 176 | 129 | 167 | 32 | 241 | 1235 | 21 yrs |
| 62 | LU3CM | 1 | 12 | 5 | 122 | 104 | 164 | 141 | 160 | 63 | 128 | 79 | 241 | 979 | 42 yrs |
| 63 | PU4MHO | 1 | 23 | 0 | 34 | 0 | 3 | 1 | 151 | 146 | 227 | 97 | 239 | 683 | 16 yrs |
| 64 | K8GIB | 10 | 39 | 18 | 112 | 84 | 160 | 111 | 142 | 89 | 140 | 2 | 233 | 907 | 18 yrs |
| 65 | AC7JM | 0 | 19 | 23 | 114 | 151 | 171 | 177 | 170 | 157 | 169 | 10 | 230 | 1161 | 25 yrs |
| 66 | ON6AT+5 | 7 | 81 | 0 | 155 | 122 | 182 | 110 | 177 | 67 | 161 | 42 | 227 | 1104 | 28 yrs |
| 67 | ZL1LC+1 | 0 | 34 | 14 | 129 | 166 | 194 | 172 | 154 | 124 | 107 | 9 | 227 | 1103 | 21 yrs |
| 68 | RA6AVP | 10 | 38 | 10 | 98 | 116 | 196 | 145 | 101 | 119 | 117 | 0 | 225 | 950 | 36 yrs |
| 69 | K3MAW | 38 | 102 | 75 | 133 | 128 | 192 | 148 | 153 | 131 | 146 | 10 | 223 | 1256 | 17 yrs |
| 70 | G6LEE+2 | 14 | 74 | 41 | 118 | 88 | 183 | 152 | 161 | 121 | 136 | 65 | 220 | 1153 | 43 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 71 | KB0LCO | 1 | 13 | 3 | 32 | 37 | 131 | 128 | 99 | 57 | 182 | 3 | 215 | 686 | 36 yrs |
| 72 | W7WIA | 1 | 24 | 15 | 96 | 122 | 152 | 98 | 111 | 61 | 116 | 2 | 205 | 798 | 72 yrs |
| 73 | PA3EEG | 43 | 68 | 0 | 102 | 73 | 158 | 101 | 153 | 111 | 122 | 29 | 204 | 960 | 37 yrs |
| 74 | KC3EF | 1 | 22 | 0 | 84 | 93 | 164 | 110 | 124 | 72 | 92 | 14 | 203 | 776 | 22 yrs |
| 75 | KW4G+3 | 6 | 26 | 0 | 76 | 48 | 123 | 114 | 128 | 65 | 122 | 42 | 201 | 750 | 43 yrs |
| 76 | W1HMM+1 | 7 | 29 | 10 | 94 | 86 | 145 | 106 | 100 | 46 | 95 | 9 | 200 | 727 | 10 yrs |
| 77 | NV4C+3 | 0 | 49 | 0 | 112 | 22 | 148 | 67 | 125 | 16 | 123 | 3 | 198 | 665 | 25 yrs |
| 78 | AB3GY | 0 | 59 | 0 | 118 | 136 | 158 | 47 | 124 | 14 | 76 | 0 | 197 | 732 | 17 yrs |
| 79 | KE4PWE | 1 | 50 | 0 | 109 | 141 | 137 | 78 | 69 | 55 | 103 | 2 | 189 | 745 | 21 yrs |
| 80 | K3URT | 2 | 57 | 1 | 105 | 79 | 138 | 80 | 128 | 55 | 109 | 6 | 180 | 760 | 32 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 81 | KR0ES | 1 | 11 | 0 | 62 | 3 | 139 | 7 | 117 | 14 | 133 | 0 | 177 | 487 | 14 yrs |
| 82 | N4DLT+2 | 5 | 35 | 34 | 98 | 38 | 146 | 60 | 124 | 48 | 109 | 4 | 175 | 701 | 18 yrs |
| 83 | AA1CX+3 | 2 | 31 | 1 | 64 | 72 | 113 | 84 | 105 | 86 | 135 | 16 | 174 | 709 | 79 yrs |
| 84 | K3GD+1 | 0 | 34 | 11 | 92 | 47 | 114 | 70 | 83 | 32 | 41 | 10 | 172 | 534 | 27 yrs |
| 85 | AG5P+1 | 1 | 19 | 0 | 44 | 72 | 85 | 101 | 100 | 105 | 79 | 15 | 171 | 621 | 51 yrs |
| 86 | G7SYW+1 | 8 | 78 | 24 | 111 | 89 | 134 | 90 | 100 | 65 | 74 | 41 | 168 | 814 | 20 yrs |
| 87 | YV4YY | 0 | 23 | 0 | 129 | 0 | 61 | 16 | 50 | 37 | 117 | 0 | 166 | 433 | 28 yrs |
| 88 | KE5AQD | 0 | 3 | 3 | 118 | 63 | 113 | 55 | 74 | 23 | 42 | 2 | 165 | 496 | 21 yrs |
| 89 | G7HJX/QRP+4 | 9 | 33 | 1 | 69 | 69 | 125 | 104 | 106 | 56 | 83 | 36 | 160 | 691 | 36 yrs |
| 90 | K4HI | 3 | 7 | 0 | 22 | 18 | 93 | 91 | 83 | 47 | 132 | 1 | 156 | 497 | 15 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 91 | KC2BPP | 0 | 1 | 2 | 59 | 6 | 88 | 68 | 97 | 54 | 121 | 3 | 152 | 499 | 27 yrs |
| 92 | K0PIR+1 ★ | 9 | 39 | 2 | 63 | 33 | 133 | 25 | 80 | 24 | 54 | 2 | 149 | 464 | 19 yrs |
| 93 | LZ2HT+6 | 5 | 27 | 0 | 87 | 60 | 127 | 53 | 93 | 19 | 44 | 0 | 148 | 515 | 33 yrs |
| 94 | DK3HJ+1 | 2 | 43 | 0 | 62 | 71 | 103 | 115 | 68 | 25 | 21 | 0 | 143 | 510 | 22 yrs |
| 95 | KJ6GHN | 0 | 2 | 0 | 25 | 3 | 83 | 52 | 93 | 70 | 96 | 0 | 141 | 424 | 13 yrs |
| 96 | VA2SIB | 0 | 34 | 9 | 80 | 34 | 107 | 50 | 69 | 23 | 35 | 0 | 135 | 441 | 23 yrs |
| 97 | KJ4IXG | 1 | 32 | 25 | 77 | 29 | 98 | 79 | 72 | 34 | 77 | 2 | 133 | 526 | 14 yrs |
| 98 | KC0OIO | 4 | 12 | 0 | 52 | 31 | 76 | 58 | 58 | 58 | 71 | 2 | 122 | 422 | 14 yrs |
| 99 | N8XYM | 2 | 14 | 11 | 77 | 62 | 84 | 57 | 62 | 44 | 82 | 2 | 121 | 497 | 18 yrs |
| 100 | KG0LH | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 71 | 34 | 61 | 12 | 70 | 0 | 121 | 264 | 32 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 101 | KR5M | 1 | 7 | 6 | 28 | 38 | 69 | 38 | 38 | 43 | 61 | 4 | 118 | 333 | 5 yrs |
| 102 | KE5WCT | 0 | 29 | 0 | 71 | 41 | 49 | 72 | 59 | 53 | 76 | 1 | 116 | 451 | 18 yrs |
| 103 | PF1JM | 0 | 30 | 49 | 62 | 97 | 84 | 52 | 53 | 13 | 7 | 5 | 114 | 452 | 18 yrs |
| 104 | G8SGB+1 | 13 | 28 | 0 | 68 | 79 | 72 | 78 | 26 | 35 | 39 | 9 | 107 | 447 | 12 yrs |
| 105 | KA1PPV | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 118 | 24 yrs |
| 106 | AC4MW+1 | 1 | 5 | 6 | 26 | 46 | 74 | 43 | 28 | 10 | 22 | 2 | 94 | 263 | 18 yrs |
| 107 | N3UYI | 1 | 2 | 11 | 8 | 26 | 20 | 34 | 43 | 19 | 26 | 1 | 79 | 191 | 4 yrs |
| 108 | PA/ON6AT | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 26 | 34 | 24 | 22 | 21 | 0 | 63 | 175 | 2 yrs |
You can link to your club here: https://clublog.org/league.php?club=196
