DXCC Leagues
The leagues are rebuilt once per day. Only callsigns active in the last 12 months are included in the league tables. The maximum size of a league is 2000 participants.
| Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4OBK ★ | 263 | 292 | 202 | 324 | 330 | 338 | 330 | 333 | 327 | 312 | 172 | 340 | 3223 | 44 yrs |
| 2 | ON4VT+4 ★ | 105 | 270 | 196 | 312 | 327 | 339 | 333 | 336 | 327 | 327 | 139 | 340 | 3011 | 36 yrs |
| 3 | 4Z4DX+7 | 167 | 223 | 175 | 311 | 304 | 336 | 312 | 327 | 277 | 306 | 203 | 340 | 2941 | 57 yrs |
| 4 | LU8EKC | 3 | 184 | 108 | 287 | 321 | 334 | 325 | 329 | 311 | 306 | 114 | 340 | 2622 | 50 yrs |
| 5 | G3LDI | 202 | 191 | 4 | 231 | 200 | 334 | 229 | 321 | 215 | 264 | 110 | 339 | 2301 | 70 yrs |
| 6 | G4CUS | 8 | 100 | 0 | 146 | 156 | 329 | 241 | 318 | 211 | 295 | 34 | 338 | 1838 | 52 yrs |
| 7 | YB1AR+2 | 87 | 210 | 75 | 312 | 317 | 329 | 326 | 329 | 317 | 313 | 101 | 337 | 2716 | 41 yrs |
| 8 | WA4JQS | 96 | 181 | 3 | 293 | 278 | 328 | 313 | 296 | 259 | 263 | 74 | 335 | 2384 | 47 yrs |
| 9 | HB9DHG+2 | 131 | 203 | 41 | 297 | 299 | 319 | 311 | 316 | 284 | 288 | 72 | 333 | 2561 | 41 yrs |
| 10 | EC1A+7 | 174 | 267 | 200 | 308 | 304 | 326 | 314 | 319 | 312 | 306 | 137 | 331 | 2967 | 31 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 11 | K6MKF | 9 | 122 | 6 | 254 | 271 | 319 | 312 | 317 | 279 | 281 | 35 | 328 | 2205 | 58 yrs |
| 12 | KO4XJ+2 | 43 | 118 | 88 | 213 | 250 | 306 | 281 | 280 | 229 | 237 | 13 | 326 | 2058 | 38 yrs |
| 13 | MI0JZZ | 29 | 80 | 89 | 191 | 172 | 300 | 274 | 275 | 241 | 245 | 51 | 323 | 1947 | 24 yrs |
| 14 | DF4WC | 49 | 103 | 2 | 197 | 144 | 297 | 274 | 296 | 246 | 264 | 118 | 321 | 1990 | 46 yrs |
| 15 | SV2CLJ+15 | 95 | 151 | 74 | 261 | 235 | 295 | 256 | 272 | 256 | 274 | 94 | 319 | 2263 | 32 yrs |
| 16 | ZL3PAH+2 | 4 | 116 | 2 | 241 | 248 | 294 | 246 | 252 | 148 | 161 | 1 | 319 | 1713 | 19 yrs |
| 17 | G1VDP+4 | 30 | 81 | 27 | 196 | 156 | 282 | 272 | 269 | 229 | 230 | 76 | 314 | 1848 | 22 yrs |
| 18 | GU0SUP | 9 | 102 | 0 | 199 | 254 | 296 | 290 | 289 | 263 | 269 | 84 | 313 | 2055 | 33 yrs |
| 19 | DH0GSU | 101 | 203 | 189 | 235 | 260 | 298 | 291 | 283 | 270 | 265 | 104 | 311 | 2499 | 25 yrs |
| 20 | EI4GXB | 59 | 129 | 4 | 171 | 138 | 293 | 202 | 258 | 162 | 233 | 68 | 310 | 1717 | 18 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 21 | G6NHU+12 | 48 | 59 | 14 | 149 | 152 | 249 | 260 | 271 | 214 | 225 | 56 | 310 | 1697 | 16 yrs |
| 22 | WA3FRP | 0 | 108 | 0 | 214 | 221 | 263 | 218 | 219 | 203 | 194 | 1 | 309 | 1641 | 59 yrs |
| 23 | PY2HH | 13 | 79 | 4 | 187 | 157 | 234 | 189 | 243 | 162 | 226 | 23 | 303 | 1517 | 45 yrs |
| 24 | DM5JBN+6 | 94 | 146 | 71 | 207 | 157 | 266 | 190 | 262 | 180 | 237 | 51 | 302 | 1861 | 49 yrs |
| 25 | G4MLW | 26 | 50 | 20 | 78 | 96 | 203 | 270 | 180 | 115 | 128 | 18 | 301 | 1184 | 45 yrs |
| 26 | G4XEX+25 | 24 | 63 | 6 | 91 | 87 | 262 | 248 | 244 | 223 | 242 | 60 | 299 | 1550 | 42 yrs |
| 27 | M0KCM+3 | 21 | 53 | 117 | 153 | 144 | 263 | 261 | 270 | 252 | 249 | 69 | 293 | 1852 | 25 yrs |
| 28 | G0RPM+1 | 85 | 125 | 77 | 219 | 180 | 253 | 192 | 227 | 204 | 221 | 47 | 292 | 1830 | 35 yrs |
| 29 | HF5A | 48 | 71 | 75 | 207 | 244 | 262 | 254 | 257 | 239 | 239 | 41 | 291 | 1937 | 6 yrs |
| 30 | F8BON | 92 | 136 | 143 | 189 | 209 | 228 | 215 | 249 | 224 | 227 | 142 | 290 | 2054 | 11 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 31 | DD5MA+1 | 41 | 84 | 100 | 157 | 135 | 211 | 194 | 190 | 146 | 164 | 68 | 288 | 1490 | 16 yrs |
| 32 | R5ACQ+4 | 9 | 59 | 0 | 150 | 151 | 226 | 223 | 231 | 172 | 189 | 0 | 288 | 1410 | 21 yrs |
| 33 | G8GNI+1 | 69 | 123 | 48 | 198 | 179 | 219 | 196 | 217 | 177 | 209 | 106 | 287 | 1741 | 29 yrs |
| 34 | 9A9TT+1 | 45 | 109 | 0 | 180 | 233 | 232 | 220 | 207 | 195 | 156 | 56 | 285 | 1633 | 20 yrs |
| 35 | YB4SIZ+2 | 0 | 21 | 0 | 132 | 33 | 144 | 127 | 263 | 97 | 204 | 0 | 285 | 1021 | 6 yrs |
| 36 | VE7KAJ+2 | 1 | 23 | 0 | 148 | 117 | 239 | 219 | 237 | 191 | 200 | 15 | 283 | 1390 | 21 yrs |
| 37 | NS0D+1 | 3 | 62 | 2 | 128 | 89 | 183 | 147 | 164 | 150 | 168 | 2 | 279 | 1098 | 13 yrs |
| 38 | EI3CTB | 25 | 82 | 95 | 187 | 214 | 221 | 206 | 222 | 202 | 212 | 42 | 277 | 1708 | 15 yrs |
| 39 | EI3GRB | 45 | 74 | 56 | 138 | 151 | 226 | 231 | 222 | 210 | 203 | 73 | 274 | 1629 | 20 yrs |
| 40 | IV3LNQ | 20 | 24 | 46 | 107 | 107 | 213 | 193 | 227 | 191 | 188 | 133 | 274 | 1449 | 51 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 41 | DF5SI+2 | 39 | 81 | 0 | 161 | 166 | 218 | 158 | 210 | 147 | 183 | 57 | 274 | 1420 | 34 yrs |
| 42 | F6FJE | 0 | 40 | 68 | 155 | 143 | 196 | 199 | 226 | 184 | 184 | 82 | 273 | 1477 | 48 yrs |
| 43 | P40L | 122 | 168 | 0 | 230 | 5 | 241 | 59 | 252 | 45 | 234 | 0 | 271 | 1356 | 22 yrs |
| 44 | VA3ROC | 2 | 89 | 82 | 184 | 206 | 213 | 206 | 187 | 174 | 186 | 15 | 269 | 1544 | 32 yrs |
| 45 | SV9FBK ★ | 40 | 96 | 62 | 157 | 131 | 209 | 185 | 197 | 131 | 148 | 10 | 269 | 1366 | 26 yrs |
| 46 | KC2WUF | 51 | 121 | 112 | 190 | 174 | 234 | 175 | 201 | 158 | 175 | 20 | 268 | 1611 | 16 yrs |
| 47 | G3VDB ★ | 37 | 116 | 5 | 150 | 136 | 218 | 152 | 201 | 118 | 141 | 54 | 258 | 1328 | 18 yrs |
| 48 | SP5XOV | 60 | 103 | 52 | 173 | 137 | 192 | 134 | 196 | 116 | 139 | 39 | 252 | 1341 | 33 yrs |
| 49 | G6MXL+1 | 0 | 22 | 0 | 89 | 178 | 179 | 192 | 166 | 204 | 177 | 76 | 248 | 1283 | 44 yrs |
| 50 | DK5ON | 39 | 96 | 71 | 170 | 106 | 188 | 110 | 158 | 65 | 133 | 46 | 242 | 1182 | 35 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 51 | PA3FOE | 3 | 46 | 7 | 58 | 50 | 210 | 29 | 187 | 34 | 156 | 1 | 238 | 781 | 35 yrs |
| 52 | K8GIB | 10 | 39 | 18 | 112 | 84 | 160 | 111 | 142 | 89 | 140 | 2 | 233 | 907 | 18 yrs |
| 53 | SP7SMF | 50 | 70 | 12 | 94 | 84 | 184 | 154 | 176 | 80 | 123 | 37 | 230 | 1064 | 13 yrs |
| 54 | M3AWD+1 | 48 | 74 | 0 | 134 | 51 | 177 | 107 | 180 | 97 | 176 | 3 | 229 | 1047 | 6 yrs |
| 55 | GW0KRL+2 | 65 | 97 | 0 | 112 | 96 | 168 | 124 | 173 | 141 | 154 | 49 | 227 | 1179 | 9 yrs |
| 56 | ON6AT+5 | 7 | 81 | 0 | 155 | 122 | 182 | 110 | 177 | 67 | 161 | 42 | 227 | 1104 | 28 yrs |
| 57 | IZ3MEZ | 7 | 39 | 51 | 82 | 50 | 133 | 139 | 141 | 107 | 96 | 36 | 226 | 881 | 16 yrs |
| 58 | SV7CUD+11 | 37 | 84 | 64 | 130 | 108 | 172 | 146 | 184 | 135 | 150 | 57 | 225 | 1267 | 28 yrs |
| 59 | GM1TBW | 0 | 104 | 0 | 148 | 151 | 167 | 156 | 160 | 149 | 130 | 29 | 223 | 1194 | 40 yrs |
| 60 | MM1PTT | 79 | 122 | 106 | 134 | 143 | 162 | 161 | 170 | 150 | 156 | 66 | 220 | 1449 | 7 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 61 | G0JSP | 38 | 59 | 0 | 76 | 4 | 178 | 38 | 146 | 5 | 90 | 0 | 216 | 634 | 34 yrs |
| 62 | G0VAX+1 | 26 | 61 | 60 | 103 | 78 | 141 | 108 | 127 | 80 | 96 | 52 | 211 | 932 | 32 yrs |
| 63 | E78CB | 37 | 76 | 30 | 118 | 72 | 161 | 71 | 151 | 26 | 145 | 21 | 208 | 908 | 17 yrs |
| 64 | 2W0YVY | 0 | 9 | 0 | 108 | 119 | 163 | 151 | 163 | 131 | 155 | 30 | 207 | 1029 | 5 yrs |
| 65 | IZ3XNJ+1 | 22 | 62 | 64 | 110 | 90 | 160 | 119 | 160 | 74 | 155 | 58 | 204 | 1074 | 14 yrs |
| 66 | PA3EEG | 43 | 68 | 0 | 102 | 73 | 158 | 101 | 153 | 111 | 122 | 29 | 204 | 960 | 37 yrs |
| 67 | PT7RF+1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 185 | 2 | 141 | 13 | 88 | 0 | 199 | 446 | 15 yrs |
| 68 | GW7JWR | 5 | 76 | 91 | 115 | 131 | 97 | 81 | 74 | 79 | 98 | 43 | 195 | 890 | 9 yrs |
| 69 | G0FGI | 7 | 65 | 9 | 116 | 59 | 149 | 80 | 161 | 97 | 159 | 37 | 193 | 939 | 8 yrs |
| 70 | RA3TOS | 12 | 51 | 0 | 92 | 95 | 141 | 132 | 132 | 111 | 111 | 0 | 193 | 877 | 26 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 71 | YB2CTE+1 | 0 | 6 | 0 | 145 | 27 | 75 | 36 | 122 | 73 | 116 | 0 | 185 | 600 | 28 yrs |
| 72 | GM4JKZ | 1 | 32 | 30 | 118 | 114 | 127 | 91 | 143 | 18 | 55 | 8 | 183 | 737 | 8 yrs |
| 73 | YC1EMV+1 | 0 | 11 | 0 | 89 | 0 | 109 | 0 | 149 | 0 | 88 | 0 | 171 | 446 | 11 yrs |
| 74 | G7HJX/QRP+4 | 9 | 33 | 1 | 69 | 69 | 125 | 104 | 106 | 56 | 83 | 36 | 160 | 691 | 36 yrs |
| 75 | EA1/DH0GSU | 0 | 1 | 0 | 60 | 72 | 121 | 66 | 54 | 42 | 36 | 15 | 156 | 467 | 6 yrs |
| 76 | G0PPQ+1 | 31 | 54 | 5 | 91 | 30 | 110 | 74 | 86 | 38 | 77 | 15 | 149 | 611 | 33 yrs |
| 77 | F4GMT | 0 | 10 | 15 | 33 | 42 | 91 | 58 | 88 | 41 | 97 | 50 | 148 | 525 | 16 yrs |
| 78 | EA8/G6MXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 | 73 | 119 | 60 | 48 | 0 | 129 | 355 | 7 yrs |
| 79 | MW1MDH | 0 | 45 | 0 | 76 | 0 | 103 | 0 | 92 | 0 | 75 | 12 | 128 | 403 | 22 yrs |
| 80 | E78CB/QRP | 0 | 32 | 2 | 65 | 48 | 76 | 28 | 70 | 14 | 68 | 0 | 122 | 403 | 16 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 81 | G6A | 0 | 78 | 0 | 60 | 0 | 109 | 0 | 53 | 0 | 37 | 0 | 118 | 337 | 3 yrs |
| 82 | PA6ANT | 0 | 28 | 0 | 56 | 41 | 96 | 20 | 61 | 4 | 27 | 0 | 111 | 333 | 13 yrs |
| 83 | G0CDB+5 | 0 | 2 | 0 | 31 | 8 | 55 | 47 | 18 | 21 | 77 | 4 | 95 | 263 | 41 yrs |
| 84 | AM1100A | 12 | 10 | 1 | 46 | 53 | 62 | 42 | 59 | 19 | 41 | 1 | 91 | 346 | 0 yrs |
| 85 | DA0LH | 0 | 25 | 0 | 37 | 51 | 37 | 27 | 27 | 2 | 5 | 0 | 82 | 211 | 3 yrs |
| 86 | OK8BN | 0 | 26 | 0 | 59 | 24 | 48 | 5 | 16 | 12 | 6 | 0 | 81 | 196 | 11 yrs |
| 87 | PA/ON6AT | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 26 | 34 | 24 | 22 | 21 | 0 | 63 | 175 | 2 yrs |
| 88 | 2M0SQL | 19 | 13 | 0 | 40 | 26 | 28 | 1 | 22 | 1 | 14 | 16 | 58 | 180 | 15 yrs |
| 89 | IS0/DM5JBN | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 38 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 116 | 0 yrs |
| 90 | PC80LIB | 0 | 1 | 5 | 32 | 11 | 27 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 44 | 88 | 0 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 91 | GE6A | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 57 | 0 yrs |
| 92 | MM9SQL | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 1 yrs |
| 93 | G6D | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 yrs |
You can link to your club here: https://clublog.org/league.php?club=16
