DXCC Leagues
The leagues are rebuilt once per day. Only callsigns active in the last 12 months are included in the league tables. The maximum size of a league is 2000 participants.
| Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY5EW | 176 | 293 | 0 | 324 | 315 | 331 | 330 | 325 | 321 | 323 | 213 | 337 | 2951 | 26 yrs |
| 2 | PY2SEX | 11 | 138 | 0 | 293 | 168 | 291 | 219 | 285 | 192 | 280 | 26 | 329 | 1903 | 30 yrs |
| 3 | PY2COY | 54 | 183 | 20 | 279 | 266 | 311 | 298 | 289 | 263 | 264 | 117 | 324 | 2344 | 27 yrs |
| 4 | PY4RGS+1 | 2 | 112 | 0 | 267 | 259 | 304 | 261 | 299 | 258 | 294 | 151 | 320 | 2207 | 24 yrs |
| 5 | PY2CX+1 | 0 | 1 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 309 | 268 | 296 | 61 | 319 | 1191 | 30 yrs |
| 6 | PY8WW | 35 | 125 | 28 | 201 | 144 | 264 | 241 | 283 | 238 | 260 | 109 | 315 | 1928 | 16 yrs |
| 7 | PY2GM+4 | 33 | 166 | 101 | 270 | 279 | 299 | 291 | 298 | 290 | 293 | 149 | 308 | 2469 | 16 yrs |
| 8 | PY1NS+3 | 3 | 20 | 22 | 153 | 201 | 223 | 233 | 264 | 240 | 257 | 84 | 306 | 1700 | 17 yrs |
| 9 | PY4ARS | 0 | 60 | 1 | 260 | 75 | 259 | 64 | 242 | 87 | 217 | 0 | 306 | 1265 | 26 yrs |
| 10 | PY1AX+1 | 25 | 53 | 2 | 176 | 126 | 258 | 183 | 255 | 168 | 261 | 23 | 302 | 1530 | 38 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 11 | PT7WM | 0 | 45 | 17 | 231 | 195 | 236 | 197 | 222 | 184 | 221 | 0 | 300 | 1548 | 18 yrs |
| 12 | PY2YJ | 0 | 1 | 0 | 66 | 187 | 222 | 262 | 266 | 243 | 260 | 21 | 289 | 1528 | 5 yrs |
| 13 | PY1KV | 0 | 10 | 0 | 134 | 45 | 236 | 58 | 262 | 151 | 256 | 27 | 281 | 1179 | 17 yrs |
| 14 | PY2OKB | 0 | 56 | 0 | 162 | 171 | 233 | 136 | 257 | 150 | 234 | 50 | 280 | 1449 | 9 yrs |
| 15 | PY2BN+3 | 1 | 0 | 0 | 127 | 3 | 170 | 40 | 154 | 96 | 192 | 68 | 279 | 851 | 29 yrs |
| 16 | PY3JK+1 | 3 | 15 | 0 | 144 | 2 | 134 | 66 | 183 | 103 | 184 | 12 | 279 | 846 | 14 yrs |
| 17 | PP5DZ | 9 | 69 | 13 | 127 | 125 | 227 | 171 | 230 | 181 | 231 | 31 | 275 | 1414 | 12 yrs |
| 18 | PY1CD | 1 | 6 | 16 | 60 | 104 | 161 | 177 | 199 | 197 | 213 | 57 | 271 | 1191 | 16 yrs |
| 19 | PY4RP+1 | 1 | 66 | 0 | 168 | 132 | 218 | 160 | 181 | 140 | 192 | 50 | 269 | 1308 | 14 yrs |
| 20 | PY2VZ | 1 | 58 | 1 | 131 | 101 | 223 | 151 | 208 | 137 | 221 | 90 | 268 | 1322 | 22 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 21 | PY6BK+1 | 0 | 3 | 0 | 159 | 164 | 194 | 143 | 164 | 132 | 202 | 103 | 261 | 1264 | 7 yrs |
| 22 | PY7BC | 0 | 0 | 2 | 134 | 2 | 207 | 29 | 195 | 84 | 123 | 35 | 261 | 811 | 24 yrs |
| 23 | HB9OK | 72 | 113 | 0 | 168 | 84 | 211 | 93 | 204 | 60 | 189 | 14 | 248 | 1208 | 52 yrs |
| 24 | PY1WS | 0 | 46 | 0 | 72 | 1 | 152 | 29 | 146 | 65 | 137 | 145 | 245 | 793 | 17 yrs |
| 25 | PY1JR+3 | 0 | 7 | 0 | 145 | 94 | 189 | 85 | 160 | 88 | 170 | 6 | 243 | 944 | 26 yrs |
| 26 | PY7ZC | 4 | 97 | 119 | 169 | 162 | 200 | 173 | 182 | 166 | 182 | 74 | 241 | 1528 | 5 yrs |
| 27 | PY1FI | 1 | 8 | 0 | 111 | 0 | 207 | 32 | 154 | 29 | 178 | 12 | 239 | 732 | 14 yrs |
| 28 | PY3TX+1 | 0 | 23 | 1 | 153 | 29 | 187 | 39 | 158 | 51 | 176 | 18 | 233 | 835 | 11 yrs |
| 29 | PU7ASP | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 208 | 146 | 151 | 19 | 230 | 561 | 9 yrs |
| 30 | PU2SEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 158 | 176 | 189 | 37 | 225 | 562 | 4 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 31 | PY2PLL | 1 | 6 | 0 | 78 | 8 | 145 | 32 | 164 | 23 | 177 | 44 | 219 | 678 | 27 yrs |
| 32 | PY2QT | 1 | 2 | 0 | 74 | 0 | 73 | 0 | 188 | 0 | 157 | 0 | 206 | 495 | 2 yrs |
| 33 | PY2VE | 0 | 8 | 0 | 40 | 40 | 122 | 130 | 162 | 151 | 155 | 1 | 202 | 809 | 5 yrs |
| 34 | PY1KB | 0 | 25 | 2 | 122 | 22 | 128 | 117 | 146 | 34 | 159 | 19 | 201 | 774 | 42 yrs |
| 35 | SA2ENN | 1 | 87 | 31 | 115 | 110 | 100 | 141 | 109 | 93 | 111 | 0 | 185 | 898 | 1 yrs |
| 36 | PU4HUD | 0 | 82 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 150 | 7 | 155 | 1 | 182 | 434 | 18 yrs |
| 37 | PY1WL | 0 | 1 | 0 | 38 | 27 | 72 | 44 | 57 | 69 | 154 | 2 | 169 | 464 | 5 yrs |
| 38 | PY2OZ+1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 90 | 15 | 108 | 26 | 135 | 0 | 159 | 416 | 3 yrs |
| 39 | PS2F | 1 | 8 | 1 | 39 | 3 | 80 | 33 | 110 | 3 | 123 | 1 | 150 | 402 | 9 yrs |
| 40 | PT9TI | 1 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 72 | 34 | 146 | 5 | 150 | 313 | 18 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |||||
| 41 | PU9FSO | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 55 | 48 | 147 | 26 | 149 | 287 | 18 yrs |
| 42 | HK4/PY8WW | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 96 | 80 | 77 | 43 | 41 | 5 | 120 | 419 | 1 yrs |
| 43 | HB10GBT | 0 | 37 | 0 | 62 | 76 | 91 | 87 | 82 | 48 | 40 | 0 | 113 | 523 | 0 yrs |
| 44 | 7S3X | 0 | 10 | 0 | 28 | 27 | 43 | 76 | 34 | 16 | 4 | 0 | 111 | 238 | 0 yrs |
| 45 | HR4/PY8WW | 0 | 16 | 1 | 76 | 75 | 64 | 42 | 64 | 39 | 22 | 0 | 104 | 399 | 0 yrs |
| 46 | PU1OWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 25 | 68 | 0 | 98 | 155 | 6 yrs |
| 47 | PQ1I | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 48 | 59 | 1 | 36 | 0 | 79 | 258 | 0 yrs |
| 48 | PY1KJA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 40 | 9 | 60 | 0 | 73 | 134 | 4 yrs |
| 49 | PU5ODE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 68 | 1 | 68 | 78 | 3 yrs |
You can link to your club here: https://clublog.org/league.php?club=102
